Clasificación oficial XII Marcha Senderista y Carrera por Montaña Sus Scrofa
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loma Milano | 00:26:31 | 05:18 min/km | 19 | 5000 m. | 00:26:31 | 05:18 min/km | Sube 19 |
Alto Burrea | 01:03:04 | 05:20 min/km | 15 | 6800 m. | 00:36:33 | 05:22 min/km | Sube 4 |
Torre Bramaderas | 02:22:17 | 05:52 min/km | 14 | 12400 m. | 01:19:13 | 06:23 min/km | Sube 1 |
Canto Bernuz | 02:52:06 | 05:50 min/km | 15 | 5300 m. | 00:29:49 | 05:37 min/km | Baja 1 |
Meta (31,5Km (1270 D+)) | 03:06:25 | 05:55 min/km | 15 | 2000 m. | 00:14:19 | 07:09 min/km | Igual |
Tiempo Oficial 31,5Km (1270 D+) | 03:06:25 | 5:55 min/km | 15 | Tiempo Real 31,5Km (1270 D+) | 03:06:25 | 05:55 min/km | 15 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:26:00 05:12 min/km | 00:54:36 05:27 min/km | 01:24:16 05:37 min/km | 02:01:23 05:45 min/km | 04:14:52 06:02 min/km |
- Club oficial:
- GRUPO ALPINO JAVALAMBRE
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (2º / 607 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- TRAIL-MasterB M (1º / 607 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 5 (Circuito completado)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ª | XI Perimetral Aramón-Javalambre | 40K / 24,5K / 17,5K /10,37K | 04:04:55 | 9:14 | 126 | 126 | |||
8ª | III Valdelinares Trails | 42K/22K/12K | 02:35:16 | 7:09 | 110 | 110 | |||
10ª | 8ª CxM Albentosa | 24K / 13K | 02:37:14 | 6:41 | 118 | 118 | |||
12ª | XII Marcha Senderista y Carrera por Montaña Sus Scrofa | 32K/11K | 03:06:25 | 5:55 | 125 | 125 | |||
16ª | I Subida Vertical al Pico del Buitre | 9,5K | 01:22:47 | 8:42 | 118 | 118 |