Clasificación oficial 8ª CxM Albentosa
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tome | 00:35:55 | 06:31 min/km | 20 | 5500 m. | 00:35:55 | 06:31 min/km | Sube 20 |
FtePiedra | 01:09:30 | 06:09 min/km | 14 | 5800 m. | 00:33:35 | 05:47 min/km | Sube 6 |
Meta (23,5Km (1150 D+)) | 02:37:14 | 06:41 min/km | 13 | 12200 m. | 01:27:44 | 07:11 min/km | Sube 1 |
Tiempo Oficial 23,5Km (1150 D+) | 02:37:14 | 6:41 min/km | 13 | Tiempo Real 23,5Km (1150 D+) | 02:37:14 | 06:41 min/km | 13 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:30:01 06:00 min/km | 01:03:01 06:18 min/km | 01:37:15 06:29 min/km | 02:20:05 06:38 min/km | 04:54:07 06:58 min/km |
- Club oficial:
- GRUPO ALPINO JAVALAMBRE
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (2º / 607 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- TRAIL-MasterB M (1º / 607 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 5 (Circuito completado)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ª | XI Perimetral Aramón-Javalambre | 40K / 24,5K / 17,5K /10,37K | 04:04:55 | 9:14 | 126 | 126 | |||
8ª | III Valdelinares Trails | 42K/22K/12K | 02:35:16 | 7:09 | 110 | 110 | |||
10ª | 8ª CxM Albentosa | 24K / 13K | 02:37:14 | 6:41 | 118 | 118 | |||
12ª | XII Marcha Senderista y Carrera por Montaña Sus Scrofa | 32K/11K | 03:06:25 | 5:55 | 125 | 125 | |||
16ª | I Subida Vertical al Pico del Buitre | 9,5K | 01:22:47 | 8:42 | 118 | 118 |