Clasificación oficial III Valdelinares Trails
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortafuegos | 00:47:09 | 08:34 min/km | 11 | 5500 m. | 00:47:09 | 08:34 min/km | Sube 11 |
Collao | 01:32:55 | 07:02 min/km | 11 | 7700 m. | 00:45:46 | 05:56 min/km | Igual |
Hornillo | 02:14:07 | 07:39 min/km | 12 | 4300 m. | 00:41:12 | 09:34 min/km | Baja 1 |
Meta (21,7Km (1050 D+)) | 02:35:16 | 07:09 min/km | 13 | 4200 m. | 00:21:09 | 05:02 min/km | Baja 1 |
Tiempo Oficial 21,7Km (1050 D+) | 02:35:16 | 7:09 min/km | 13 | Tiempo Real 21,7Km (1050 D+) | 02:35:16 | 07:09 min/km | 13 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:32:16 06:27 min/km | 01:07:46 06:46 min/km | 01:44:35 06:58 min/km | 02:30:39 07:08 min/km | 05:16:17 07:29 min/km |
- Club oficial:
- GRUPO ALPINO JAVALAMBRE
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (2º / 607 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- TRAIL-MasterB M (1º / 607 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 5 (Circuito completado)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ª | XI Perimetral Aramón-Javalambre | 40K / 24,5K / 17,5K /10,37K | 04:04:55 | 9:14 | 126 | 126 | |||
8ª | III Valdelinares Trails | 42K/22K/12K | 02:35:16 | 7:09 | 110 | 110 | |||
10ª | 8ª CxM Albentosa | 24K / 13K | 02:37:14 | 6:41 | 118 | 118 | |||
12ª | XII Marcha Senderista y Carrera por Montaña Sus Scrofa | 32K/11K | 03:06:25 | 5:55 | 125 | 125 | |||
16ª | I Subida Vertical al Pico del Buitre | 9,5K | 01:22:47 | 8:42 | 118 | 118 |