Clasificación oficial XI Perimetral Aramón-Javalambre
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canteras | 01:20:46 | 09:30 min/km | 15 | 8500 m. | 01:20:46 | 09:30 min/km | Sube 15 |
Ventisquero | 02:20:54 | 09:05 min/km | 16 | 7000 m. | 01:00:08 | 08:35 min/km | Baja 1 |
Fuente Alonso | 03:10:58 | 08:55 min/km | 15 | 5900 m. | 00:50:04 | 08:29 min/km | Sube 1 |
IniMazo | 03:49:12 | 09:25 min/km | 12 | 2900 m. | 00:38:14 | 13:11 min/km | Sube 3 |
FinMazo | 03:59:40 | 09:37 min/km | 12 | 600 m. | 00:10:28 | 17:26 min/km | Igual |
Meta (26,5K +2.450mD+) | 04:04:55 | 09:14 min/km | 12 | 1600 m. | 00:05:15 | 03:16 min/km | Igual |
Tiempo Oficial 26,5K +2.450mD+ | 04:04:55 | 9:14 min/km | 12 | Tiempo Real 26,5K +2.450mD+ | 04:04:55 | 09:14 min/km | 12 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:41:07 08:13 min/km | 01:26:19 08:37 min/km | 02:13:13 08:52 min/km | 03:11:53 09:05 min/km | 06:42:52 09:32 min/km |
- Club oficial:
- GRUPO ALPINO JAVALAMBRE
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (2º / 607 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- TRAIL-MasterB M (1º / 607 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 5 (Circuito completado)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ª | XI Perimetral Aramón-Javalambre | 40K / 24,5K / 17,5K /10,37K | 04:04:55 | 9:14 | 126 | 126 | |||
8ª | III Valdelinares Trails | 42K/22K/12K | 02:35:16 | 7:09 | 110 | 110 | |||
10ª | 8ª CxM Albentosa | 24K / 13K | 02:37:14 | 6:41 | 118 | 118 | |||
12ª | XII Marcha Senderista y Carrera por Montaña Sus Scrofa | 32K/11K | 03:06:25 | 5:55 | 125 | 125 | |||
16ª | I Subida Vertical al Pico del Buitre | 9,5K | 01:22:47 | 8:42 | 118 | 118 |