Clasificación oficial XII Marcha Senderista y Carrera por Montaña Sus Scrofa
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loma Milano | 00:31:18 | 06:15 min/km | 49 | 5000 m. | 00:31:18 | 06:15 min/km | Sube 49 |
Alto Burrea | 01:18:51 | 06:40 min/km | 52 | 6800 m. | 00:47:33 | 06:59 min/km | Baja 3 |
Torre Bramaderas | 03:20:39 | 08:17 min/km | 70 | 12400 m. | 02:01:48 | 09:49 min/km | Baja 18 |
Canto Bernuz | 04:11:51 | 08:32 min/km | 72 | 5300 m. | 00:51:12 | 09:39 min/km | Baja 2 |
Meta (31,5Km (1270 D+)) | 04:35:49 | 08:45 min/km | 72 | 2000 m. | 00:23:58 | 11:59 min/km | Igual |
Tiempo Oficial 31,5Km (1270 D+) | 04:35:49 | 8:45 min/km | 72 | Tiempo Real 31,5Km (1270 D+) | 04:35:49 | 08:45 min/km | 72 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:38:29 07:41 min/km | 01:20:48 08:04 min/km | 02:04:41 08:18 min/km | 02:59:36 08:30 min/km | 06:17:06 08:56 min/km |
- Club oficial:
- C.A. LA SALLE-CAJA RURAL TERUEL
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (8º / 417 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- TRAIL-MasterB M (4º / 417 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 5 (Circuito completado)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ª | XI Perimetral Aramón-Javalambre | 40K / 24,5K / 17,5K /10,37K | 06:19:38 | 14:19 | 82 | 82 | |||
8ª | III Valdelinares Trails | 42K/22K/12K | 03:42:35 | 10:15 | 76 | 76 | |||
10ª | 8ª CxM Albentosa | 24K / 13K | 03:51:34 | 9:51 | 80 | 80 | |||
12ª | XII Marcha Senderista y Carrera por Montaña Sus Scrofa | 32K/11K | 04:35:49 | 8:45 | 84 | 84 | |||
16ª | I Subida Vertical al Pico del Buitre | 9,5K | 01:54:25 | 12:02 | 85 | 85 |