Clasificación oficial XI Perimetral Aramón-Javalambre
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canteras | 01:55:12 | 13:33 min/km | 165 | 8500 m. | 01:55:12 | 13:33 min/km | Sube 165 |
Ventisquero | 03:34:16 | 13:49 min/km | 196 | 7000 m. | 01:39:04 | 14:09 min/km | Baja 31 |
Fuente Alonso | 05:05:57 | 14:17 min/km | 195 | 5900 m. | 01:31:41 | 15:32 min/km | Sube 1 |
IniMazo | 05:50:41 | 14:25 min/km | 188 | 2900 m. | 00:44:44 | 15:25 min/km | Sube 7 |
FinMazo | 06:07:20 | 14:45 min/km | 195 | 600 m. | 00:16:39 | 27:45 min/km | Baja 7 |
Meta (26,5K +2.450mD+) | 06:19:38 | 14:19 min/km | 207 | 1600 m. | 00:12:18 | 07:41 min/km | Baja 12 |
Tiempo Oficial 26,5K +2.450mD+ | 06:19:38 | 14:19 min/km | 207 | Tiempo Real 26,5K +2.450mD+ | 06:19:38 | 14:19 min/km | 207 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
01:03:44 12:44 min/km | 02:13:48 13:22 min/km | 03:26:29 13:45 min/km | 04:57:26 14:05 min/km | 10:24:28 14:47 min/km |
- Club oficial:
- C.A. LA SALLE-CAJA RURAL TERUEL
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (8º / 417 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- TRAIL-MasterB M (4º / 417 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 5 (Circuito completado)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ª | XI Perimetral Aramón-Javalambre | 40K / 24,5K / 17,5K /10,37K | 06:19:38 | 14:19 | 82 | 82 | |||
8ª | III Valdelinares Trails | 42K/22K/12K | 03:42:35 | 10:15 | 76 | 76 | |||
10ª | 8ª CxM Albentosa | 24K / 13K | 03:51:34 | 9:51 | 80 | 80 | |||
12ª | XII Marcha Senderista y Carrera por Montaña Sus Scrofa | 32K/11K | 04:35:49 | 8:45 | 84 | 84 | |||
16ª | I Subida Vertical al Pico del Buitre | 9,5K | 01:54:25 | 12:02 | 85 | 85 |