Clasificación oficial XII Marcha Senderista y Carrera por Montaña Sus Scrofa
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canto Bernuz | 00:22:12 | 08:52 min/km | 25 | 2500 m. | 00:22:12 | 08:52 min/km | Sube 25 |
Loma Hoyo | 00:48:54 | 06:31 min/km | 22 | 5000 m. | 00:26:42 | 05:20 min/km | Sube 3 |
Meta (10,6Km (557 D+)) | 01:03:53 | 06:01 min/km | 21 | 3100 m. | 00:14:59 | 04:50 min/km | Sube 1 |
Tiempo Oficial 10,6Km (557 D+) | 01:03:53 | 6:01 min/km | 21 | Tiempo Real 10,6Km (557 D+) | 01:03:53 | 06:01 min/km | 21 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:28:35 05:43 min/km | 01:00:01 06:00 min/km | 01:32:37 06:10 min/km | 02:13:25 06:19 min/km | 04:40:07 06:38 min/km |
- Club oficial:
- C.A. TORTUGA ALGEMESI
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (7º / 445 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- SPRINT-MasterA M (2º / 445 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 5 (Circuito completado)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | VI Trails Nogueruelas | 72K/29K/13K | 01:13:55 | 5:41 | 96 | 96 | |||
5ª | XI Perimetral Aramón-Javalambre | 40K / 24,5K / 17,5K /10,37K | 02:14:13 | 13:01 | 69 | 69 | |||
8ª | III Valdelinares Trails | 42K/22K/12K | 01:17:08 | 6:49 | 93 | 93 | |||
10ª | 8ª CxM Albentosa | 24K / 13K | 01:32:25 | 6:56 | 93 | 93 | |||
12ª | XII Marcha Senderista y Carrera por Montaña Sus Scrofa | 32K/11K | 01:03:53 | 6:01 | 84 | 84 |