Clasificación oficial 8ª CxM Albentosa
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tome | 00:40:42 | 07:24 min/km | 21 | 5500 m. | 00:40:42 | 07:24 min/km | Sube 21 |
FtePiedra | 01:18:11 | 06:55 min/km | 15 | 5800 m. | 00:37:29 | 06:27 min/km | Sube 6 |
Meta (13,3Km (557 D+)) | 01:32:25 | 06:56 min/km | 15 | 2000 m. | 00:14:14 | 07:07 min/km | Igual |
Tiempo Oficial 13,3Km (557 D+) | 01:32:25 | 6:56 min/km | 15 | Tiempo Real 13,3Km (557 D+) | 01:32:25 | 06:56 min/km | 15 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:32:26 06:29 min/km | 01:08:06 06:48 min/km | 01:45:06 07:00 min/km | 02:31:24 07:10 min/km | 05:17:52 07:31 min/km |
- Club oficial:
- C.A. TORTUGA ALGEMESI
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (7º / 445 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- SPRINT-MasterA M (2º / 445 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 5 (Circuito completado)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | VI Trails Nogueruelas | 72K/29K/13K | 01:13:55 | 5:41 | 96 | 96 | |||
5ª | XI Perimetral Aramón-Javalambre | 40K / 24,5K / 17,5K /10,37K | 02:14:13 | 13:01 | 69 | 69 | |||
8ª | III Valdelinares Trails | 42K/22K/12K | 01:17:08 | 6:49 | 93 | 93 | |||
10ª | 8ª CxM Albentosa | 24K / 13K | 01:32:25 | 6:56 | 93 | 93 | |||
12ª | XII Marcha Senderista y Carrera por Montaña Sus Scrofa | 32K/11K | 01:03:53 | 6:01 | 84 | 84 |