Clasificación oficial XII Marcha Senderista y Carrera por Montaña Sus Scrofa
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canto Bernuz | 00:29:41 | 11:52 min/km | 77 | 2500 m. | 00:29:41 | 11:52 min/km | Sube 77 |
Loma Hoyo | 01:04:06 | 08:32 min/km | 73 | 5000 m. | 00:34:25 | 06:53 min/km | Sube 4 |
Meta (10,6Km (557 D+)) | 01:24:18 | 07:57 min/km | 71 | 3100 m. | 00:20:12 | 06:30 min/km | Sube 2 |
Tiempo Oficial 10,6Km (557 D+) | 01:24:18 | 7:57 min/km | 71 | Tiempo Real 10,6Km (557 D+) | 01:24:18 | 07:57 min/km | 71 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:37:43 07:32 min/km | 01:19:12 07:55 min/km | 02:02:13 08:08 min/km | 02:56:03 08:20 min/km | 06:09:38 08:45 min/km |
- Club oficial:
- C.A. TORTUGA ALGEMESI
- Sexo (Pos. / Puntos):
- F (3º / 418 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- SPRINT-MasterB F (1º / 418 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 5 (Circuito completado)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | VI Trails Nogueruelas | 72K/29K/13K | 01:47:41 | 8:17 | 89 | 89 | |||
5ª | XI Perimetral Aramón-Javalambre | 40K / 24,5K / 17,5K /10,37K | 02:14:12 | 13:01 | 73 | 73 | |||
8ª | III Valdelinares Trails | 42K/22K/12K | 01:51:12 | 9:50 | 77 | 77 | |||
10ª | 8ª CxM Albentosa | 24K / 13K | 02:09:57 | 9:46 | 79 | 79 | |||
12ª | XII Marcha Senderista y Carrera por Montaña Sus Scrofa | 32K/11K | 01:24:18 | 7:57 | 90 | 90 |