Clasificación oficial 8ª CxM Albentosa
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tome | 00:52:06 | 09:28 min/km | 54 | 5500 m. | 00:52:06 | 09:28 min/km | Sube 54 |
FtePiedra | 01:47:08 | 09:28 min/km | 55 | 5800 m. | 00:55:02 | 09:29 min/km | Baja 1 |
Meta (13,3Km (557 D+)) | 02:09:57 | 09:46 min/km | 55 | 2000 m. | 00:22:49 | 11:24 min/km | Igual |
Tiempo Oficial 13,3Km (557 D+) | 02:09:57 | 9:46 min/km | 55 | Tiempo Real 13,3Km (557 D+) | 02:09:57 | 09:46 min/km | 55 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:45:37 09:07 min/km | 01:35:46 09:34 min/km | 02:27:47 09:51 min/km | 03:32:53 10:05 min/km | 07:26:58 10:35 min/km |
- Club oficial:
- C.A. TORTUGA ALGEMESI
- Sexo (Pos. / Puntos):
- F (3º / 418 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- SPRINT-MasterB F (1º / 418 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 5 (Circuito completado)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | VI Trails Nogueruelas | 72K/29K/13K | 01:47:41 | 8:17 | 89 | 89 | |||
5ª | XI Perimetral Aramón-Javalambre | 40K / 24,5K / 17,5K /10,37K | 02:14:12 | 13:01 | 73 | 73 | |||
8ª | III Valdelinares Trails | 42K/22K/12K | 01:51:12 | 9:50 | 77 | 77 | |||
10ª | 8ª CxM Albentosa | 24K / 13K | 02:09:57 | 9:46 | 79 | 79 | |||
12ª | XII Marcha Senderista y Carrera por Montaña Sus Scrofa | 32K/11K | 01:24:18 | 7:57 | 90 | 90 |