Clasificación oficial VII Maratón Javalambre (LaMaJa)
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gavilan1 | 01:07:14 | 09:01 min/km | 36 | 7450 m. | 01:07:14 | 09:01 min/km | Sube 36 |
Cuadraleja1 | 01:45:28 | 08:28 min/km | 34 | 5000 m. | 00:38:14 | 07:38 min/km | Sube 2 |
Barracas1 | 02:26:23 | 09:51 min/km | 36 | 2400 m. | 00:40:55 | 17:02 min/km | Baja 2 |
Valbuena1 | 03:21:09 | 08:52 min/km | 37 | 7800 m. | 00:54:46 | 07:01 min/km | Baja 1 |
Gavilan2 | 04:15:14 | 09:50 min/km | 36 | 3300 m. | 00:54:05 | 16:23 min/km | Sube 1 |
Cuadraleja2 | 05:03:26 | 09:29 min/km | 35 | 6000 m. | 00:48:12 | 08:02 min/km | Sube 1 |
Barracas2 | 05:51:51 | 10:33 min/km | 36 | 1400 m. | 00:48:25 | 34:35 min/km | Baja 1 |
Meta (43k +2.700mD+) | 07:14:45 | 10:08 min/km | 36 | 9500 m. | 01:22:54 | 08:43 min/km | Igual |
Tiempo Oficial 43k +2.700mD+ | 07:14:45 | 10:08 min/km | 36 | Tiempo Real 43k +2.700mD+ | 07:14:45 | 10:06 min/km | 36 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:43:29 08:41 min/km | 01:31:17 09:07 min/km | 02:20:52 09:23 min/km | 03:22:55 09:37 min/km | 07:06:02 10:05 min/km |
- Club oficial:
- GREEN POWER SPORTS TEAM
- Sexo (Pos. / Puntos):
- F (2º / 714 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- Liga-Vet F (2º / 714 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 7 (Circuito completado)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | III Escarchón Trail Ademuz | 25K / 11K | 03:15:23 | 7:56 | 119 | 119 | |||
2ª | XII Media Maratón Montes de Tuéjar | 26K / 12K | 03:26:56 | 7:34 | 132 | 132 | |||
3ª | V Trail Aras de los Olmos | 21K / 10K | 02:44:35 | 7:50 | 123 | 123 | |||
4ª | 7ª CxM Albentosa | 24K / 13K | 03:17:15 | 8:39 | 119 | 119 | |||
5ª | VIII Trail Alpuente | 21K / 10K | 02:49:10 | 7:58 | 122 | 122 | |||
6ª | VII Maratón Javalambre (LaMaJa) | 43K / 14K | 07:14:45 | 10:08 | 165 | 165 | |||
7ª | XI Subida al Pico Chelva | 29,5K / 10,5K | 03:48:16 | 7:44 | 120 | 120 |