Clasificación oficial VII Maratón Javalambre (LaMaJa)
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gavilan1 | 01:02:56 | 08:26 min/km | 25 | 7450 m. | 01:02:56 | 08:26 min/km | Sube 25 |
Cuadraleja1 | 01:39:03 | 07:57 min/km | 24 | 5000 m. | 00:36:07 | 07:13 min/km | Sube 1 |
Barracas1 | 02:12:30 | 08:55 min/km | 21 | 2400 m. | 00:33:27 | 13:56 min/km | Sube 3 |
Valbuena1 | 03:05:40 | 08:11 min/km | 21 | 7800 m. | 00:53:10 | 06:48 min/km | Igual |
Gavilan2 | 03:52:40 | 08:57 min/km | 21 | 3300 m. | 00:47:00 | 14:14 min/km | Igual |
Cuadraleja2 | 04:38:59 | 08:43 min/km | 22 | 6000 m. | 00:46:19 | 07:43 min/km | Baja 1 |
Barracas2 | 05:19:16 | 09:34 min/km | 23 | 1400 m. | 00:40:17 | 28:46 min/km | Baja 1 |
Meta (43k +2.700mD+) | 06:28:59 | 09:04 min/km | 23 | 9500 m. | 01:09:43 | 07:20 min/km | Igual |
Tiempo Oficial 43k +2.700mD+ | 06:28:59 | 9:04 min/km | 23 | Tiempo Real 43k +2.700mD+ | 06:28:59 | 09:02 min/km | 23 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:38:54 07:46 min/km | 01:21:40 08:10 min/km | 02:06:02 08:24 min/km | 03:01:33 08:36 min/km | 06:21:11 09:02 min/km |
- Club oficial:
- TRAIL VILLAR CAJA RURAL
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (8º / 582 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- Liga-Abs M (6º / 582 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 5 (Circuito completado)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª | XII Media Maratón Montes de Tuéjar | 26K / 12K | 02:58:02 | 6:30 | 113 | 113 | |||
3ª | V Trail Aras de los Olmos | 21K / 10K | 02:18:28 | 6:35 | 106 | 106 | |||
5ª | VIII Trail Alpuente | 21K / 10K | 02:18:59 | 6:33 | 106 | 106 | |||
6ª | VII Maratón Javalambre (LaMaJa) | 43K / 14K | 06:28:59 | 9:04 | 118 | 118 | |||
7ª | XI Subida al Pico Chelva | 29,5K / 10,5K | 02:56:51 | 5:59 | 126 | 126 |