Clasificación oficial VII Maratón Javalambre (LaMaJa)
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gavilan1 | 00:53:10 | 07:08 min/km | 13 | 7450 m. | 00:53:10 | 07:08 min/km | Sube 13 |
Cuadraleja1 | 01:21:54 | 06:34 min/km | 13 | 5000 m. | 00:28:44 | 05:44 min/km | Igual |
Barracas1 | 01:49:35 | 07:22 min/km | 11 | 2400 m. | 00:27:41 | 11:32 min/km | Sube 2 |
Valbuena1 | 02:30:25 | 06:38 min/km | 11 | 7800 m. | 00:40:50 | 05:14 min/km | Igual |
Gavilan2 | 03:05:45 | 07:09 min/km | 10 | 3300 m. | 00:35:20 | 10:42 min/km | Sube 1 |
Cuadraleja2 | 03:41:24 | 06:55 min/km | 10 | 6000 m. | 00:35:39 | 05:56 min/km | Igual |
Barracas2 | 04:15:35 | 07:39 min/km | 8 | 1400 m. | 00:34:11 | 24:25 min/km | Sube 2 |
Meta (43k +2.700mD+) | 05:16:34 | 07:23 min/km | 11 | 9500 m. | 01:00:59 | 06:25 min/km | Baja 3 |
Tiempo Oficial 43k +2.700mD+ | 05:16:34 | 7:23 min/km | 11 | Tiempo Real 43k +2.700mD+ | 05:16:34 | 07:21 min/km | 11 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:31:39 06:19 min/km | 01:06:28 06:38 min/km | 01:42:34 06:50 min/km | 02:27:45 07:00 min/km | 05:10:13 07:21 min/km |
- Club oficial:
- TRAIL VILLAR CAJA RURAL
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (3º / 687 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- Liga-Abs M (3º / 687 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 6 (Circuito completado)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | III Escarchón Trail Ademuz | 25K / 11K | 02:26:41 | 5:57 | 121 | 121 | |||
2ª | XII Media Maratón Montes de Tuéjar | 26K / 12K | 02:34:27 | 5:38 | 131 | 131 | |||
3ª | V Trail Aras de los Olmos | 21K / 10K | 02:03:03 | 5:51 | 119 | 119 | |||
5ª | VIII Trail Alpuente | 21K / 10K | 02:03:30 | 5:49 | 120 | 120 | |||
6ª | VII Maratón Javalambre (LaMaJa) | 43K / 14K | 05:16:34 | 7:23 | 144 | 144 | |||
7ª | XI Subida al Pico Chelva | 29,5K / 10,5K | 02:43:21 | 5:32 | 137 | 137 |