
Clasificación oficial VIII Trail Alpuente

| Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IniC | 01:47:35 | 09:18 min/km | 119 | 11550 m. | 01:47:35 | 09:18 min/km | Sube 119 |
| FinC | 02:04:22 | 08:46 min/km | 111 | 2610 m. | 00:16:47 | 06:25 min/km | Sube 8 |
| Meta (21,5k +1000mD+) | 03:40:08 | 10:23 min/km | 117 | 7040 m. | 01:35:46 | 13:36 min/km | Baja 6 |
| Tiempo Oficial 21,5k +1000mD+ | 03:40:08 | 10:23 min/km | 117 | Tiempo Real 21,5k +1000mD+ | 03:40:08 | 10:14 min/km | 117 |
| 5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
|---|---|---|---|---|
| 00:46:13 09:14 min/km | 01:37:02 09:42 min/km | 02:29:45 09:59 min/km | 03:35:43 10:13 min/km | 07:32:54 10:44 min/km |
- Club oficial:
- GREEN POWER SPORTS TEAM
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (22º / 359 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- Liga-Vet M (9º / 359 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 5 (Circuito completado)