
Clasificación oficial 8ª CxM Albentosa

| Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tome | 00:45:15 | 08:13 min/km | 33 | 5500 m. | 00:45:15 | 08:13 min/km | Sube 33 |
| FtePiedra | 01:31:54 | 08:07 min/km | 33 | 5800 m. | 00:46:39 | 08:02 min/km | Igual |
| Meta (13,3Km (557 D+)) | 01:47:10 | 08:03 min/km | 30 | 2000 m. | 00:15:16 | 07:38 min/km | Sube 3 |
| Tiempo Oficial 13,3Km (557 D+) | 01:47:10 | 8:03 min/km | 30 | Tiempo Real 13,3Km (557 D+) | 01:47:10 | 08:03 min/km | 30 |
| 5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
|---|---|---|---|---|
| 00:37:37 07:31 min/km | 01:18:59 07:53 min/km | 02:01:53 08:07 min/km | 02:55:34 08:19 min/km | 06:08:36 08:44 min/km |
- Club oficial:
- LA SALLE-CAJA RURAL DE TERUEL
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (8º / 412 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- SPRINT-Sub20 M (1º / 412 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 5 (Circuito completado)
| Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | VI Trails Nogueruelas | 72K/29K/13K | 01:14:25 | 5:43 | 95 | 95 | |||
| 5ª | XI Perimetral Aramón-Javalambre | 40K / 24,5K / 17,5K /10,37K | 02:07:34 | 12:23 | 73 | 73 | |||
| 8ª | III Valdelinares Trails | 42K/22K/12K | 01:32:09 | 8:09 | 78 | 78 | |||
| 10ª | 8ª CxM Albentosa | 24K / 13K | 01:47:10 | 8:03 | 80 | 80 | |||
| 16ª | I Subida Vertical al Pico del Buitre | 9,5K | 02:02:02 | 12:50 | 76 | 76 |