
Clasificación oficial II Trail Run Manzanera

| Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sima del Paul | 00:26:03 | 05:12 min/km | 1 | 5000 m. | 00:26:03 | 05:12 min/km | Sube 1 |
| Mas de Moron | 00:38:35 | 05:30 min/km | 2 | 2000 m. | 00:12:32 | 06:16 min/km | Baja 1 |
| Cocioles | 00:48:42 | 05:24 min/km | 2 | 2000 m. | 00:10:07 | 05:03 min/km | Igual |
| Meta (10,8Km (420 D+)) | 00:57:00 | 05:16 min/km | 2 | 1800 m. | 00:08:18 | 04:36 min/km | Igual |
| Tiempo Oficial 10,8Km (420 D+) | 00:57:00 | 5:16 min/km | 2 | Tiempo Real 10,8Km (420 D+) | 00:57:00 | 05:16 min/km | 2 |
| 5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
|---|---|---|---|---|
| 00:25:00 05:00 min/km | 00:52:29 05:14 min/km | 01:21:00 05:24 min/km | 01:56:41 05:31 min/km | 04:04:59 05:48 min/km |
- Club oficial:
- LURBEL TEAM PEOPLE SAPIENS
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (2º / 587 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- SPRINT-Senior M (1º / 587 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 6 (Circuito completado)
| Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | VI Trails Nogueruelas | 72K/29K/13K | 01:02:25 | 4:48 | 113 | 113 | |||
| 5ª | XI Perimetral Aramón-Javalambre | 40K / 24,5K / 17,5K /10,37K | 01:22:54 | 8:02 | 112 | 112 | |||
| 6ª | II Trail Run Manzanera | 21K/11K | 00:57:00 | 5:16 | 114 | 114 | |||
| 8ª | III Valdelinares Trails | 42K/22K/12K | 01:01:30 | 5:26 | 117 | 117 | |||
| 12ª | XII Marcha Senderista y Carrera por Montaña Sus Scrofa | 32K/11K | 00:51:26 | 4:51 | 104 | 104 | |||
| 16ª | I Subida Vertical al Pico del Buitre | 9,5K | 01:17:52 | 8:11 | 119 | 119 |