Clasificación oficial XLIII Gran Fondo Internacional Siete Aguas
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2k5 | 00:15:41 | 06:16 min/km | 200 | 2500 m. | 00:15:27 | 06:10 min/km | Sube 200 |
4k4 | 00:21:32 | 04:53 min/km | 193 | 1900 m. | 00:05:51 | 03:04 min/km | Sube 7 |
8k5 | 00:40:37 | 04:46 min/km | 201 | 4100 m. | 00:19:05 | 04:39 min/km | Baja 8 |
12k5 | 01:04:05 | 05:07 min/km | 203 | 4000 m. | 00:23:28 | 05:52 min/km | Baja 2 |
Meta (15.150 m) | 01:13:57 | 04:52 min/km | 203 | 2650 m. | 00:09:52 | 03:43 min/km | Igual |
Tiempo Oficial 15.150 m | 01:13:57 | 4:52 min/km | 203 | Tiempo Real 15.150 m | 01:13:43 | 04:51 min/km | 203 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:22:30 04:30 min/km | 00:47:15 04:43 min/km | 01:12:56 04:51 min/km | 01:45:03 04:58 min/km | 03:40:34 05:13 min/km |
- Club oficial:
- INDEPENDIENTE
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (0º / 248 ptos.)
- Categoría (Pos. / Puntos):
- Senior M (0º / 77 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 4 (No computa para la general del circuito por no participar en las pruebas mínimas necesarias)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª | XI I10K NOCTURNO PLAYA DE GANDIA “Memorial Toni Herreros” | 10.000 m | 00:45:06 | 4:30 | 68 | 21 | |||
5ª | IX 10K MONTSERRAT | 10 Km | 00:48:59 | 4:53 | 64 | 16 | |||
6ª | XLIII Gran Fondo Internacional Siete Aguas | 15.150 m. | 01:13:57 | 4:52 | 59 | 25 | |||
7ª | XXXVI Vuelta Popular a Utiel | Carrera de 10K y carreras infantiles de 60m a 3,000m | 00:45:05 | 4:30 | 57 | 15 |