Clasificación oficial XLIII Gran Fondo Internacional Siete Aguas
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2k5 | 00:15:56 | 06:22 min/km | 215 | 2500 m. | 00:15:44 | 06:17 min/km | Sube 215 |
4k4 | 00:21:59 | 04:59 min/km | 221 | 1900 m. | 00:06:03 | 03:11 min/km | Baja 6 |
8k5 | 00:41:35 | 04:53 min/km | 231 | 4100 m. | 00:19:36 | 04:46 min/km | Baja 10 |
12k5 | 01:06:27 | 05:18 min/km | 250 | 4000 m. | 00:24:52 | 06:13 min/km | Baja 19 |
Meta (15.150 m) | 01:16:33 | 05:03 min/km | 252 | 2650 m. | 00:10:06 | 03:48 min/km | Baja 2 |
Tiempo Oficial 15.150 m | 01:16:33 | 5:03 min/km | 252 | Tiempo Real 15.150 m | 01:16:21 | 05:02 min/km | 258 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:23:18 04:39 min/km | 00:48:57 04:53 min/km | 01:15:32 05:02 min/km | 01:48:48 05:09 min/km | 03:48:27 05:24 min/km |
- Club oficial:
- PATERNA RUNNERS CLUB
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (0º / 258 ptos.)
- Categoría (Pos. / Puntos):
- Senior M (0º / 83 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 4 (No computa para la general del circuito por no participar en las pruebas mínimas necesarias)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª | XI I10K NOCTURNO PLAYA DE GANDIA “Memorial Toni Herreros” | 10.000 m | 00:43:35 | 4:21 | 56 | 17 | |||
3ª | XXI 10K Godella Nicoboco | 10.000 m | 00:47:14 | 4:43 | 79 | 22 | |||
5ª | IX 10K MONTSERRAT | 10 Km | 00:46:35 | 4:39 | 52 | 15 | |||
6ª | XLIII Gran Fondo Internacional Siete Aguas | 15.150 m. | 01:16:33 | 5:03 | 71 | 29 |