Clasificación oficial XLIII Gran Fondo Internacional Siete Aguas
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2k5 | 00:17:24 | 06:57 min/km | 359 | 2500 m. | 00:16:47 | 06:42 min/km | Sube 359 |
4k4 | 00:23:53 | 05:25 min/km | 360 | 1900 m. | 00:06:29 | 03:24 min/km | Baja 1 |
8k5 | 00:44:34 | 05:14 min/km | 355 | 4100 m. | 00:20:41 | 05:02 min/km | Sube 5 |
12k5 | 01:09:44 | 05:34 min/km | 338 | 4000 m. | 00:25:10 | 06:17 min/km | Sube 17 |
Meta (15.150 m) | 01:20:50 | 05:20 min/km | 348 | 2650 m. | 00:11:06 | 04:11 min/km | Baja 10 |
Tiempo Oficial 15.150 m | 01:20:50 | 5:20 min/km | 348 | Tiempo Real 15.150 m | 01:20:13 | 05:17 min/km | 342 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:24:29 04:53 min/km | 00:51:25 05:08 min/km | 01:19:22 05:17 min/km | 01:54:19 05:25 min/km | 04:00:01 05:41 min/km |
- Club oficial:
- RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (0º / 370 ptos.)
- Categoría (Pos. / Puntos):
- Veterano-A M (0º / 138 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 5 (No computa para la general del circuito por no participar en las pruebas mínimas necesarias)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª | XI I10K NOCTURNO PLAYA DE GANDIA “Memorial Toni Herreros” | 10.000 m | 00:46:11 | 4:37 | 77 | 28 | |||
3ª | XXI 10K Godella Nicoboco | 10.000 m | 00:47:34 | 4:45 | 85 | 34 | |||
6ª | XLIII Gran Fondo Internacional Siete Aguas | 15.150 m. | 01:20:50 | 5:20 | 83 | 25 | |||
7ª | XXXVI Vuelta Popular a Utiel | Carrera de 10K y carreras infantiles de 60m a 3,000m | 00:47:36 | 4:45 | 70 | 30 | |||
10ª | IX MEDIA MARATÓN DEL KAKI 2024 | 21.097Km | 01:42:45 | 4:52 | 55 | 21 |