Clasificación oficial XII Marcha Senderista y Carrera por Montaña Sus Scrofa
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canto Bernuz | 00:17:10 | 06:52 min/km | 9 | 2500 m. | 00:17:10 | 06:52 min/km | Sube 9 |
Loma Hoyo | 00:41:04 | 05:28 min/km | 9 | 5000 m. | 00:23:54 | 04:46 min/km | Igual |
Meta (10,6Km (557 D+)) | 00:53:40 | 05:03 min/km | 8 | 3100 m. | 00:12:36 | 04:03 min/km | Sube 1 |
Tiempo Oficial 10,6Km (557 D+) | 00:53:40 | 5:03 min/km | 8 | Tiempo Real 10,6Km (557 D+) | 00:53:40 | 05:03 min/km | 8 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:24:01 04:48 min/km | 00:50:25 05:02 min/km | 01:17:48 05:11 min/km | 01:52:05 05:18 min/km | 03:55:19 05:34 min/km |
- Club oficial:
- C.D. ALCUDIADEVEOTEAM
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (3º / 554 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- SPRINT-Senior M (2º / 554 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 5 (Circuito completado)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | VI Trails Nogueruelas | 72K/29K/13K | 01:06:46 | 5:08 | 106 | 106 | |||
5ª | XI Perimetral Aramón-Javalambre | 40K / 24,5K / 17,5K /10,37K | 01:18:58 | 7:40 | 118 | 118 | |||
8ª | III Valdelinares Trails | 42K/22K/12K | 01:03:50 | 5:38 | 113 | 113 | |||
12ª | XII Marcha Senderista y Carrera por Montaña Sus Scrofa | 32K/11K | 00:53:40 | 5:03 | 100 | 100 | |||
16ª | I Subida Vertical al Pico del Buitre | 9,5K | 01:26:13 | 9:04 | 107 | 107 |