Clasificación oficial XI Perimetral Aramón-Javalambre
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canteras | 01:36:45 | 11:22 min/km | 83 | 8500 m. | 01:36:45 | 11:22 min/km | Sube 83 |
Ventisquero | 02:53:58 | 11:13 min/km | 95 | 7000 m. | 01:17:13 | 11:01 min/km | Baja 12 |
Fuente Alonso | 03:59:41 | 11:12 min/km | 95 | 5900 m. | 01:05:43 | 11:08 min/km | Igual |
IniMazo | 04:47:56 | 11:50 min/km | 93 | 2900 m. | 00:48:15 | 16:38 min/km | Sube 2 |
FinMazo | 04:59:13 | 12:01 min/km | 95 | 600 m. | 00:11:17 | 18:48 min/km | Baja 2 |
Meta (26,5K +2.450mD+) | 05:07:57 | 11:37 min/km | 100 | 1600 m. | 00:08:44 | 05:27 min/km | Baja 5 |
Tiempo Oficial 26,5K +2.450mD+ | 05:07:57 | 11:37 min/km | 100 | Tiempo Real 26,5K +2.450mD+ | 05:07:57 | 11:37 min/km | 100 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:51:42 10:20 min/km | 01:48:32 10:51 min/km | 02:47:30 11:10 min/km | 04:01:16 11:26 min/km | 08:26:33 12:00 min/km |
- Club oficial:
- URBAN RUNNING
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (7º / 460 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- TRAIL-MasterC M (2º / 460 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 6 (Circuito completado)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª | VIII Medio Maratón de Montaña de Puertomingalvo | 21,2km | 02:18:08 | 6:30 | 85 | 85 | |||
5ª | XI Perimetral Aramón-Javalambre | 40K / 24,5K / 17,5K /10,37K | 05:07:57 | 11:37 | 101 | 101 | |||
6ª | II Trail Run Manzanera | 21K/11K | 02:35:37 | 7:26 | 88 | 88 | |||
8ª | III Valdelinares Trails | 42K/22K/12K | 03:20:37 | 9:14 | 85 | 85 | |||
10ª | 8ª CxM Albentosa | 24K / 13K | 04:13:27 | 10:47 | 73 | 73 | |||
12ª | XII Marcha Senderista y Carrera por Montaña Sus Scrofa | 32K/11K | 04:22:06 | 8:19 | 89 | 89 |