Clasificación oficial XI Perimetral Aramón-Javalambre
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canteras | 01:28:08 | 10:22 min/km | 20 | 8500 m. | 01:28:08 | 10:22 min/km | Sube 20 |
Meta (10,3K +1.000mD+) | 01:34:54 | 09:12 min/km | 19 | 1800 m. | 00:06:46 | 03:45 min/km | Sube 1 |
Tiempo Oficial 10,3K +1.000mD+ | 01:34:54 | 9:12 min/km | 19 | Tiempo Real 10,3K +1.000mD+ | 01:34:54 | 09:12 min/km | 19 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:43:47 08:45 min/km | 01:31:56 09:11 min/km | 02:21:53 09:27 min/km | 03:24:23 09:41 min/km | 07:09:06 10:10 min/km |
- Club oficial:
- BXM BETERA
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (4º / 493 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- SPRINT-MasterA M (1º / 493 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 5 (Circuito completado)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | VI Trails Nogueruelas | 72K/29K/13K | 01:12:14 | 5:33 | 98 | 98 | |||
5ª | XI Perimetral Aramón-Javalambre | 40K / 24,5K / 17,5K /10,37K | 01:34:54 | 9:12 | 98 | 98 | |||
6ª | II Trail Run Manzanera | 21K/11K | 01:05:50 | 6:05 | 98 | 98 | |||
8ª | III Valdelinares Trails | 42K/22K/12K | 01:12:28 | 6:24 | 99 | 99 | |||
16ª | I Subida Vertical al Pico del Buitre | 9,5K | 01:42:57 | 10:50 | 90 | 90 |