Clasificación oficial XI Perimetral Aramón-Javalambre
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canteras | 01:27:02 | 10:14 min/km | 35 | 8500 m. | 01:27:02 | 10:14 min/km | Sube 35 |
Ventisquero | 02:30:45 | 09:43 min/km | 33 | 7000 m. | 01:03:43 | 09:06 min/km | Sube 2 |
Fuente Alonso | 03:24:33 | 09:33 min/km | 30 | 5900 m. | 00:53:48 | 09:07 min/km | Sube 3 |
IniMazo | 04:03:49 | 10:02 min/km | 29 | 2900 m. | 00:39:16 | 13:32 min/km | Sube 1 |
FinMazo | 04:14:43 | 10:13 min/km | 29 | 600 m. | 00:10:54 | 18:10 min/km | Igual |
Meta (26,5K +2.450mD+) | 04:20:47 | 09:50 min/km | 31 | 1600 m. | 00:06:04 | 03:47 min/km | Baja 2 |
Tiempo Oficial 26,5K +2.450mD+ | 04:20:47 | 9:50 min/km | 31 | Tiempo Real 26,5K +2.450mD+ | 04:20:47 | 09:50 min/km | 31 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:43:46 08:45 min/km | 01:31:55 09:11 min/km | 02:21:50 09:27 min/km | 03:24:19 09:41 min/km | 07:08:58 10:09 min/km |
- Club oficial:
- CAMPO BASE ONDA
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (6º / 563 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- TRAIL-MasterB M (3º / 563 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 6 (Circuito completado)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª | VIII Medio Maratón de Montaña de Puertomingalvo | 21,2km | 01:49:26 | 5:09 | 107 | 107 | |||
5ª | XI Perimetral Aramón-Javalambre | 40K / 24,5K / 17,5K /10,37K | 04:20:47 | 9:50 | 119 | 119 | |||
6ª | II Trail Run Manzanera | 21K/11K | 02:03:37 | 5:54 | 111 | 111 | |||
8ª | III Valdelinares Trails | 42K/22K/12K | 02:43:56 | 7:33 | 104 | 104 | |||
12ª | XII Marcha Senderista y Carrera por Montaña Sus Scrofa | 32K/11K | 03:34:27 | 6:48 | 108 | 108 | |||
16ª | I Subida Vertical al Pico del Buitre | 9,5K | 01:32:08 | 9:41 | 106 | 106 |