Clasificación oficial XI Perimetral Aramón-Javalambre
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canteras | 01:08:09 | 08:01 min/km | 1 | 8500 m. | 01:08:09 | 08:01 min/km | Sube 1 |
Ventisquero | 01:58:02 | 07:36 min/km | 2 | 7000 m. | 00:49:53 | 07:07 min/km | Baja 1 |
Fuente Alonso | 02:40:13 | 07:29 min/km | 1 | 5900 m. | 00:42:11 | 07:08 min/km | Sube 1 |
IniMazo | 03:13:21 | 07:57 min/km | 1 | 2900 m. | 00:33:08 | 11:25 min/km | Igual |
FinMazo | 03:23:04 | 08:09 min/km | 1 | 600 m. | 00:09:43 | 16:11 min/km | Igual |
Meta (26,5K +2.450mD+) | 03:27:53 | 07:50 min/km | 1 | 1600 m. | 00:04:49 | 03:00 min/km | Igual |
Tiempo Oficial 26,5K +2.450mD+ | 03:27:53 | 7:50 min/km | 1 | Tiempo Real 26,5K +2.450mD+ | 03:27:53 | 07:50 min/km | 1 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:34:54 06:58 min/km | 01:13:16 07:19 min/km | 01:53:04 07:32 min/km | 02:42:52 07:43 min/km | 05:41:57 08:06 min/km |
- Club oficial:
- A.D. MAESTRAZGO-ESCUDER TEXTIL
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (1º / 715 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- TRAIL-Senior M (1º / 715 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 6 (Circuito completado)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª | VIII Medio Maratón de Montaña de Puertomingalvo | 21,2km | 01:30:35 | 4:16 | 129 | 129 | |||
5ª | XI Perimetral Aramón-Javalambre | 40K / 24,5K / 17,5K /10,37K | 03:27:53 | 7:50 | 149 | 149 | |||
8ª | III Valdelinares Trails | 42K/22K/12K | 02:07:52 | 5:53 | 133 | 133 | |||
10ª | 8ª CxM Albentosa | 24K / 13K | 02:16:06 | 5:47 | 136 | 136 | |||
12ª | XII Marcha Senderista y Carrera por Montaña Sus Scrofa | 32K/11K | 02:39:03 | 5:02 | 146 | 146 | |||
16ª | I Subida Vertical al Pico del Buitre | 9,5K | 01:10:01 | 7:22 | 139 | 139 |