Clasificación oficial XI Perimetral Aramón-Javalambre
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canteras | 01:29:45 | 10:33 min/km | 47 | 8500 m. | 01:29:45 | 10:33 min/km | Sube 47 |
Ventisquero | 02:38:30 | 10:13 min/km | 48 | 7000 m. | 01:08:45 | 09:49 min/km | Baja 1 |
Fuente Alonso | 03:39:07 | 10:14 min/km | 50 | 5900 m. | 01:00:37 | 10:16 min/km | Baja 2 |
IniMazo | 04:26:06 | 10:57 min/km | 54 | 2900 m. | 00:46:59 | 16:12 min/km | Baja 4 |
FinMazo | 04:40:56 | 11:16 min/km | 60 | 600 m. | 00:14:50 | 24:43 min/km | Baja 6 |
Meta (26,5K +2.450mD+) | 04:48:04 | 10:52 min/km | 65 | 1600 m. | 00:07:08 | 04:27 min/km | Baja 5 |
Tiempo Oficial 26,5K +2.450mD+ | 04:48:04 | 10:52 min/km | 65 | Tiempo Real 26,5K +2.450mD+ | 04:48:04 | 10:52 min/km | 65 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:48:21 09:40 min/km | 01:41:32 10:09 min/km | 02:36:41 10:26 min/km | 03:45:42 10:41 min/km | 07:53:51 11:13 min/km |
- Club oficial:
- MUR I CASTELL-TUGA
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (999º / 224 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- TRAIL-MasterA M (999º / 224 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 2 (No computa para la general del circuito por no participar en las pruebas mÃnimas necesarias)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ª | XI Perimetral Aramón-Javalambre | 40K / 24,5K / 17,5K /10,37K | 04:48:04 | 10:52 | 108 | 108 | |||
10ª | 8ª CxM Albentosa | 24K / 13K | 02:45:09 | 7:01 | 112 | 112 |