Clasificación oficial 8ª CxM Albentosa
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tome | 00:51:06 | 09:17 min/km | 48 | 5500 m. | 00:51:06 | 09:17 min/km | Sube 48 |
FtePiedra | 01:43:52 | 09:11 min/km | 51 | 5800 m. | 00:52:46 | 09:05 min/km | Baja 3 |
Meta (13,3Km (557 D+)) | 02:04:29 | 09:21 min/km | 51 | 2000 m. | 00:20:37 | 10:18 min/km | Igual |
Tiempo Oficial 13,3Km (557 D+) | 02:04:29 | 9:21 min/km | 51 | Tiempo Real 13,3Km (557 D+) | 02:04:29 | 09:21 min/km | 51 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:43:42 08:44 min/km | 01:31:44 09:10 min/km | 02:21:34 09:26 min/km | 03:23:56 09:39 min/km | 07:08:10 10:08 min/km |
- Club oficial:
- C.D.E. TREPACANTOS
- Sexo (Pos. / Puntos):
- F (2º / 439 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- SPRINT-Senior F (1º / 439 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 6 (Circuito completado)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | VI Trails Nogueruelas | 72K/29K/13K | 01:44:45 | 8:03 | 92 | 92 | |||
5ª | XI Perimetral Aramón-Javalambre | 40K / 24,5K / 17,5K /10,37K | 02:26:11 | 14:11 | 67 | 67 | |||
6ª | II Trail Run Manzanera | 21K/11K | 01:39:31 | 9:12 | 85 | 85 | |||
8ª | III Valdelinares Trails | 42K/22K/12K | 01:48:32 | 9:36 | 78 | 78 | |||
10ª | 8ª CxM Albentosa | 24K / 13K | 02:04:29 | 9:21 | 82 | 82 | |||
12ª | XII Marcha Senderista y Carrera por Montaña Sus Scrofa | 32K/11K | 01:24:16 | 7:56 | 90 | 90 |