Clasificación oficial II Trail Run Manzanera
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sima del Paul | 00:34:55 | 06:59 min/km | 8 | 5000 m. | 00:34:55 | 06:59 min/km | Sube 8 |
Mas de Moron | 00:50:08 | 07:09 min/km | 9 | 2000 m. | 00:15:13 | 07:36 min/km | Baja 1 |
Cocioles | 01:01:45 | 06:51 min/km | 9 | 2000 m. | 00:11:37 | 05:48 min/km | Igual |
Meta (10,8Km (420 D+)) | 01:12:41 | 06:43 min/km | 9 | 1800 m. | 00:10:56 | 06:04 min/km | Igual |
Tiempo Oficial 10,8Km (420 D+) | 01:12:41 | 6:43 min/km | 9 | Tiempo Real 10,8Km (420 D+) | 01:12:41 | 06:43 min/km | 9 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:31:53 06:22 min/km | 01:06:56 06:41 min/km | 01:43:17 06:53 min/km | 02:28:47 07:03 min/km | 05:12:23 07:24 min/km |
- Club oficial:
- GAMTE
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (5º / 483 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- SPRINT-Senior M (3º / 483 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 7 (Circuito completado)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | VI Trails Nogueruelas | 72K/29K/13K | 01:16:32 | 5:53 | 92 | 92 | |||
5ª | XI Perimetral Aramón-Javalambre | 40K / 24,5K / 17,5K /10,37K | 01:43:06 | 10:00 | 90 | 90 | |||
6ª | II Trail Run Manzanera | 21K/11K | 01:12:41 | 6:43 | 89 | 89 | |||
8ª | III Valdelinares Trails | 42K/22K/12K | 01:19:57 | 7:04 | 90 | 90 | |||
10ª | 8ª CxM Albentosa | 24K / 13K | 01:27:00 | 6:32 | 99 | 99 | |||
12ª | XII Marcha Senderista y Carrera por Montaña Sus Scrofa | 32K/11K | 01:00:53 | 5:44 | 88 | 88 | |||
16ª | I Subida Vertical al Pico del Buitre | 9,5K | 01:34:36 | 9:57 | 98 | 98 |