Clasificación oficial XLIII Gran Fondo Internacional Siete Aguas
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2k5 | 00:13:01 | 05:12 min/km | 52 | 2500 m. | 00:12:59 | 05:11 min/km | Sube 52 |
4k4 | 00:17:59 | 04:05 min/km | 52 | 1900 m. | 00:04:58 | 02:36 min/km | Igual |
8k5 | 00:33:59 | 03:59 min/km | 52 | 4100 m. | 00:16:00 | 03:54 min/km | Igual |
12k5 | 00:53:07 | 04:14 min/km | 45 | 4000 m. | 00:19:08 | 04:47 min/km | Sube 7 |
Meta (15.150 m) | 01:01:25 | 04:03 min/km | 46 | 2650 m. | 00:08:18 | 03:07 min/km | Baja 1 |
Tiempo Oficial 15.150 m | 01:01:25 | 4:03 min/km | 46 | Tiempo Real 15.150 m | 01:01:23 | 04:03 min/km | 46 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:18:44 03:44 min/km | 00:39:21 03:56 min/km | 01:00:43 04:02 min/km | 01:27:28 04:08 min/km | 03:03:40 04:21 min/km |
- Club oficial:
- INDEPENDIENTE
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (0º / 88 ptos.)
- Categoría (Pos. / Puntos):
- Senior M (0º / 43 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 5 (No computa para la general del circuito por no participar en las pruebas mínimas necesarias)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 55º Edición de la 10 K- Sedaví. Memorial Celedonio Cano | 10.000 m | 00:37:08 | 3:42 | 17 | 7 | |||
2ª | XI I10K NOCTURNO PLAYA DE GANDIA “Memorial Toni Herreros” | 10.000 m | 00:38:28 | 3:50 | 19 | 10 | |||
3ª | XXI 10K Godella Nicoboco | 10.000 m | 00:39:01 | 3:54 | 24 | 10 | |||
4ª | XL 10K L´Eliana | 10.000 m. | 00:37:33 | 3:45 | 14 | 7 | |||
6ª | XLIII Gran Fondo Internacional Siete Aguas | 15.150 m. | 01:01:25 | 4:03 | 14 | 9 |