Clasificación oficial XLIII Gran Fondo Internacional Siete Aguas
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2k5 | 00:14:59 | 05:59 min/km | 148 | 2500 m. | 00:14:52 | 05:56 min/km | Sube 148 |
4k4 | 00:20:37 | 04:41 min/km | 143 | 1900 m. | 00:05:38 | 02:57 min/km | Sube 5 |
8k5 | 00:37:49 | 04:26 min/km | 122 | 4100 m. | 00:17:12 | 04:11 min/km | Sube 21 |
12k5 | 00:59:21 | 04:44 min/km | 119 | 4000 m. | 00:21:32 | 05:23 min/km | Sube 3 |
Meta (15.150 m) | 01:08:00 | 04:29 min/km | 112 | 2650 m. | 00:08:39 | 03:15 min/km | Sube 7 |
Tiempo Oficial 15.150 m | 01:08:00 | 4:29 min/km | 112 | Tiempo Real 15.150 m | 01:07:53 | 04:28 min/km | 113 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:20:43 04:08 min/km | 00:43:31 04:21 min/km | 01:07:09 04:28 min/km | 01:36:44 04:35 min/km | 03:23:07 04:48 min/km |
- Club oficial:
- ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (0º / 197 ptos.)
- Categoría (Pos. / Puntos):
- Veterano-A M (0º / 78 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 7 (No computa para la general del circuito por no participar en las pruebas mínimas necesarias)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 55º Edición de la 10 K- Sedaví. Memorial Celedonio Cano | 10.000 m | 00:38:35 | 3:51 | 30 | 12 | |||
2ª | XI I10K NOCTURNO PLAYA DE GANDIA “Memorial Toni Herreros” | 10.000 m | 01:20:37 | 8:03 | 140 | 49 | |||
4ª | XL 10K L´Eliana | 10.000 m. | 00:43:07 | 4:18 | 55 | 20 | |||
5ª | IX 10K MONTSERRAT | 10 Km | 00:42:42 | 4:16 | 26 | 8 | |||
6ª | XLIII Gran Fondo Internacional Siete Aguas | 15.150 m. | 01:08:00 | 4:29 | 33 | 13 | |||
7ª | XXXVI Vuelta Popular a Utiel | Carrera de 10K y carreras infantiles de 60m a 3,000m | 00:41:34 | 4:09 | 35 | 15 | |||
8ª | IX Carrera 10K Ciutat de Torrent | 10.000 m | 00:38:58 | 3:53 | 18 | 10 |