Clasificación oficial XLIII Gran Fondo Internacional Siete Aguas
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2k5 | 00:11:02 | 04:24 min/km | 6 | 2500 m. | 00:11:02 | 04:24 min/km | Sube 6 |
4k4 | 00:15:21 | 03:29 min/km | 5 | 1900 m. | 00:04:19 | 02:16 min/km | Sube 1 |
8k5 | 00:29:03 | 03:25 min/km | 6 | 4100 m. | 00:13:42 | 03:20 min/km | Baja 1 |
12k5 | 00:45:24 | 03:37 min/km | 5 | 4000 m. | 00:16:21 | 04:05 min/km | Sube 1 |
Meta (15.150 m) | 00:52:28 | 03:27 min/km | 5 | 2650 m. | 00:07:04 | 02:40 min/km | Igual |
Tiempo Oficial 15.150 m | 00:52:28 | 3:27 min/km | 5 | Tiempo Real 15.150 m | 00:52:28 | 03:27 min/km | 5 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:16:01 03:12 min/km | 00:33:38 03:21 min/km | 00:51:54 03:27 min/km | 01:14:46 03:32 min/km | 02:36:59 03:43 min/km |
- Club oficial:
- CD METAESPORT
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (3º / 12 ptos.)
- Categoría (Pos. / Puntos):
- Senior M (3º / 12 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 8 (Circuito completado)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª | XI I10K NOCTURNO PLAYA DE GANDIA “Memorial Toni Herreros” | 10.000 m | 00:38:59 | 3:53 | 25 | 12 | |||
3ª | XXI 10K Godella Nicoboco | 10.000 m | 00:32:28 | 3:14 | 3 | 3 | |||
4ª | XL 10K L´Eliana | 10.000 m. | 00:31:59 | 3:11 | 2 | 2 | |||
5ª | IX 10K MONTSERRAT | 10 Km | 00:32:55 | 3:17 | 2 | 2 | |||
6ª | XLIII Gran Fondo Internacional Siete Aguas | 15.150 m. | 00:52:28 | 3:27 | 3 | 3 | |||
7ª | XXXVI Vuelta Popular a Utiel | Carrera de 10K y carreras infantiles de 60m a 3,000m | 00:32:30 | 3:15 | 1 | 1 | |||
9ª | 17 Pujada a la Montieleta de Benaguasil | 10.000 m. | 00:32:28 | 3:14 | 2 | 2 | |||
11ª | XL Volta a Peu Cullera | 12.700 m. | 00:41:26 | 3:15 | 2 | 2 |