Clasificación oficial XLIII Gran Fondo Internacional Siete Aguas
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2k5 | 00:16:33 | 06:37 min/km | 272 | 2500 m. | 00:16:18 | 06:31 min/km | Sube 272 |
4k4 | 00:23:03 | 05:14 min/km | 301 | 1900 m. | 00:06:30 | 03:25 min/km | Baja 29 |
8k5 | 00:43:35 | 05:07 min/km | 321 | 4100 m. | 00:20:32 | 05:00 min/km | Baja 20 |
12k5 | 01:09:35 | 05:34 min/km | 335 | 4000 m. | 00:26:00 | 06:30 min/km | Baja 14 |
Meta (15.150 m) | 01:20:31 | 05:18 min/km | 341 | 2650 m. | 00:10:56 | 04:07 min/km | Baja 6 |
Tiempo Oficial 15.150 m | 01:20:31 | 5:18 min/km | 341 | Tiempo Real 15.150 m | 01:20:16 | 05:17 min/km | 344 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:24:30 04:54 min/km | 00:51:27 05:08 min/km | 01:19:24 05:17 min/km | 01:54:23 05:25 min/km | 04:00:10 05:41 min/km |
- Club oficial:
- SDUPV
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (68º / 413 ptos.)
- Categoría (Pos. / Puntos):
- Veterano-B M (16º / 96 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 8 (Circuito completado)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª | XI I10K NOCTURNO PLAYA DE GANDIA “Memorial Toni Herreros” | 10.000 m | 00:53:39 | 5:21 | 109 | 28 | |||
3ª | XXI 10K Godella Nicoboco | 10.000 m | 00:48:22 | 4:50 | 96 | 19 | |||
4ª | XL 10K L´Eliana | 10.000 m. | 00:46:22 | 4:38 | 82 | 20 | |||
5ª | IX 10K MONTSERRAT | 10 Km | 00:45:45 | 4:34 | 48 | 10 | |||
6ª | XLIII Gran Fondo Internacional Siete Aguas | 15.150 m. | 01:20:31 | 5:18 | 82 | 18 | |||
7ª | XXXVI Vuelta Popular a Utiel | Carrera de 10K y carreras infantiles de 60m a 3,000m | 00:46:33 | 4:39 | 65 | 15 | |||
9ª | 17 Pujada a la Montieleta de Benaguasil | 10.000 m. | 00:49:31 | 4:57 | 68 | 17 | |||
11ª | XL Volta a Peu Cullera | 12.700 m. | 01:02:25 | 4:54 | 68 | 17 |