Clasificación oficial XLII Gran Fondo Internacional Siete Aguas
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2k5 | 00:15:28 | 06:11 min/km | 146 | 2500 m. | 00:15:28 | 06:11 min/km | Sube 146 |
4k4 | 00:20:20 | 04:37 min/km | 144 | 1900 m. | 00:04:52 | 02:33 min/km | Sube 2 |
8k5 | 00:38:43 | 04:33 min/km | 147 | 4100 m. | 00:18:23 | 04:29 min/km | Baja 3 |
12k5 | 01:01:32 | 04:55 min/km | 153 | 4000 m. | 00:22:49 | 05:42 min/km | Baja 6 |
Meta (15.150 m) | 01:10:45 | 04:40 min/km | 146 | 2650 m. | 00:09:13 | 03:28 min/km | Sube 7 |
Tiempo Oficial 15.150 m | 01:10:45 | 4:40 min/km | 146 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:21:36 04:19 min/km | 00:45:21 04:32 min/km | 01:10:00 04:40 min/km | 01:40:49 04:46 min/km | 03:31:41 05:01 min/km |
- Club oficial:
- REDOLAT TEAM
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (40º / 169 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- VetA M (13º / 61 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 7 (Circuito completado)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ª | 10K - XXXIX Volta a Peu a L´Eliana | 10.000 m. | 00:41:24 | 4:08 | 38 | 12 | |||
7ª | 40ª VUELTA A PIE A VILLAR DEL ARZOBISPO 10K | 10.000 m | 00:41:32 | 4:09 | 27 | 9 | |||
8ª | XLII Gran Fondo Internacional Siete Aguas | 15.150 m. | 01:10:45 | 4:40 | 33 | 13 | |||
9ª | XXXV Vuelta Popular a Utiel | 10.000 m | 00:41:04 | 4:06 | 26 | 10 | |||
10ª | XVI Pujada a la Montieleta de Benaguasil | 10.000 m. | 00:43:11 | 4:19 | 31 | 12 | |||
12ª | VIII MEDIA MARATÓN DEL KAKI 2023 | 21.097Km | 01:31:48 | 4:21 | 35 | 15 | |||
13ª | 1a 10K Popular a La Vall de Segó | 10.000 m | 00:40:55 | 4:05 | 17 | 5 |