Clasificación oficial XLII Gran Fondo Internacional Siete Aguas
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2k5 | 00:22:11 | 08:52 min/km | 670 | 2500 m. | 00:22:11 | 08:52 min/km | Sube 670 |
4k4 | 00:28:41 | 06:31 min/km | 666 | 1900 m. | 00:06:30 | 03:25 min/km | Sube 4 |
8k5 | 00:52:38 | 06:11 min/km | 632 | 4100 m. | 00:23:57 | 05:50 min/km | Sube 34 |
12k5 | 01:21:41 | 06:32 min/km | 604 | 4000 m. | 00:29:03 | 07:15 min/km | Sube 28 |
Meta (15.150 m) | 01:33:23 | 06:09 min/km | 595 | 2650 m. | 00:11:42 | 04:24 min/km | Sube 9 |
Tiempo Oficial 15.150 m | 01:33:23 | 6:09 min/km | 595 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:28:31 05:42 min/km | 00:59:52 05:59 min/km | 01:32:23 06:09 min/km | 02:13:05 06:18 min/km | 04:39:25 06:37 min/km |
- Club oficial:
- C.A. CORRELIANA
- Sexo (Pos. / Puntos):
- F (27º / 120 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- Senior F (4º / 20 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 6 (Circuito completado)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ª | 10K - XXXIX Volta a Peu a L´Eliana | 10.000 m. | 00:52:26 | 5:14 | 14 | 3 | |||
7ª | 40ª VUELTA A PIE A VILLAR DEL ARZOBISPO 10K | 10.000 m | 00:52:59 | 5:17 | 13 | 2 | |||
8ª | XLII Gran Fondo Internacional Siete Aguas | 15.150 m. | 01:33:23 | 6:09 | 24 | 4 | |||
9ª | XXXV Vuelta Popular a Utiel | 10.000 m | 00:54:06 | 5:24 | 17 | 2 | |||
10ª | XVI Pujada a la Montieleta de Benaguasil | 10.000 m. | 00:56:39 | 5:39 | 25 | 5 | |||
12ª | VIII MEDIA MARATÓN DEL KAKI 2023 | 21.097Km | 01:57:00 | 5:32 | 27 | 4 |