Clasificación oficial XLII Gran Fondo Internacional Siete Aguas
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2k5 | 00:12:12 | 04:52 min/km | 20 | 2500 m. | 00:12:12 | 04:52 min/km | Sube 20 |
4k4 | 00:16:10 | 03:40 min/km | 20 | 1900 m. | 00:03:58 | 02:05 min/km | Igual |
8k5 | 00:30:52 | 03:37 min/km | 19 | 4100 m. | 00:14:42 | 03:35 min/km | Sube 1 |
12k5 | 00:49:10 | 03:56 min/km | 21 | 4000 m. | 00:18:18 | 04:34 min/km | Baja 2 |
Meta (15.150 m) | 00:57:13 | 03:46 min/km | 23 | 2650 m. | 00:08:03 | 03:02 min/km | Baja 2 |
Tiempo Oficial 15.150 m | 00:57:13 | 3:46 min/km | 23 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:17:28 03:29 min/km | 00:36:41 03:40 min/km | 00:56:36 03:46 min/km | 01:21:32 03:51 min/km | 02:51:12 04:03 min/km |
- Club oficial:
- C.A. UTIEL
- Sexo (Pos. / Puntos):
- M (10º / 46 ptos.)
- Categoría (Pos. / Puntos):
- Senior M (7º / 29 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 6 (Circuito completado)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª | XX 15 Km Villa de Massamagrell | 15.000 m | 00:51:44 | 3:26 | 13 | 5 | |||
3ª | XI 10K NOCTURNO PLAYA DE GANDIA “Memorial Toni Herreros” | 10.000 m | 00:32:46 | 3:16 | 8 | 5 | |||
4ª | 54º Edición de la 10 K- Sedaví. Memorial Celedonio Cano | 10.000 m | 00:32:59 | 3:17 | 5 | 4 | |||
5ª | XX 10K Godella Nicoboco | 10.000 m | 00:34:46 | 3:28 | 8 | 6 | |||
8ª | XLII Gran Fondo Internacional Siete Aguas | 15.150 m. | 00:57:13 | 3:46 | 9 | 7 | |||
9ª | XXXV Vuelta Popular a Utiel | 10.000 m | 00:34:12 | 3:25 | 3 | 2 |