Podium Masculino |
---|
1º | JACOB GARCIA LOPEZ C.A. MASSAMAGRELL | 00:22:42 3:23 min/km |
2º | DARIO MARTIN FERRER METAESPORT | 00:22:50 3:24 min/km |
3º | ALBERTO ROMERO ESTEVE OUTDOOR NATURA MONCADA | 00:22:54 3:25 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | YOANA GARCIA PEREZ GREEN POWER ST | 00:26:55 4:01 min/km |
2º | MJOSE LOPEZ DEVIS 5DEDOS VALENCIA | 00:28:12 4:13 min/km |
3º | LAURA LIBROS NIETO REDOLAT TEAM | 00:28:58 4:19 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 312º | 320º | 623º |
Tiempo | 00:22:42 | 00:24:01 | 00:28:50 | 00:35:29 | 00:35:42.0016 | 00:56:00 |
Media | 3:23 | 3:35 | 4:18 | 5:18 | 5:21 | 8:21 |
Percentil | 0% | 1.61% | 16.05% | 50% | 51.36% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 161 | 25.8% |
M | 462 | 74.2% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:20:00 a 00:24:59 | 23 (3.7%) | 23 (100%) | 0 (0%) |
00:25:00 a 00:29:59 | 116 (18.6%) | 108 (93.1%) | 8 (6.9%) |
00:30:00 a 00:34:59 | 158 (25.4%) | 136 (86.1%) | 22 (13.9%) |
00:35:00 a 00:39:59 | 172 (27.6%) | 121 (70.3%) | 51 (29.7%) |
00:40:00 a 00:44:59 | 92 (14.8%) | 48 (52.2%) | 44 (47.8%) |
00:45:00 a 00:49:59 | 48 (7.7%) | 22 (45.8%) | 26 (54.2%) |
00:50:00 a 00:54:59 | 13 (2.1%) | 4 (30.8%) | 9 (69.2%) |
00:55:00 a 00:59:59 | 1 (0.2%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
15-19 | 21 (3.4%) | 12 (57.1%) | 9 (42.9%) |
20-24 | 30 (4.8%) | 20 (66.7%) | 10 (33.3%) |
25-29 | 50 (8%) | 34 (68%) | 16 (32%) |
30-34 | 107 (17.2%) | 78 (72.9%) | 29 (27.1%) |
35-39 | 154 (24.7%) | 106 (68.8%) | 48 (31.2%) |
40-44 | 124 (19.9%) | 99 (79.8%) | 25 (20.2%) |
45-49 | 69 (11.1%) | 53 (76.8%) | 16 (23.2%) |
50-54 | 30 (4.8%) | 24 (80%) | 6 (20%) |
55-59 | 20 (3.2%) | 18 (90%) | 2 (10%) |
60-65 | 13 (2.1%) | 13 (100%) | 0 (0%) |
65+ | 5 (0.8%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
MONCADA | 201 (32.3%) | 145 (72.1%) | 56 (27.9%) |
VALENCIA | 130 (20.9%) | 92 (70.8%) | 38 (29.2%) |
BURJASSOT | 24 (3.9%) | 18 (75%) | 6 (25%) |
MELIANA | 15 (2.4%) | 12 (80%) | 3 (20%) |
FOIOS | 14 (2.2%) | 9 (64.3%) | 5 (35.7%) |
BETERA | 14 (2.2%) | 10 (71.4%) | 4 (28.6%) |
QUART DE POBLET | 13 (2.1%) | 10 (76.9%) | 3 (23.1%) |
ROCAFORT | 10 (1.6%) | 8 (80%) | 2 (20%) |
PAIPORTA | 10 (1.6%) | 6 (60%) | 4 (40%) |
GODELLA | 10 (1.6%) | 9 (90%) | 1 (10%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
16 | 00:39:21.0000 | 8 |
17 | 00:42:10.8000 | 5 |
18 | 00:31:52.0000 | 4 |
19 | 00:39:44.7500 | 4 |
20 | 00:39:21.0000 | 3 |
21 | 00:36:40.6000 | 10 |
22 | 00:44:40.5000 | 4 |
23 | 00:29:52.8333 | 6 |
24 | 00:37:50.4285 | 7 |
25 | 00:34:43.0000 | 7 |
26 | 00:33:14.5714 | 7 |
27 | 00:34:52.9090 | 11 |
28 | 00:32:26.0909 | 11 |
29 | 00:35:30.1428 | 14 |
30 | 00:31:34.4375 | 16 |
31 | 00:33:13.2222 | 27 |
32 | 00:36:05.1764 | 17 |
33 | 00:33:40.5769 | 26 |
34 | 00:37:10.4285 | 21 |
35 | 00:35:46.7333 | 30 |
36 | 00:35:16.9090 | 33 |
37 | 00:36:57.5333 | 30 |
38 | 00:34:14.5757 | 33 |
39 | 00:34:16.6428 | 28 |
40 | 00:36:30.2368 | 38 |
41 | 00:37:01.5238 | 21 |
42 | 00:37:32.5200 | 25 |
43 | 00:34:07.5000 | 24 |
44 | 00:36:39.3750 | 16 |
45 | 00:35:08.0714 | 14 |
46 | 00:34:40.3809 | 21 |
47 | 00:35:06.8750 | 8 |
48 | 00:38:19.6666 | 12 |
49 | 00:34:55.7142 | 14 |
50 | 00:36:25.4166 | 12 |
51 | 00:38:43.1111 | 9 |
52 | 00:37:54.0000 | 1 |
53 | 00:32:27.5000 | 2 |
54 | 00:35:32.5000 | 6 |
55 | 00:37:46.7142 | 7 |
56 | 00:36:51.3333 | 3 |
57 | 00:40:14.5000 | 2 |
58 | 00:32:56.0000 | 5 |
59 | 00:39:57.0000 | 3 |
60 | 00:37:34.3333 | 3 |
61 | 00:35:58.6000 | 5 |
62 | 00:38:38.0000 | 2 |
63 | 00:33:37.5000 | 2 |
64 | 00:37:11.0000 | 1 |
65 | 00:45:14.5000 | 2 |
66 | 00:42:55.5000 | 2 |
77 | 00:49:08.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
PUERTO DE SAGUNTO | 00:27:57.4285 | 7 |
ALBALAT DELS SORELLS | 00:30:25.8571 | 7 |
ALBORAYA | 00:31:02.7777 | 9 |
GODELLA | 00:31:21.6000 | 10 |
QUART DE POBLET | 00:31:46.8461 | 13 |
RAFELBUNYOL | 00:32:21.8000 | 5 |
SAGUNTO | 00:32:23.6000 | 5 |
MELIANA | 00:32:43.9333 | 15 |
MASSAMAGRELL | 00:32:56.5000 | 6 |
PATERNA | 00:33:41.2500 | 8 |
FOIOS | 00:34:32.2857 | 14 |
ROCAFORT | 00:34:38.8000 | 10 |
MANISES | 00:34:56.8571 | 7 |
ALFAFAR | 00:35:09.8571 | 7 |
LA POBLA DE VALLBONA | 00:35:22.2000 | 5 |
MASSARROJOS | 00:35:46.5714 | 7 |
BURJASSOT | 00:35:47.0833 | 24 |
VALENCIA | 00:35:58.3461 | 130 |
ALFARA DEL PATRIARCA | 00:36:11.8888 | 9 |
TORRENT | 00:36:35.5000 | 8 |
MONCADA | 00:36:58.4378 | 201 |
BETERA | 00:38:48.7857 | 14 |
PUZOL | 00:39:05.8000 | 5 |
MASSANASSA | 00:39:42.6000 | 5 |
PAIPORTA | 00:39:55.2000 | 10 |