Podium Masculino |
---|
1º | JOSE GASPAR PEREZ C.A. LA CABEZUELA | 00:19:41 3:56 min/km |
2º | ADRIAN GARCIA HERRANZ RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | 00:19:47 3:57 min/km |
3º | EDUARDO PASCUAL VERDU CALABUIG C.A. PROMESAS VILLENA | 00:20:06 4:01 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | CARMEN LOPEZ LOPEZ VALIENTE REDOLAT TEAM | 00:27:16 5:27 min/km |
2º | LOLI MARTINEZ COLON C.A. PROMESAS VILLENA | 00:27:18 5:27 min/km |
3º | ELISA LOPEZ LIDON C.A. Tragamillas | 00:27:22 5:28 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 23º | 26º | 46º |
Tiempo | 00:19:41 | 00:21:42 | | 00:24:35 | 00:26:27.7608 | 00:40:25 |
Media | 3:56 | 4:20 | | 4:55 | 5:25 | 8:05 |
Percentil | 0% | 21.74% | 217.39% | 50% | 56.52% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 13 | 28.3% |
M | 33 | 71.7% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:15:00 a 00:19:59 | 2 (4.3%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
00:20:00 a 00:24:59 | 22 (47.8%) | 22 (100%) | 0 (0%) |
00:25:00 a 00:29:59 | 10 (21.7%) | 5 (50%) | 5 (50%) |
00:30:00 a 00:34:59 | 8 (17.4%) | 3 (37.5%) | 5 (62.5%) |
00:35:00 a 00:39:59 | 3 (6.5%) | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
00:40:00 a 00:44:59 | 1 (2.2%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
15-19 | 4 (8.7%) | 1 (25%) | 3 (75%) |
20-24 | 3 (6.5%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
25-29 | 3 (6.5%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
30-34 | 3 (6.5%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
35-39 | 4 (8.7%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
40-44 | 15 (32.6%) | 10 (66.7%) | 5 (33.3%) |
45-49 | 10 (21.7%) | 7 (70%) | 3 (30%) |
50-54 | 2 (4.3%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
55-59 | 1 (2.2%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
65+ | 1 (2.2%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
VALENCIA | 11 (23.9%) | 6 (54.5%) | 5 (45.5%) |
ALZIRA | 8 (17.4%) | 5 (62.5%) | 3 (37.5%) |
VILLENA | 6 (13%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
ORIHUELA | 4 (8.7%) | 1 (25%) | 3 (75%) |
PATERNA | 2 (4.3%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
ONTINYENT | 2 (4.3%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
ELCHE | 2 (4.3%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
ALBAIDA | 2 (4.3%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
ALFAFAR | 1 (2.2%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
REQUENA | 1 (2.2%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
18 | 00:29:22.3333 | 3 |
19 | 00:20:08.0000 | 1 |
21 | 00:23:13.5000 | 2 |
24 | 00:31:39.0000 | 1 |
28 | 00:28:34.0000 | 1 |
29 | 00:22:11.0000 | 2 |
32 | 00:28:48.0000 | 1 |
33 | 00:21:33.5000 | 2 |
35 | 00:20:42.0000 | 1 |
37 | 00:23:03.0000 | 1 |
38 | 00:24:01.0000 | 1 |
39 | 00:27:56.0000 | 1 |
40 | 00:24:54.0000 | 1 |
41 | 00:20:37.0000 | 2 |
42 | 00:29:58.8000 | 5 |
43 | 00:27:38.0000 | 5 |
44 | 00:20:14.5000 | 2 |
45 | 00:30:29.2500 | 4 |
46 | 00:27:14.0000 | 3 |
47 | 00:22:41.5000 | 2 |
49 | 00:24:22.0000 | 1 |
51 | 00:28:40.0000 | 1 |
52 | 00:32:33.0000 | 1 |
56 | 00:35:03.0000 | 1 |
67 | 00:26:02.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
VILLENA | 00:24:40.5000 | 6 |
VALENCIA | 00:25:25.9090 | 11 |
ALZIRA | 00:31:11.0000 | 8 |