
| 1º | JAOUD TOUGANE C.A. PLAYAS CASTELLON | 01:04:59 3:04 min/km |
| 2º | YOUNES AIT HADI AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON | 01:06:25 3:08 min/km |
| 3º | ANDRES MICO MARTINEZ ALBACETE DIPUTACION | 01:08:54 3:15 min/km |
| 1º | SOMAYA BOUSAID US CRETEIL | 01:17:47 3:41 min/km |
| 2º | FATIMA AYACHI C.A. CARNICAS SERRANO | 01:20:27 3:48 min/km |
| 3º | LOURDES GONZALEZ ROBLES A.D. MARATHON MADRID | 01:22:40 3:55 min/km |
| Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición | 1º | 10º | 100º | 462º | 494º | 924º |
| Tiempo | 01:04:59 | 01:14:43 | 01:25:15 | 01:41:52 | 01:43:15.6601 | 02:44:44 |
| Media | 3:04 | 3:32 | 4:02 | 4:49 | 4:53 | 7:48 |
| Percentil | 0% | 1.08% | 10.82% | 50% | 53.46% | 100% |
Participantes por sexo
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
| Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
|---|---|---|---|
| 01:00:00 a 01:04:59 | 1 (0.1%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 01:05:00 a 01:09:59 | 3 (0.3%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
| 01:10:00 a 01:14:59 | 6 (0.6%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
| 01:15:00 a 01:19:59 | 30 (3.2%) | 29 (96.7%) | 1 (3.3%) |
| 01:20:00 a 01:24:59 | 57 (6.2%) | 54 (94.7%) | 3 (5.3%) |
| 01:25:00 a 01:29:59 | 71 (7.7%) | 68 (95.8%) | 3 (4.2%) |
| 01:30:00 a 01:34:59 | 107 (11.6%) | 105 (98.1%) | 2 (1.9%) |
| 01:35:00 a 01:39:59 | 138 (14.9%) | 132 (95.7%) | 6 (4.3%) |
| 01:40:00 a 01:44:59 | 151 (16.3%) | 137 (90.7%) | 14 (9.3%) |
| 01:45:00 a 01:49:59 | 93 (10.1%) | 79 (84.9%) | 14 (15.1%) |
| 01:50:00 a 01:54:59 | 76 (8.2%) | 56 (73.7%) | 20 (26.3%) |
| 01:55:00 a 01:59:59 | 62 (6.7%) | 47 (75.8%) | 15 (24.2%) |
| 02:00:00 a 02:04:59 | 54 (5.8%) | 37 (68.5%) | 17 (31.5%) |
| 02:05:00 a 02:09:59 | 31 (3.4%) | 20 (64.5%) | 11 (35.5%) |
| 02:10:00 a 02:14:59 | 23 (2.5%) | 11 (47.8%) | 12 (52.2%) |
| 02:15:00 a 02:19:59 | 4 (0.4%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
| 02:20:00 a 02:24:59 | 10 (1.1%) | 8 (80%) | 2 (20%) |
| 02:25:00 a 02:29:59 | 2 (0.2%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
| 02:30:00 a 02:34:59 | 1 (0.1%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 02:35:00 a 02:39:59 | 3 (0.3%) | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
| 02:40:00 a 02:44:59 | 1 (0.1%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Participantes por categoría
Tabla de Participantes por Categorías
| Categoría | Participantes | Porcentaje |
|---|---|---|
| MasterB M | 204 | 22.1% |
| Senior M | 161 | 17.4% |
| MasterC M | 157 | 17% |
| MasterA M | 146 | 15.8% |
| MasterD M | 64 | 6.9% |
| MasterE M | 38 | 4.1% |
| MasterA F | 32 | 3.5% |
| MasterC F | 30 | 3.2% |
| MasterB F | 27 | 2.9% |
| Senior F | 20 | 2.2% |
| MasterF M | 17 | 1.8% |
| MasterD F | 11 | 1.2% |
| MasterG M | 6 | 0.6% |
| MasterH M | 4 | 0.4% |
| Sub23 M | 3 | 0.3% |
| Sub20 M | 2 | 0.2% |
| MasterF F | 1 | 0.1% |
| MasterE F | 1 | 0.1% |
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
| Club | Participantes (% del total) | Hombres (% del club) | Mujeres (% del club) |
|---|---|---|---|
| UNIO ATLETICA CASTELLO | 44 (4.8%) | 42 (95.5%) | 2 (4.5%) |
| CALCHEROS RUNNERS TEAM | 19 (2.1%) | 18 (94.7%) | 1 (5.3%) |
| AMICS DEL CLOT | 17 (1.8%) | 14 (82.4%) | 3 (17.6%) |
| COMMUNITY RUN | 14 (1.5%) | 13 (92.9%) | 1 (7.1%) |
| ATMOSFERA SPORT RUNNING | 12 (1.3%) | 10 (83.3%) | 2 (16.7%) |
| C.A. ONDA | 11 (1.2%) | 10 (90.9%) | 1 (9.1%) |
| C.A. CORRELIANA | 10 (1.1%) | 8 (80%) | 2 (20%) |
| RUN ADDICTION CASTELLON | 10 (1.1%) | 8 (80%) | 2 (20%) |
| C.A. URBAN RUNNING CASTELLON | 10 (1.1%) | 9 (90%) | 1 (10%) |
| C.A. RUNNING CASTELLO | 10 (1.1%) | 10 (100%) | 0 (0%) |
Promedios por categorías
Tabla de Promedios por Categorías
| Categoría | Promedio | Participantes |
|---|---|---|
| Sub23 M | 01:34:08.6666 | 3 |
| MasterA M | 01:38:01.5890 | 146 |
| MasterB M | 01:39:56.7941 | 204 |
| Senior M | 01:40:11.4968 | 161 |
| MasterD M | 01:43:10.5000 | 64 |
| MasterC M | 01:43:12.0191 | 157 |
| MasterA F | 01:47:28.4062 | 32 |
| MasterF M | 01:48:34.0000 | 17 |
| MasterE M | 01:48:46.4210 | 38 |
| MasterE F | 01:50:39.0000 | 1 |
| MasterF F | 01:51:40.0000 | 1 |
| MasterB F | 01:54:10.7037 | 27 |
| MasterC F | 01:57:40.2333 | 30 |
| Senior F | 01:58:50.5500 | 20 |
| Sub20 M | 01:59:53.0000 | 2 |
| MasterD F | 02:02:01.7272 | 11 |
| MasterG M | 02:06:41.8333 | 6 |
| MasterH M | 02:10:10.7500 | 4 |
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (Mín. 5 part.)
| Club | Promedio | Participantes |
|---|---|---|
| C.A. URBAN RUNNING CASTELLON | 01:17:52.6000 | 10 |
| CLUB RIBALTA RUNNERS | 01:27:17.2000 | 5 |
| C.M. DESERT AMUNT | 01:29:28.4444 | 9 |
| RUNNING MORO | 01:32:48.4000 | 5 |
| C.A. RUNNING CASTELLO | 01:34:42.3000 | 10 |
| GRAO RUNNERS | 01:35:12.0000 | 7 |
| JARDINERIA HNOS CUADROS | 01:36:47.0000 | 5 |
| C.A. ONDA | 01:36:55.8181 | 11 |
| C.M. VISTABELLA | 01:37:00.1666 | 6 |
| CORRE O DERRAMA | 01:38:08.3333 | 6 |
| CASTEMADER RUNNING TEAM | 01:39:18.4285 | 7 |
| C.M. VILAFAMES | 01:39:37.1111 | 9 |
| UNIO ATLETICA DE CASTELLO | 01:40:54.1111 | 9 |
| AMICS DEL CLOT | 01:41:24.2941 | 17 |
| UNIO ATLETICA CASTELLO | 01:41:57.4545 | 44 |
| REDOLAT TEAM | 01:42:17.6666 | 6 |
| CAFE ANGEL | 01:42:44.3333 | 6 |
| ORPESACORRE | 01:43:36.6666 | 6 |
| ATMOSFERA SPORT RUNNING | 01:43:41.0000 | 12 |
| CALCHEROS RUNNERS TEAM | 01:43:58.5263 | 19 |
| C.A. L´ALCORA | 01:44:29.0000 | 6 |
| RUN ADDICTION CASTELLON | 01:44:34.8000 | 10 |
| COMMUNITY RUN | 01:45:22.2142 | 14 |
| C.A. PUÇOL | 01:45:24.8333 | 6 |
| MIM (MARATO I MITJA) | 01:46:06.7777 | 9 |
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
| Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
|---|---|---|---|
| 15-19 | 2 (0.2%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
| 20-24 | 14 (1.5%) | 13 (92.9%) | 1 (7.1%) |
| 25-29 | 46 (5%) | 42 (91.3%) | 4 (8.7%) |
| 30-34 | 119 (12.9%) | 104 (87.4%) | 15 (12.6%) |
| 35-39 | 184 (19.9%) | 152 (82.6%) | 32 (17.4%) |
| 40-44 | 231 (25%) | 204 (88.3%) | 27 (11.7%) |
| 45-49 | 186 (20.1%) | 156 (83.9%) | 30 (16.1%) |
| 50-54 | 75 (8.1%) | 64 (85.3%) | 11 (14.7%) |
| 55-59 | 39 (4.2%) | 38 (97.4%) | 1 (2.6%) |
| 60-65 | 18 (1.9%) | 17 (94.4%) | 1 (5.6%) |
| 65+ | 10 (1.1%) | 10 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
| Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
|---|---|---|---|
| CASTELLON DE LA PLANA | 543 (58.8%) | 472 (86.9%) | 71 (13.1%) |
| VALENCIA | 65 (7%) | 57 (87.7%) | 8 (12.3%) |
| VILA-REAL | 41 (4.4%) | 37 (90.2%) | 4 (9.8%) |
| ALMAZORA | 19 (2.1%) | 18 (94.7%) | 1 (5.3%) |
| BURRIANA | 14 (1.5%) | 11 (78.6%) | 3 (21.4%) |
| LA VALL D´UIXO | 13 (1.4%) | 12 (92.3%) | 1 (7.7%) |
| ONDA | 13 (1.4%) | 12 (92.3%) | 1 (7.7%) |
| GRAO DE CASTELLON | 11 (1.2%) | 9 (81.8%) | 2 (18.2%) |
| ALQUERIAS DEL NIÑO PERDIDO | 10 (1.1%) | 9 (90%) | 1 (10%) |
| ALCORA | 9 (1%) | 6 (66.7%) | 3 (33.3%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
| Edad | Promedio | Participantes |
|---|---|---|
| 18 | 02:10:54.0000 | 1 |
| 19 | 01:48:52.0000 | 1 |
| 21 | 01:27:09.0000 | 2 |
| 22 | 01:48:08.0000 | 1 |
| 23 | 01:45:48.0000 | 5 |
| 24 | 01:39:46.3333 | 6 |
| 25 | 01:38:09.0000 | 6 |
| 26 | 01:51:44.1250 | 8 |
| 27 | 01:41:55.1666 | 6 |
| 28 | 01:39:25.9090 | 11 |
| 29 | 01:44:21.8666 | 15 |
| 30 | 01:42:00.5500 | 20 |
| 31 | 01:41:22.3636 | 22 |
| 32 | 01:37:19.2173 | 23 |
| 33 | 01:46:12.8695 | 23 |
| 34 | 01:42:51.1935 | 31 |
| 35 | 01:41:03.6285 | 35 |
| 36 | 01:37:12.0625 | 32 |
| 37 | 01:42:50.2826 | 46 |
| 38 | 01:38:06.6500 | 40 |
| 39 | 01:37:21.3225 | 31 |
| 40 | 01:42:01.9523 | 42 |
| 41 | 01:40:54.0869 | 46 |
| 42 | 01:39:36.0294 | 34 |
| 43 | 01:41:48.0434 | 46 |
| 44 | 01:42:47.4603 | 63 |
| 45 | 01:47:32.9583 | 48 |
| 46 | 01:47:00.0312 | 32 |
| 47 | 01:42:43.7500 | 32 |
| 48 | 01:43:28.0208 | 48 |
| 49 | 01:48:03.0384 | 26 |
| 50 | 01:44:44.2000 | 20 |
| 51 | 01:48:46.1764 | 17 |
| 52 | 01:42:48.5454 | 11 |
| 53 | 01:49:43.7142 | 14 |
| 54 | 01:42:39.6923 | 13 |
| 55 | 01:46:57.6000 | 10 |
| 56 | 01:48:58.3636 | 11 |
| 57 | 01:46:42.8333 | 6 |
| 58 | 01:51:10.0000 | 9 |
| 59 | 01:51:39.3333 | 3 |
| 60 | 01:41:53.8000 | 5 |
| 61 | 01:43:38.0000 | 2 |
| 62 | 02:05:44.3333 | 3 |
| 63 | 01:45:22.0000 | 5 |
| 64 | 01:52:10.0000 | 3 |
| 66 | 01:41:21.0000 | 1 |
| 67 | 02:13:58.0000 | 3 |
| 68 | 02:08:28.0000 | 2 |
| 70 | 02:01:08.0000 | 1 |
| 71 | 02:17:18.0000 | 1 |
| 72 | 02:11:08.5000 | 2 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (Mín. 5 part.)
| Población | Promedio | Participantes |
|---|---|---|
| SANT JOAN DE MORO | 01:32:03.6000 | 5 |
| TERUEL | 01:32:55.6000 | 5 |
| BENICASSIM | 01:34:44.3333 | 9 |
| VINAROS | 01:36:09.3333 | 6 |
| ONDA | 01:38:01.7692 | 13 |
| LA VALL D´UIXO | 01:39:05.0000 | 13 |
| ALQUERIAS DEL NIÑO PERDIDO | 01:40:01.2000 | 10 |
| BURRIANA | 01:41:09.2857 | 14 |
| VILA-REAL | 01:42:50.9756 | 41 |
| CASTELLON DE LA PLANA | 01:43:27.7642 | 543 |
| PATERNA | 01:43:41.5714 | 7 |
| GRAO DE CASTELLON | 01:43:43.5454 | 11 |
| AMPOSTA | 01:44:49.2000 | 5 |
| VALENCIA | 01:46:40.0307 | 65 |
| BORRIOL | 01:47:01.0000 | 7 |
| ALCORA | 01:47:06.4444 | 9 |
| ALMAZORA | 01:48:20.1578 | 19 |
| MADRID | 01:50:19.6666 | 6 |
| TORRENT | 01:54:32.8000 | 5 |