Podium Masculino |
---|
1º | JOSE ANTONIO MARIN GAY C.A. LA RABOSA | 00:26:52 3:21 min/km |
2º | ARTUR CUÑAT PELLICER CESAR ESPORTS | 00:27:42 3:27 min/km |
3º | DAVID BLAY MARTINEZ CRESPO RUNNERS | 00:28:20 3:32 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | MARIANGELES CASTERA BRUGADA S.D. CORRECAMINOS | 00:34:37 4:19 min/km |
2º | RAQUEL DOLZ CARDONA C.A. LA RABOSA | 00:35:35 4:26 min/km |
3º | MELISA GALI FRANCISCO C.A. GUADASSUAR MASKOKOTAS | 00:36:05 4:30 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 313º | 348º | 626º |
Tiempo | 00:26:52 | 00:30:05 | 00:37:07 | 00:42:55 | 00:44:09.6469 | 01:08:10 |
Media | 3:21 | 3:45 | 4:38 | 5:21 | 5:31 | 8:31 |
Percentil | 0% | 1.6% | 15.97% | 50% | 55.59% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 128 | 20.4% |
M | 498 | 79.6% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:25:00 a 00:29:59 | 9 (1.4%) | 9 (100%) | 0 (0%) |
00:30:00 a 00:34:59 | 49 (7.8%) | 48 (98%) | 1 (2%) |
00:35:00 a 00:39:59 | 129 (20.6%) | 115 (89.1%) | 14 (10.9%) |
00:40:00 a 00:44:59 | 168 (26.8%) | 147 (87.5%) | 21 (12.5%) |
00:45:00 a 00:49:59 | 131 (20.9%) | 90 (68.7%) | 41 (31.3%) |
00:50:00 a 00:54:59 | 81 (12.9%) | 52 (64.2%) | 29 (35.8%) |
00:55:00 a 00:59:59 | 44 (7%) | 27 (61.4%) | 17 (38.6%) |
01:00:00 a 01:04:59 | 12 (1.9%) | 8 (66.7%) | 4 (33.3%) |
01:05:00 a 01:09:59 | 3 (0.5%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
15-19 | 24 (3.8%) | 12 (50%) | 12 (50%) |
20-24 | 28 (4.5%) | 21 (75%) | 7 (25%) |
25-29 | 49 (7.8%) | 39 (79.6%) | 10 (20.4%) |
30-34 | 61 (9.7%) | 43 (70.5%) | 18 (29.5%) |
35-39 | 96 (15.3%) | 71 (74%) | 25 (26%) |
40-44 | 141 (22.5%) | 116 (82.3%) | 25 (17.7%) |
45-49 | 90 (14.4%) | 75 (83.3%) | 15 (16.7%) |
50-54 | 83 (13.3%) | 71 (85.5%) | 12 (14.5%) |
55-59 | 29 (4.6%) | 26 (89.7%) | 3 (10.3%) |
60-65 | 16 (2.6%) | 16 (100%) | 0 (0%) |
65+ | 9 (1.4%) | 8 (88.9%) | 1 (11.1%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
ALZIRA | 283 (45.2%) | 226 (79.9%) | 57 (20.1%) |
ALGEMESI | 48 (7.7%) | 41 (85.4%) | 7 (14.6%) |
CARCAIXENT | 26 (4.2%) | 21 (80.8%) | 5 (19.2%) |
SUECA | 25 (4%) | 17 (68%) | 8 (32%) |
VALENCIA | 22 (3.5%) | 17 (77.3%) | 5 (22.7%) |
TAVERNES DE LA VALLDIGNA | 14 (2.2%) | 13 (92.9%) | 1 (7.1%) |
ALBERIC | 13 (2.1%) | 10 (76.9%) | 3 (23.1%) |
SOLLANA | 11 (1.8%) | 7 (63.6%) | 4 (36.4%) |
GUADASSUAR | 10 (1.6%) | 8 (80%) | 2 (20%) |
ALBALAT DE LA RIBERA | 9 (1.4%) | 6 (66.7%) | 3 (33.3%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
15 | 00:44:02.8571 | 7 |
16 | 00:47:32.6000 | 5 |
17 | 00:52:27.0000 | 3 |
18 | 00:47:39.8000 | 5 |
19 | 00:45:09.2500 | 4 |
20 | 00:50:21.3333 | 3 |
21 | 00:45:35.1428 | 7 |
22 | 00:41:23.4000 | 5 |
23 | 00:43:30.0000 | 4 |
24 | 00:42:13.3333 | 9 |
25 | 00:37:40.5000 | 6 |
26 | 00:43:44.8750 | 8 |
27 | 00:42:22.6153 | 13 |
28 | 00:48:51.3333 | 9 |
29 | 00:44:12.7692 | 13 |
30 | 00:46:11.5000 | 8 |
31 | 00:46:28.7333 | 15 |
32 | 00:41:59.6250 | 8 |
33 | 00:45:01.0952 | 21 |
34 | 00:41:19.3333 | 9 |
35 | 00:43:23.3125 | 16 |
36 | 00:39:35.4736 | 19 |
37 | 00:44:28.5500 | 20 |
38 | 00:44:03.2857 | 21 |
39 | 00:42:41.4000 | 20 |
40 | 00:42:55.9655 | 29 |
41 | 00:44:16.2857 | 28 |
42 | 00:43:17.8076 | 26 |
43 | 00:42:55.3750 | 32 |
44 | 00:44:01.5000 | 26 |
45 | 00:43:51.8666 | 15 |
46 | 00:42:26.9000 | 20 |
47 | 00:44:20.1923 | 26 |
48 | 00:42:15.1578 | 19 |
49 | 00:44:27.7000 | 10 |
50 | 00:41:43.0625 | 16 |
51 | 00:46:07.0526 | 19 |
52 | 00:45:55.1538 | 13 |
53 | 00:42:54.4782 | 23 |
54 | 00:47:45.9166 | 12 |
55 | 00:51:14.2222 | 9 |
56 | 00:46:01.0000 | 9 |
57 | 00:44:21.3333 | 3 |
58 | 00:52:17.6666 | 6 |
59 | 00:43:41.5000 | 2 |
60 | 00:44:33.0000 | 7 |
61 | 00:45:48.0000 | 5 |
62 | 00:45:37.5000 | 2 |
64 | 00:43:33.5000 | 2 |
65 | 00:51:02.0000 | 2 |
68 | 00:37:16.0000 | 1 |
69 | 00:50:13.0000 | 1 |
70 | 00:54:55.0000 | 1 |
74 | 00:53:36.5000 | 2 |
75 | 00:49:04.5000 | 2 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
VILLANUEVA DE CASTELLON | 00:36:28.5000 | 6 |
MISLATA | 00:37:00.2000 | 5 |
TAVERNES DE LA VALLDIGNA | 00:37:55.8571 | 14 |
BENIFAIO | 00:39:20.3750 | 8 |
TORRENT | 00:40:00.7142 | 7 |
SOLLANA | 00:41:54.1818 | 11 |
CARCAIXENT | 00:42:04.4230 | 26 |
CARLET | 00:42:51.4000 | 5 |
ALGINET | 00:42:54.5000 | 6 |
L´ALCUDIA | 00:42:59.7142 | 7 |
ALBERIC | 00:43:28.5384 | 13 |
ALGEMESI | 00:43:39.8541 | 48 |
VALENCIA | 00:43:53.2272 | 22 |
SILLA | 00:43:59.3333 | 6 |
SUECA | 00:44:04.1200 | 25 |
CULLERA | 00:44:08.5714 | 7 |
ALMUSSAFES | 00:44:43.0000 | 6 |
ALBALAT DE LA RIBERA | 00:45:17.1111 | 9 |
GUADASSUAR | 00:45:34.0000 | 10 |
ALZIRA | 00:45:47.4452 | 283 |