Podium Masculino |
---|
1º | LUIS FELIX MARTINEZ GOMEZ SERRANO CLUB ATLETISMO | 01:12:04 3:25 min/km |
2º | OCTAVIO SANCHIS PENADES SERRANO CLUB ATLETISMO | 01:13:08 3:28 min/km |
3º | ANGEL DAVID MENDEZ MEDINA SERRANO CLUB ATLETISMO | 01:13:57 3:30 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | MARTA ESTEBAN POVEDA SERRANO CLUB ATLETISMO | 01:20:30 3:49 min/km |
2º | PATRICIA LORENA MONTALVO ITAS GAES RUNNING TEAM | 01:24:05 3:59 min/km |
3º | YOANA GARCIA PEREZ SERRANO CLUB ATLETISMO | 01:26:13 4:05 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 183º | 185º | 365º |
Tiempo | 01:12:04 | 01:19:25 | 01:33:56 | 01:44:39 | 01:44:47.1369 | 02:22:00 |
Media | 3:25 | 3:46 | 4:27 | 4:58 | 4:58 | 6:44 |
Percentil | 0% | 2.74% | 27.4% | 50% | 50.68% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 60 | 16.4% |
M | 305 | 83.6% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
01:10:00 a 01:14:59 | 4 (1.1%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
01:15:00 a 01:19:59 | 6 (1.6%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
01:20:00 a 01:24:59 | 22 (6%) | 20 (90.9%) | 2 (9.1%) |
01:25:00 a 01:29:59 | 27 (7.4%) | 24 (88.9%) | 3 (11.1%) |
01:30:00 a 01:34:59 | 45 (12.3%) | 41 (91.1%) | 4 (8.9%) |
01:35:00 a 01:39:59 | 30 (8.2%) | 30 (100%) | 0 (0%) |
01:40:00 a 01:44:59 | 52 (14.2%) | 45 (86.5%) | 7 (13.5%) |
01:45:00 a 01:49:59 | 58 (15.9%) | 51 (87.9%) | 7 (12.1%) |
01:50:00 a 01:54:59 | 37 (10.1%) | 29 (78.4%) | 8 (21.6%) |
01:55:00 a 01:59:59 | 29 (7.9%) | 24 (82.8%) | 5 (17.2%) |
02:00:00 a 02:04:59 | 19 (5.2%) | 12 (63.2%) | 7 (36.8%) |
02:05:00 a 02:09:59 | 12 (3.3%) | 8 (66.7%) | 4 (33.3%) |
02:10:00 a 02:14:59 | 9 (2.5%) | 5 (55.6%) | 4 (44.4%) |
02:15:00 a 02:19:59 | 10 (2.7%) | 3 (30%) | 7 (70%) |
02:20:00 a 02:24:59 | 5 (1.4%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
15-19 | 2 (0.5%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
20-24 | 15 (4.1%) | 11 (73.3%) | 4 (26.7%) |
25-29 | 10 (2.7%) | 9 (90%) | 1 (10%) |
30-34 | 41 (11.2%) | 38 (92.7%) | 3 (7.3%) |
35-39 | 47 (12.9%) | 36 (76.6%) | 11 (23.4%) |
40-44 | 80 (21.9%) | 71 (88.8%) | 9 (11.3%) |
45-49 | 73 (20%) | 60 (82.2%) | 13 (17.8%) |
50-54 | 43 (11.8%) | 39 (90.7%) | 4 (9.3%) |
55-59 | 28 (7.7%) | 19 (67.9%) | 9 (32.1%) |
60-65 | 23 (6.3%) | 19 (82.6%) | 4 (17.4%) |
65+ | 3 (0.8%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
VALENCIA | 96 (26.3%) | 80 (83.3%) | 16 (16.7%) |
PATERNA | 18 (4.9%) | 14 (77.8%) | 4 (22.2%) |
QUARTELL | 18 (4.9%) | 11 (61.1%) | 7 (38.9%) |
FAURA | 14 (3.8%) | 12 (85.7%) | 2 (14.3%) |
LA POBLA DE VALLBONA | 11 (3%) | 9 (81.8%) | 2 (18.2%) |
BENIFAIRO DE LES VALLS | 8 (2.2%) | 7 (87.5%) | 1 (12.5%) |
CATARROJA | 8 (2.2%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
UTIEL | 7 (1.9%) | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
BURJASSOT | 7 (1.9%) | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) |
PUERTO DE SAGUNTO | 6 (1.6%) | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
18 | 02:20:48.0000 | 1 |
19 | 01:40:40.0000 | 1 |
20 | 01:47:11.0000 | 1 |
21 | 01:40:42.5000 | 2 |
22 | 01:44:50.0000 | 4 |
23 | 01:33:23.2500 | 4 |
24 | 01:43:08.7500 | 4 |
25 | 02:10:11.5000 | 2 |
26 | 01:25:57.0000 | 1 |
27 | 01:49:33.5000 | 4 |
28 | 01:39:02.3333 | 3 |
30 | 01:41:28.5555 | 9 |
31 | 01:44:46.0000 | 4 |
32 | 01:38:34.8750 | 8 |
33 | 01:40:50.3750 | 8 |
34 | 01:32:02.0833 | 12 |
35 | 01:41:28.6666 | 6 |
36 | 01:42:36.4285 | 14 |
37 | 01:49:05.4000 | 5 |
38 | 01:41:15.6000 | 10 |
39 | 01:40:58.7500 | 12 |
40 | 01:45:52.4285 | 14 |
41 | 01:41:04.4000 | 15 |
42 | 01:47:39.4545 | 11 |
43 | 01:34:13.3684 | 19 |
44 | 01:40:50.5238 | 21 |
45 | 01:45:45.0000 | 13 |
46 | 01:44:46.8125 | 16 |
47 | 01:45:20.1250 | 16 |
48 | 01:52:06.2500 | 12 |
49 | 01:46:54.2500 | 16 |
50 | 01:42:53.6000 | 15 |
51 | 01:45:33.6250 | 8 |
52 | 01:42:56.0000 | 11 |
53 | 01:48:02.3333 | 6 |
54 | 01:48:48.6666 | 3 |
55 | 01:55:06.6363 | 11 |
56 | 01:55:56.2857 | 7 |
57 | 02:03:22.0000 | 4 |
58 | 01:52:32.0000 | 2 |
59 | 01:54:48.0000 | 4 |
60 | 01:51:32.6666 | 9 |
61 | 01:59:04.5000 | 4 |
62 | 01:49:39.0000 | 4 |
63 | 01:53:01.0000 | 1 |
64 | 01:53:10.6000 | 5 |
65 | 01:46:48.0000 | 1 |
66 | 01:45:52.0000 | 1 |
67 | 01:58:44.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
BENIFAIRO DE LES VALLS | 01:37:13.2500 | 8 |
QUART DE POBLET | 01:37:13.8000 | 5 |
ALMENARA | 01:37:57.0000 | 6 |
LA VALL D'UIXO | 01:38:52.4000 | 5 |
PUERTO DE SAGUNTO | 01:39:02.1666 | 6 |
PATERNA | 01:39:13.7777 | 18 |
SAGUNTO | 01:39:25.8000 | 5 |
LA POBLA DE VALLBONA | 01:40:23.3636 | 11 |
FAURA | 01:40:58.5714 | 14 |
QUARTELL | 01:44:36.1111 | 18 |
CANET DE BERENGUER | 01:44:45.8000 | 5 |
ALBORAYA | 01:44:50.6666 | 6 |
PUZOL | 01:45:09.4000 | 5 |
XIRIVELLA | 01:45:25.8000 | 5 |
VALENCIA | 01:46:57.3125 | 96 |
MANISES | 01:47:29.1666 | 6 |
CATARROJA | 01:47:31.6250 | 8 |
TORRENT | 01:49:00.6000 | 5 |
MASSAMAGRELL | 01:49:53.0000 | 6 |
BURJASSOT | 01:49:58.1428 | 7 |
UTIEL | 01:53:11.8571 | 7 |
PAIPORTA | 01:53:42.6000 | 5 |