Podium Masculino - Mitja Marató |
---|
1º | ADIL IBN SALAH CHAT CLINIC FOOT SPORT RUNNING | 01:17:58 3:41 min/km |
2º | JAVI LOZANO VELASCO ATLETISMO ARROYO | 01:18:40 3:43 min/km |
3º | JOSE VICENTE GIMENO UROZ REDOLAT TEAM | 01:19:38 3:46 min/km |
Podium Femenino - Mitja Marató |
---|
1º | MAPI DEL COSO POZO C.A. VON HIPPEL-LINDAU PAIPORTA | 01:33:45 4:26 min/km |
2º | CRISTINA GONZALEZ GARCIA A.D. ELIOCROCA | 01:37:47 4:38 min/km |
3º | VANESA POLO POLO CLUB TRIATLON CDM MONCADA | 01:38:26 4:39 min/km |
Podium Masculino - Quarta Marató |
---|
1º | JUANJO LOPEZ VILLANUEVA REDOLAT TEAM | 00:38:16 3:37 min/km |
2º | JESUS GOMEZ LORCA REDOLAT TEAM | 00:39:00 3:41 min/km |
3º | DOMINGO CANO CARO C.A. MARJANA | 00:39:13 3:43 min/km |
Podium Femenino - Quarta Marató |
---|
1º | EMILY DESPREZ ALEJANDRO SANZ SALUT INTEGRATIVA | 00:48:23 4:35 min/km |
2º | LISSETH SALAZAR FILY ATIPAQ | 00:49:12 4:39 min/km |
3º | PATRICIA CAMPS CASTELLO C.E. OUTDOOR NATURA MONCADA | 00:49:16 4:40 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 279º | 53º | 557º |
Tiempo | 01:17:58 | 01:24:41 | 01:41:01 | 01:58:34 | 01:32:44.0394 | |
Media | 3:41 | 4:00 | 4:47 | 5:37 | 4:24 | |
Percentil | 0% | 1.8% | 17.95% | 50% | 9.52% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 114 | 20.5% |
M | 443 | 79.5% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:35:00 a 00:39:59 | 6 (1.1%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
00:40:00 a 00:44:59 | 8 (1.4%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
00:45:00 a 00:49:59 | 24 (4.3%) | 19 (79.2%) | 5 (20.8%) |
00:50:00 a 00:54:59 | 39 (7%) | 28 (71.8%) | 11 (28.2%) |
00:55:00 a 00:59:59 | 42 (7.5%) | 28 (66.7%) | 14 (33.3%) |
01:00:00 a 01:04:59 | 26 (4.7%) | 13 (50%) | 13 (50%) |
01:05:00 a 01:09:59 | 12 (2.2%) | 4 (33.3%) | 8 (66.7%) |
01:10:00 a 01:14:59 | 10 (1.8%) | 5 (50%) | 5 (50%) |
01:15:00 a 01:19:59 | 9 (1.6%) | 7 (77.8%) | 2 (22.2%) |
01:20:00 a 01:24:59 | 10 (1.8%) | 8 (80%) | 2 (20%) |
01:25:00 a 01:29:59 | 28 (5%) | 28 (100%) | 0 (0%) |
01:30:00 a 01:34:59 | 26 (4.7%) | 25 (96.2%) | 1 (3.8%) |
01:35:00 a 01:39:59 | 27 (4.8%) | 25 (92.6%) | 2 (7.4%) |
01:40:00 a 01:44:59 | 54 (9.7%) | 51 (94.4%) | 3 (5.6%) |
01:45:00 a 01:49:59 | 59 (10.6%) | 54 (91.5%) | 5 (8.5%) |
01:50:00 a 01:54:59 | 47 (8.4%) | 39 (83%) | 8 (17%) |
01:55:00 a 01:59:59 | 46 (8.3%) | 42 (91.3%) | 4 (8.7%) |
02:00:00 a 02:04:59 | 36 (6.5%) | 26 (72.2%) | 10 (27.8%) |
02:05:00 a 02:09:59 | 24 (4.3%) | 16 (66.7%) | 8 (33.3%) |
02:10:00 a 02:14:59 | 15 (2.7%) | 6 (40%) | 9 (60%) |
02:15:00 a 02:19:59 | 4 (0.7%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
02:25:00 a 02:29:59 | 3 (0.5%) | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
02:30:00 a 02:34:59 | 1 (0.2%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
02:35:00 a 02:39:59 | 1 (0.2%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
15-19 | 2 (0.4%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
20-24 | 20 (3.6%) | 12 (60%) | 8 (40%) |
25-29 | 34 (6.1%) | 24 (70.6%) | 10 (29.4%) |
30-34 | 58 (10.4%) | 38 (65.5%) | 20 (34.5%) |
35-39 | 90 (16.2%) | 69 (76.7%) | 21 (23.3%) |
40-44 | 130 (23.3%) | 108 (83.1%) | 22 (16.9%) |
45-49 | 98 (17.6%) | 83 (84.7%) | 15 (15.3%) |
50-54 | 71 (12.7%) | 58 (81.7%) | 13 (18.3%) |
55-59 | 28 (5%) | 24 (85.7%) | 4 (14.3%) |
60-65 | 20 (3.6%) | 20 (100%) | 0 (0%) |
65+ | 6 (1.1%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
VALENCIA | 174 (31.2%) | 128 (73.6%) | 46 (26.4%) |
MONCADA | 75 (13.5%) | 58 (77.3%) | 17 (22.7%) |
PATERNA | 21 (3.8%) | 16 (76.2%) | 5 (23.8%) |
GODELLA | 18 (3.2%) | 16 (88.9%) | 2 (11.1%) |
ROCAFORT | 15 (2.7%) | 13 (86.7%) | 2 (13.3%) |
CHIVA | 11 (2%) | 7 (63.6%) | 4 (36.4%) |
ALFARA DEL PATRIARCA | 9 (1.6%) | 6 (66.7%) | 3 (33.3%) |
MANISES | 8 (1.4%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
BURJASSOT | 8 (1.4%) | 6 (75%) | 2 (25%) |
VINALESA | 8 (1.4%) | 6 (75%) | 2 (25%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
19 | 00:50:21.5000 | 2 |
20 | 01:57:28.0000 | 2 |
21 | 01:31:14.5000 | 2 |
22 | 01:48:19.0000 | 8 |
23 | 01:31:20.6666 | 6 |
24 | 00:49:33.0000 | 2 |
26 | 01:26:48.7142 | 7 |
27 | 01:24:40.6363 | 11 |
28 | 01:24:13.9000 | 10 |
29 | 01:37:46.1666 | 6 |
30 | 01:26:57.8181 | 11 |
31 | 01:39:04.0000 | 5 |
32 | 01:16:29.0909 | 11 |
33 | 01:30:46.9166 | 12 |
34 | 01:23:24.1052 | 19 |
35 | 01:29:02.2142 | 14 |
36 | 01:40:57.2307 | 26 |
37 | 01:35:20.5652 | 23 |
38 | 01:20:35.5000 | 10 |
39 | 01:32:02.2352 | 17 |
40 | 01:27:10.0434 | 23 |
41 | 01:44:36.1428 | 21 |
42 | 01:36:21.2758 | 29 |
43 | 01:27:43.4615 | 26 |
44 | 01:35:30.6129 | 31 |
45 | 01:35:09.3478 | 23 |
46 | 01:34:33.4545 | 22 |
47 | 01:37:14.0416 | 24 |
48 | 01:40:12.0666 | 15 |
49 | 01:35:25.5000 | 14 |
50 | 01:23:30.3478 | 23 |
51 | 01:21:19.0714 | 14 |
52 | 01:40:08.6923 | 13 |
53 | 01:49:57.9166 | 12 |
54 | 01:37:56.2222 | 9 |
55 | 01:22:06.8888 | 9 |
56 | 01:42:27.0000 | 2 |
57 | 01:18:02.7500 | 4 |
58 | 01:29:29.1250 | 8 |
59 | 01:31:21.4000 | 5 |
60 | 02:08:32.0000 | 5 |
61 | 01:21:06.4285 | 7 |
62 | 00:49:50.0000 | 1 |
63 | 01:37:23.7500 | 4 |
64 | 01:19:54.3333 | 3 |
65 | 01:55:36.0000 | 1 |
66 | 02:03:22.0000 | 1 |
67 | 01:37:52.0000 | 1 |
68 | 01:56:20.0000 | 1 |
69 | 01:52:59.0000 | 1 |
72 | 02:05:34.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
VILAMARXANT | 01:06:52.6000 | 5 |
PAIPORTA | 01:09:11.6666 | 6 |
CHIVA | 01:09:36.6363 | 11 |
MASSARROJOS | 01:17:16.5714 | 7 |
PATERNA | 01:27:23.5714 | 21 |
QUART DE POBLET | 01:27:56.8571 | 7 |
LA POBLA DE VALLBONA | 01:28:05.5714 | 7 |
MANISES | 01:29:11.1250 | 8 |
MONCADA | 01:30:28.5066 | 75 |
SAN ANTONIO DE BENAGEBER | 01:31:17.0000 | 5 |
BURJASSOT | 01:32:21.1250 | 8 |
ROCAFORT | 01:33:10.7333 | 15 |
VALENCIA | 01:33:48.0632 | 174 |
ALFARA DEL PATRIARCA | 01:34:50.8888 | 9 |
BETERA | 01:35:05.4285 | 7 |
MISLATA | 01:40:16.8333 | 6 |
TORRENT | 01:41:02.1250 | 8 |
GODELLA | 01:42:48.1666 | 18 |
VINALESA | 01:43:14.1250 | 8 |
ALBUIXECH | 01:46:22.0000 | 5 |
RAFELBUNYOL | 01:47:26.3333 | 6 |
BENETUSSER | 01:52:05.8000 | 5 |