Podium Masculino |
---|
1º | JAIME VILLA CAMARA SERRANO CLUB ATLETISMO | 00:48:29 3:13 min/km |
2º | RUBEN PALOMEQUE BARRERA 3COMSquad | 00:48:29 3:13 min/km |
3º | DAVID APARICIO FUENTES GAES RUNNING TEAM | 00:48:47 3:15 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | MARTA ESTEBAN POVEDA SERRANO CLUB ATLETISMO | 00:53:31 3:34 min/km |
2º | MARIA JOSE CANO LOPEZ-FRAILE SERRANO CLUB ATLETISMO | 00:55:33 3:42 min/km |
3º | DAVINIA ALBINYANA TERUEL SERRANO CLUB ATLETISMO | 00:58:43 3:54 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 842º | 891º | 1683º |
Tiempo | 00:48:29 | 00:51:27 | 01:01:13 | 01:19:16 | 01:19:57.7979 | 02:08:02 |
Media | 3:13 | 3:25 | 4:04 | 5:17 | 5:19 | 8:32 |
Percentil | 0% | 0.59% | 5.94% | 50% | 52.94% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 375 | 22.3% |
M | 1308 | 77.7% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:45:00 a 00:49:59 | 7 (0.4%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
00:50:00 a 00:54:59 | 14 (0.8%) | 13 (92.9%) | 1 (7.1%) |
00:55:00 a 00:59:59 | 56 (3.3%) | 53 (94.6%) | 3 (5.4%) |
01:00:00 a 01:04:59 | 110 (6.5%) | 102 (92.7%) | 8 (7.3%) |
01:05:00 a 01:09:59 | 148 (8.8%) | 136 (91.9%) | 12 (8.1%) |
01:10:00 a 01:14:59 | 240 (14.3%) | 218 (90.8%) | 22 (9.2%) |
01:15:00 a 01:19:59 | 316 (18.8%) | 265 (83.9%) | 51 (16.1%) |
01:20:00 a 01:24:59 | 255 (15.2%) | 200 (78.4%) | 55 (21.6%) |
01:25:00 a 01:29:59 | 207 (12.3%) | 143 (69.1%) | 64 (30.9%) |
01:30:00 a 01:34:59 | 145 (8.6%) | 82 (56.6%) | 63 (43.4%) |
01:35:00 a 01:39:59 | 92 (5.5%) | 47 (51.1%) | 45 (48.9%) |
01:40:00 a 01:44:59 | 39 (2.3%) | 18 (46.2%) | 21 (53.8%) |
01:45:00 a 01:49:59 | 31 (1.8%) | 12 (38.7%) | 19 (61.3%) |
01:50:00 a 01:54:59 | 10 (0.6%) | 5 (50%) | 5 (50%) |
01:55:00 a 01:59:59 | 4 (0.2%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
02:00:00 a 02:04:59 | 8 (0.5%) | 4 (50%) | 4 (50%) |
02:05:00 a 02:09:59 | 1 (0.1%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
40-44 | 2 (0.1%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
65+ | 1681 (99.9%) | 1307 (77.8%) | 374 (22.2%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
VALENCIA | 551 (32.7%) | 421 (76.4%) | 130 (23.6%) |
PATERNA | 250 (14.9%) | 199 (79.6%) | 51 (20.4%) |
ALDAIA | 61 (3.6%) | 49 (80.3%) | 12 (19.7%) |
MISLATA | 47 (2.8%) | 33 (70.2%) | 14 (29.8%) |
MANISES | 40 (2.4%) | 28 (70%) | 12 (30%) |
BURJASSOT | 37 (2.2%) | 31 (83.8%) | 6 (16.2%) |
TORRENT | 33 (2%) | 29 (87.9%) | 4 (12.1%) |
CATARROJA | 28 (1.7%) | 26 (92.9%) | 2 (7.1%) |
LA POBLA DE VALLBONA | 27 (1.6%) | 21 (77.8%) | 6 (22.2%) |
ALBORAYA | 24 (1.4%) | 15 (62.5%) | 9 (37.5%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
| 01:19:58.0565 | 1681 |
41 | 01:16:20.5000 | 2 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
CULLERA | 01:10:36.3571 | 14 |
SAGUNTO | 01:10:37.0000 | 5 |
L'ELIANA | 01:10:38.5000 | 8 |
VILAMARXANT | 01:11:51.5000 | 6 |
BENAGUASIL | 01:12:00.5000 | 8 |
MUSEROS | 01:12:33.0000 | 13 |
BENETUSSER | 01:13:13.5454 | 11 |
ALBUIXECH | 01:13:36.3333 | 6 |
UTIEL | 01:15:22.6666 | 6 |
PUERTO DE SAGUNTO | 01:15:35.6666 | 6 |
SAN ANTONIO DE BENAGEBER | 01:17:04.1818 | 22 |
ALBAL | 01:17:17.7142 | 7 |
ROCAFORT | 01:17:28.1428 | 7 |
NULES | 01:17:36.1666 | 6 |
QUART DE POBLET | 01:18:14.2500 | 8 |
PICANYA | 01:18:29.7000 | 10 |
MASSAMAGRELL | 01:18:35.0909 | 11 |
TORRENT | 01:18:59.8181 | 33 |
LA POBLA DE VALLBONA | 01:19:25.8888 | 27 |
BURJASSOT | 01:19:26.1351 | 37 |
FOIOS | 01:19:32.4000 | 10 |
MONCADA | 01:19:42.1111 | 9 |
POBLA DE VALLBONA | 01:19:42.3333 | 6 |
CHIVA | 01:20:00.5714 | 7 |
MASSANASSA | 01:20:01.7777 | 9 |