
| 1º | JAOUAD OUMELLAL C.A. CARNICAS SERRANO | 01:08:48 3:16 min/km |
| 2º | ADIL EL HAND C.D. RUNNERS VALENCIA | 01:10:23 3:20 min/km |
| 3º | ANDRES MICO MARTINEZ NEW BALANCE TEAM | 01:11:54 3:24 min/km |
| 1º | RAQUEL LANDIN COBOS THE KENYAN URBAN WAY -RAQUEL LANDIN- | 01:25:46 4:04 min/km |
| 2º | IRENE ESPI BOLUDA C.A. CREVILLENTE | 01:27:25 4:09 min/km |
| 3º | CARMEN SALA FERRER INDEPENDIENTE | 01:29:01 4:13 min/km |
| Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición | 1º | 10º | 100º | 654º | 686º | 1308º |
| Tiempo | 01:08:48 | 01:17:45 | 01:28:38 | 01:50:17 | 01:51:13.7729 | 02:46:50 |
| Media | 3:16 | 3:41 | 4:12 | 5:14 | 5:16 | 7:54 |
| Percentil | 0% | 0.76% | 7.65% | 50% | 52.45% | 100% |
Participantes por sexo
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
| Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
|---|---|---|---|
| 01:05:00 a 01:09:59 | 1 (0.1%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 01:10:00 a 01:14:59 | 5 (0.4%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
| 01:15:00 a 01:19:59 | 10 (0.8%) | 10 (100%) | 0 (0%) |
| 01:20:00 a 01:24:59 | 32 (2.4%) | 32 (100%) | 0 (0%) |
| 01:25:00 a 01:29:59 | 71 (5.4%) | 68 (95.8%) | 3 (4.2%) |
| 01:30:00 a 01:34:59 | 82 (6.3%) | 79 (96.3%) | 3 (3.7%) |
| 01:35:00 a 01:39:59 | 120 (9.2%) | 112 (93.3%) | 8 (6.7%) |
| 01:40:00 a 01:44:59 | 149 (11.4%) | 143 (96%) | 6 (4%) |
| 01:45:00 a 01:49:59 | 172 (13.1%) | 163 (94.8%) | 9 (5.2%) |
| 01:50:00 a 01:54:59 | 167 (12.8%) | 147 (88%) | 20 (12%) |
| 01:55:00 a 01:59:59 | 138 (10.6%) | 117 (84.8%) | 21 (15.2%) |
| 02:00:00 a 02:04:59 | 123 (9.4%) | 101 (82.1%) | 22 (17.9%) |
| 02:05:00 a 02:09:59 | 70 (5.4%) | 50 (71.4%) | 20 (28.6%) |
| 02:10:00 a 02:14:59 | 61 (4.7%) | 40 (65.6%) | 21 (34.4%) |
| 02:15:00 a 02:19:59 | 45 (3.4%) | 34 (75.6%) | 11 (24.4%) |
| 02:20:00 a 02:24:59 | 22 (1.7%) | 14 (63.6%) | 8 (36.4%) |
| 02:25:00 a 02:29:59 | 27 (2.1%) | 22 (81.5%) | 5 (18.5%) |
| 02:30:00 a 02:34:59 | 5 (0.4%) | 4 (80%) | 1 (20%) |
| 02:35:00 a 02:39:59 | 5 (0.4%) | 2 (40%) | 3 (60%) |
| 02:40:00 a 02:44:59 | 2 (0.2%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
| 02:45:00 a 02:49:59 | 1 (0.1%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
| CategorÃa | Participantes | Porcentaje |
|---|---|---|
| SENIOR MASCULIN | 502 | 38.4% |
| VETERANO A | 426 | 32.6% |
| VETERANO B | 159 | 12.2% |
| SENIOR FEMENINO | 74 | 5.7% |
| VETERANA A | 58 | 4.4% |
| VETERANO C | 35 | 2.7% |
| VETERANA B | 22 | 1.7% |
| PROMESA MASCULI | 16 | 1.2% |
| JUNIOR MASCULIN | 9 | 0.7% |
| VETERANA C | 4 | 0.3% |
| PROMESA FEMENIN | 2 | 0.2% |
| JUNIOR FEMENINO | 1 | 0.1% |
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
| Club | Participantes (% del total) | Hombres (% del club) | Mujeres (% del club) |
|---|---|---|---|
| C.C. LA RABOSA | 42 (3.2%) | 37 (88.1%) | 5 (11.9%) |
| COLLA EL PAROTET | 32 (2.4%) | 30 (93.8%) | 2 (6.3%) |
| C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | 30 (2.3%) | 28 (93.3%) | 2 (6.7%) |
| C.D. NEVER STOP RUNNING | 24 (1.8%) | 16 (66.7%) | 8 (33.3%) |
| C.A. PATERNA RUNNERS | 21 (1.6%) | 15 (71.4%) | 6 (28.6%) |
| C.A. CORRIOLS SUECA | 19 (1.5%) | 15 (78.9%) | 4 (21.1%) |
| C.A. TORTUGA ALGEMESI | 19 (1.5%) | 16 (84.2%) | 3 (15.8%) |
| C.D. RUNNERS VALENCIA | 18 (1.4%) | 16 (88.9%) | 2 (11.1%) |
| C.C. PEUS QUETS SUECA | 16 (1.2%) | 4 (25%) | 12 (75%) |
| C.A. VILAMARXANT | 15 (1.1%) | 12 (80%) | 3 (20%) |
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
| CategorÃa | Promedio | Participantes |
|---|---|---|
| PROMESA MASCULI | 01:38:35.4375 | 16 |
| JUNIOR MASCULIN | 01:40:25.6666 | 9 |
| JUNIOR FEMENINO | 01:41:57.0000 | 1 |
| SENIOR MASCULIN | 01:47:09.3745 | 502 |
| VETERANO A | 01:50:33.7605 | 426 |
| VETERANO B | 01:55:18.5283 | 159 |
| VETERANO C | 01:57:21.5428 | 35 |
| VETERANA A | 02:00:35.3793 | 58 |
| VETERANA B | 02:01:28.2272 | 22 |
| SENIOR FEMENINO | 02:02:55.0270 | 74 |
| PROMESA FEMENIN | 02:10:04.0000 | 2 |
| VETERANA C | 02:17:09.7500 | 4 |
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
| Club | Promedio | Participantes |
|---|---|---|
| C.A. CARCAIXENT | 01:34:41.2222 | 9 |
| C.D. CAMP DE MORVEDRE | 01:38:08.7777 | 9 |
| TRIATLO CARCAIXENT | 01:38:53.9000 | 10 |
| BURJARUNNERS | 01:41:02.0666 | 15 |
| C.A. ELS COIXOS CARLET | 01:41:14.4285 | 7 |
| A.C.P.L. BENAGUASIL | 01:42:02.6000 | 5 |
| A.D. GOMEZ MADRID KANGURS BENIFAIO | 01:43:04.4166 | 12 |
| C.A. POBLA DE VALLBONA | 01:43:59.1000 | 10 |
| C.A. MASSAMAGRELL | 01:44:31.3333 | 6 |
| C.A. TRIESPORT TURIS | 01:44:31.5833 | 12 |
| CLOCKWORK RUNNING | 01:45:20.0000 | 5 |
| C.A. CARNICAS SERRANO | 01:45:20.5555 | 9 |
| PENYA MOHICANS LA POBLA LLARGA | 01:45:27.8000 | 10 |
| C.A. AJOS XATIVA | 01:46:09.6250 | 8 |
| BENICORRER BENISANO | 01:46:24.4000 | 5 |
| C.A. GALAPAGOS | 01:46:48.0000 | 7 |
| C.A. VILAMARXANT | 01:47:25.4666 | 15 |
| C.D. RUNNERS VALENCIA | 01:47:36.0000 | 18 |
| C.A. ALBAL | 01:47:40.0000 | 7 |
| C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | 01:47:40.6333 | 30 |
| C.C. EL GARBI | 01:47:57.4166 | 12 |
| C.A. TORTUGA ALGEMESI | 01:48:11.6842 | 19 |
| C.C. LA RABOSA | 01:48:55.3333 | 42 |
| TALLERES LA RIBERA ALGEMESI | 01:49:48.0000 | 5 |
| COLLA EL PAROTET | 01:50:36.1562 | 32 |
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
| Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
|---|---|---|---|
| 15-19 | 10 (0.8%) | 9 (90%) | 1 (10%) |
| 20-24 | 37 (2.8%) | 33 (89.2%) | 4 (10.8%) |
| 25-29 | 83 (6.3%) | 74 (89.2%) | 9 (10.8%) |
| 30-34 | 179 (13.7%) | 151 (84.4%) | 28 (15.6%) |
| 35-39 | 295 (22.6%) | 260 (88.1%) | 35 (11.9%) |
| 40-44 | 273 (20.9%) | 242 (88.6%) | 31 (11.4%) |
| 45-49 | 210 (16.1%) | 183 (87.1%) | 27 (12.9%) |
| 50-54 | 128 (9.8%) | 108 (84.4%) | 20 (15.6%) |
| 55-59 | 54 (4.1%) | 52 (96.3%) | 2 (3.7%) |
| 60-65 | 29 (2.2%) | 25 (86.2%) | 4 (13.8%) |
| 65+ | 10 (0.8%) | 10 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
| Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
|---|---|---|---|
| VALENCIA | 245 (18.7%) | 216 (88.2%) | 29 (11.8%) |
| ALZIRA | 217 (16.6%) | 189 (87.1%) | 28 (12.9%) |
| SUECA | 43 (3.3%) | 29 (67.4%) | 14 (32.6%) |
| ALGEMESI | 34 (2.6%) | 29 (85.3%) | 5 (14.7%) |
| PATERNA | 33 (2.5%) | 29 (87.9%) | 4 (12.1%) |
| CARCAIXENT | 30 (2.3%) | 28 (93.3%) | 2 (6.7%) |
| XATIVA | 23 (1.8%) | 22 (95.7%) | 1 (4.3%) |
| ALDAIA | 22 (1.7%) | 18 (81.8%) | 4 (18.2%) |
| CATARROJA | 22 (1.7%) | 21 (95.5%) | 1 (4.5%) |
| GANDIA | 20 (1.5%) | 18 (90%) | 2 (10%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
| Edad | Promedio | Participantes |
|---|---|---|
| 18 | 01:37:29.5000 | 2 |
| 19 | 01:41:21.1250 | 8 |
| 20 | 01:57:40.7500 | 4 |
| 21 | 01:51:15.8000 | 5 |
| 22 | 01:30:03.6666 | 9 |
| 23 | 01:57:04.7777 | 9 |
| 24 | 01:48:06.7000 | 10 |
| 25 | 01:55:42.3333 | 12 |
| 26 | 01:46:07.6000 | 5 |
| 27 | 01:53:15.1666 | 12 |
| 28 | 01:46:56.5333 | 30 |
| 29 | 01:48:16.3750 | 24 |
| 30 | 01:45:07.3611 | 36 |
| 31 | 01:46:08.5151 | 33 |
| 32 | 01:48:19.5806 | 31 |
| 33 | 01:46:45.1500 | 40 |
| 34 | 01:51:35.0512 | 39 |
| 35 | 01:52:39.5208 | 48 |
| 36 | 01:48:21.3833 | 60 |
| 37 | 01:50:17.7538 | 65 |
| 38 | 01:48:08.1111 | 54 |
| 39 | 01:50:03.4264 | 68 |
| 40 | 01:47:35.4375 | 64 |
| 41 | 01:49:07.7169 | 53 |
| 42 | 01:51:41.7800 | 50 |
| 43 | 01:50:07.9375 | 48 |
| 44 | 01:52:59.5172 | 58 |
| 45 | 01:54:20.0937 | 64 |
| 46 | 01:54:15.5510 | 49 |
| 47 | 01:52:57.9750 | 40 |
| 48 | 01:52:42.8148 | 27 |
| 49 | 01:52:29.3333 | 30 |
| 50 | 01:57:36.0312 | 32 |
| 51 | 01:53:48.8333 | 36 |
| 52 | 01:54:09.7058 | 17 |
| 53 | 02:00:47.8846 | 26 |
| 54 | 01:51:17.7647 | 17 |
| 55 | 01:57:31.6666 | 15 |
| 56 | 01:53:35.4285 | 14 |
| 57 | 01:58:07.7500 | 12 |
| 58 | 01:56:36.0000 | 6 |
| 59 | 02:01:16.5714 | 7 |
| 60 | 02:01:12.1111 | 9 |
| 61 | 02:02:28.0000 | 10 |
| 62 | 01:40:19.7500 | 4 |
| 63 | 02:03:05.2500 | 4 |
| 64 | 01:50:21.5000 | 2 |
| 65 | 02:01:31.0000 | 2 |
| 66 | 01:53:05.0000 | 2 |
| 68 | 02:08:56.3333 | 3 |
| 69 | 02:06:53.0000 | 2 |
| 70 | 01:56:34.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
| Población | Promedio | Participantes |
|---|---|---|
| ALCOY | 01:35:35.0000 | 5 |
| PUERTO DE SAGUNTO | 01:36:08.4000 | 10 |
| BENIGANIM | 01:37:51.0000 | 6 |
| REQUENA | 01:38:04.8000 | 5 |
| GUADASSUAR | 01:38:29.6250 | 8 |
| BENAGUASIL | 01:39:22.2000 | 5 |
| BENIFAIO | 01:39:29.4285 | 14 |
| ALMASSERA | 01:41:24.6000 | 5 |
| XIRIVELLA | 01:42:17.5000 | 8 |
| CARLET | 01:44:47.0000 | 11 |
| CULLERA | 01:45:01.0000 | 8 |
| LA POBLA LLARGA | 01:45:02.7142 | 14 |
| L'ALCUDIA | 01:45:08.0000 | 5 |
| XATIVA | 01:45:49.4782 | 23 |
| ALBAL | 01:46:14.2000 | 15 |
| VILAMARXANT | 01:46:19.7142 | 14 |
| BENETUSSER | 01:46:36.5000 | 6 |
| CARCAIXENT | 01:46:45.7333 | 30 |
| LLIRIA | 01:47:26.5000 | 6 |
| LA POBLA DE VALLBONA | 01:47:30.0769 | 13 |
| TURIS | 01:47:38.4285 | 7 |
| CORBERA | 01:48:03.3076 | 13 |
| MANISES | 01:49:03.9000 | 10 |
| ALGEMESI | 01:49:32.5588 | 34 |
| GANDIA | 01:50:20.3500 | 20 |