Podium Masculino |
---|
1º | HASSANE AHOUCHAR GAES RUNNING TEAM | 00:30:44 3:04 min/km |
2º | OUAIS ZITANE ATTICUS MEDITERRANEA | 00:32:06 3:13 min/km |
3º | KHALIFA ZARHNOUN GAES RUNNING TEAM | 00:32:34 3:15 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | RAQUEL LANDIN COBOS THE KENYAN URBAN WAY | 00:38:20 3:50 min/km |
2º | MARIA JOSE CANO LOPEZ-FRAILE SERRANO CLUB ATLETISMO | 00:38:35 3:52 min/km |
3º | PATRICIA LORENA MONTALVO ITAS GAES RUNNING TEAM | 00:40:08 4:01 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 506º | 527º | 1011º |
Tiempo | 00:30:44 | 00:36:04 | 00:42:25 | 00:52:37 | 00:53:03.6557 | 01:20:02 |
Media | 3:04 | 3:36 | 4:14 | 5:16 | 5:18 | 8:00 |
Percentil | 0% | 0.99% | 9.89% | 50% | 52.13% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 202 | 20% |
M | 809 | 80% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:30:00 a 00:34:59 | 7 (0.7%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
00:35:00 a 00:39:59 | 42 (4.2%) | 40 (95.2%) | 2 (4.8%) |
00:40:00 a 00:44:59 | 123 (12.2%) | 111 (90.2%) | 12 (9.8%) |
00:45:00 a 00:49:59 | 210 (20.8%) | 188 (89.5%) | 22 (10.5%) |
00:50:00 a 00:54:59 | 235 (23.2%) | 196 (83.4%) | 39 (16.6%) |
00:55:00 a 00:59:59 | 186 (18.4%) | 127 (68.3%) | 59 (31.7%) |
01:00:00 a 01:04:59 | 131 (13%) | 94 (71.8%) | 37 (28.2%) |
01:05:00 a 01:09:59 | 53 (5.2%) | 31 (58.5%) | 22 (41.5%) |
01:10:00 a 01:14:59 | 18 (1.8%) | 11 (61.1%) | 7 (38.9%) |
01:15:00 a 01:19:59 | 4 (0.4%) | 2 (50%) | 2 (50%) |
01:20:00 a 01:24:59 | 2 (0.2%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
15-19 | 5 (0.5%) | 4 (80%) | 1 (20%) |
20-24 | 28 (2.8%) | 19 (67.9%) | 9 (32.1%) |
25-29 | 44 (4.4%) | 35 (79.5%) | 9 (20.5%) |
30-34 | 90 (8.9%) | 60 (66.7%) | 30 (33.3%) |
35-39 | 159 (15.7%) | 123 (77.4%) | 36 (22.6%) |
40-44 | 241 (23.8%) | 200 (83%) | 41 (17%) |
45-49 | 196 (19.4%) | 164 (83.7%) | 32 (16.3%) |
50-54 | 120 (11.9%) | 98 (81.7%) | 22 (18.3%) |
55-59 | 72 (7.1%) | 55 (76.4%) | 17 (23.6%) |
60-65 | 39 (3.9%) | 36 (92.3%) | 3 (7.7%) |
65+ | 17 (1.7%) | 15 (88.2%) | 2 (11.8%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
VALENCIA | 280 (27.7%) | 222 (79.3%) | 58 (20.7%) |
GODELLA | 88 (8.7%) | 77 (87.5%) | 11 (12.5%) |
PATERNA | 83 (8.2%) | 69 (83.1%) | 14 (16.9%) |
BURJASSOT | 69 (6.8%) | 55 (79.7%) | 14 (20.3%) |
ROCAFORT | 36 (3.6%) | 33 (91.7%) | 3 (8.3%) |
LA POBLA DE VALLBONA | 28 (2.8%) | 22 (78.6%) | 6 (21.4%) |
MONCADA | 23 (2.3%) | 17 (73.9%) | 6 (26.1%) |
BETERA | 18 (1.8%) | 12 (66.7%) | 6 (33.3%) |
TORRENT | 16 (1.6%) | 13 (81.3%) | 3 (18.8%) |
CATARROJA | 13 (1.3%) | 12 (92.3%) | 1 (7.7%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
18 | 00:42:07.0000 | 3 |
19 | 00:52:18.5000 | 2 |
20 | 00:45:50.0000 | 3 |
21 | 00:47:56.6666 | 6 |
22 | 00:48:55.7142 | 7 |
23 | 00:49:51.0000 | 5 |
24 | 00:51:57.0000 | 7 |
25 | 00:51:22.4000 | 5 |
26 | 00:53:29.7500 | 8 |
27 | 00:45:52.3750 | 8 |
28 | 00:52:47.0714 | 14 |
29 | 00:56:23.1111 | 9 |
30 | 00:50:09.7142 | 14 |
31 | 00:54:30.8333 | 18 |
32 | 00:49:42.5714 | 21 |
33 | 00:51:53.3529 | 17 |
34 | 00:51:40.2500 | 20 |
35 | 00:52:23.3846 | 26 |
36 | 00:50:12.7096 | 31 |
37 | 00:52:34.4333 | 30 |
38 | 00:51:22.9302 | 43 |
39 | 00:55:14.8275 | 29 |
40 | 00:52:34.5000 | 40 |
41 | 00:52:52.8076 | 52 |
42 | 00:52:37.3125 | 48 |
43 | 00:51:40.6363 | 44 |
44 | 00:51:28.7368 | 57 |
45 | 00:53:20.9782 | 46 |
46 | 00:54:32.0400 | 50 |
47 | 00:51:51.3428 | 35 |
48 | 00:53:37.9062 | 32 |
49 | 00:56:21.1515 | 33 |
50 | 00:51:05.2972 | 37 |
51 | 00:51:57.1111 | 18 |
52 | 00:53:00.0454 | 22 |
53 | 00:54:43.3500 | 20 |
54 | 00:56:11.6956 | 23 |
55 | 00:52:54.4666 | 15 |
56 | 00:56:27.1875 | 16 |
57 | 00:56:58.3888 | 18 |
58 | 00:57:56.0769 | 13 |
59 | 00:57:34.6000 | 10 |
60 | 00:55:05.1000 | 10 |
61 | 00:56:21.3333 | 6 |
62 | 00:51:23.2727 | 11 |
63 | 00:58:33.6250 | 8 |
64 | 00:58:17.2500 | 4 |
65 | 01:02:16.7500 | 4 |
66 | 00:58:51.4000 | 5 |
67 | 01:03:33.7500 | 4 |
68 | 00:55:03.0000 | 1 |
71 | 00:55:34.0000 | 1 |
72 | 01:07:39.0000 | 1 |
74 | 01:04:35.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
BUÑOL | 00:43:08.8333 | 6 |
UTIEL | 00:46:12.3750 | 8 |
MANISES | 00:46:58.5454 | 11 |
BENETUSSER | 00:47:38.8000 | 5 |
SAN ANTONIO DE REQUENA | 00:48:39.8333 | 6 |
VILAMARXANT | 00:49:13.3333 | 9 |
MASSARROJOS | 00:49:23.1000 | 10 |
TAVERNES BLANQUES | 00:49:25.6666 | 6 |
QUART DE POBLET | 00:49:41.1428 | 7 |
MASSAMAGRELL | 00:50:42.5714 | 7 |
TORRENT | 00:51:35.1875 | 16 |
SAN ANTONIO DE BENAGEBER | 00:51:41.7142 | 7 |
LA POBLA DE VALLBONA | 00:51:56.5000 | 28 |
BENAGUASIL | 00:52:47.5000 | 8 |
PATERNA | 00:52:53.3975 | 83 |
MASSANASSA | 00:52:57.6000 | 10 |
VALENCIA | 00:53:06.9357 | 280 |
BURJASSOT | 00:53:31.0144 | 69 |
REQUENA | 00:53:48.3333 | 6 |
PAIPORTA | 00:53:50.8750 | 8 |
MONCADA | 00:53:51.9130 | 23 |
L'ELIANA | 00:54:01.2000 | 10 |
ALBORAYA | 00:54:12.5000 | 12 |
ALBUIXECH | 00:54:31.4000 | 5 |
ALFAFAR | 00:54:40.2000 | 5 |