Podium Masculino - Volta a Peu 7K |
---|
1º | MIGUEL ANGEL MARTINEZ CATALAN INDEPENDIENTE | 00:23:12 3:18 min/km |
2º | JUAN JOSE CANO VAQUERO DELTA VALENCIA C.A. | 00:23:22 3:20 min/km |
3º | ALEJANDRO GIMENEZ PAREDES CD METAESPORT | 00:23:31 3:21 min/km |
Podium Femenino - Volta a Peu 7K |
---|
1º | EDYMAR DANIELY BREA ABREU CD METAESPORT | 00:24:20 3:28 min/km |
2º | ROSA MARIA TERESI MORALES INDEPENDIENTE | 00:26:55 3:50 min/km |
3º | MARIA AMPARO GILA GARCIA C.A. VILAMARXANT | 00:28:28 4:04 min/km |
Podium Masculino - Trail Nocturno |
---|
1º | JESUS QUILES GUAITA C.A. MARJANA | 00:43:21 5:06 min/km |
2º | MIGUEL TORRIJO IGUAL C.A. EDETA | 00:44:39 5:15 min/km |
3º | DANIEL MARTINEZ GARCIA TRAIL VILLAR CAJA RURAL | 00:44:42 5:15 min/km |
Podium Femenino - Trail Nocturno |
---|
1º | CRISTINA PALENZUELA INDEPENDIENTE | 00:59:25 6:59 min/km |
2º | ROSER VIDAL CLUB TRIATLON SPORTS&FUN | 01:00:29 7:06 min/km |
3º | MARIEMY AZORIN CORCOLED SPORTS & FUN | 01:00:30 7:07 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 461º | 633º | 921º |
Tiempo | 00:23:12 | 00:24:16 | 00:29:07 | 00:40:03 | 00:48:49.1237 | |
Media | 3:18 | 3:28 | 4:09 | 5:43 | 6:58 | |
Percentil | 0% | 1.09% | 10.86% | 50% | 68.73% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 263 | 28.6% |
M | 658 | 71.4% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:20:00 a 00:24:59 | 14 (1.5%) | 13 (92.9%) | 1 (7.1%) |
00:25:00 a 00:29:59 | 117 (12.7%) | 112 (95.7%) | 5 (4.3%) |
00:30:00 a 00:34:59 | 163 (17.7%) | 137 (84%) | 26 (16%) |
00:35:00 a 00:39:59 | 164 (17.8%) | 107 (65.2%) | 57 (34.8%) |
00:40:00 a 00:44:59 | 133 (14.4%) | 66 (49.6%) | 67 (50.4%) |
00:45:00 a 00:49:59 | 65 (7.1%) | 32 (49.2%) | 33 (50.8%) |
00:50:00 a 00:54:59 | 19 (2.1%) | 17 (89.5%) | 2 (10.5%) |
00:55:00 a 00:59:59 | 21 (2.3%) | 18 (85.7%) | 3 (14.3%) |
01:00:00 a 01:04:59 | 24 (2.6%) | 18 (75%) | 6 (25%) |
01:05:00 a 01:09:59 | 49 (5.3%) | 39 (79.6%) | 10 (20.4%) |
01:10:00 a 01:14:59 | 15 (1.6%) | 13 (86.7%) | 2 (13.3%) |
01:15:00 a 01:19:59 | 20 (2.2%) | 14 (70%) | 6 (30%) |
01:20:00 a 01:24:59 | 12 (1.3%) | 10 (83.3%) | 2 (16.7%) |
01:25:00 a 01:29:59 | 22 (2.4%) | 16 (72.7%) | 6 (27.3%) |
01:30:00 a 01:34:59 | 13 (1.4%) | 8 (61.5%) | 5 (38.5%) |
01:35:00 a 01:39:59 | 19 (2.1%) | 12 (63.2%) | 7 (36.8%) |
01:40:00 a 01:44:59 | 16 (1.7%) | 8 (50%) | 8 (50%) |
01:45:00 a 01:49:59 | 9 (1%) | 5 (55.6%) | 4 (44.4%) |
01:50:00 a 01:54:59 | 21 (2.3%) | 10 (47.6%) | 11 (52.4%) |
01:55:00 a 01:59:59 | 5 (0.5%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
10-14 | 7 (0.8%) | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
15-19 | 42 (4.6%) | 30 (71.4%) | 12 (28.6%) |
20-24 | 43 (4.7%) | 34 (79.1%) | 9 (20.9%) |
25-29 | 67 (7.3%) | 43 (64.2%) | 24 (35.8%) |
30-34 | 114 (12.4%) | 77 (67.5%) | 37 (32.5%) |
35-39 | 149 (16.2%) | 107 (71.8%) | 42 (28.2%) |
40-44 | 217 (23.6%) | 152 (70%) | 65 (30%) |
45-49 | 143 (15.5%) | 102 (71.3%) | 41 (28.7%) |
50-54 | 75 (8.1%) | 53 (70.7%) | 22 (29.3%) |
55-59 | 33 (3.6%) | 24 (72.7%) | 9 (27.3%) |
60-65 | 25 (2.7%) | 24 (96%) | 1 (4%) |
65+ | 6 (0.7%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
RIBARROJA DEL TURIA | 203 (22%) | 143 (70.4%) | 60 (29.6%) |
VALENCIA | 193 (21%) | 140 (72.5%) | 53 (27.5%) |
LA POBLA DE VALLBONA | 51 (5.5%) | 38 (74.5%) | 13 (25.5%) |
TORRENT | 43 (4.7%) | 33 (76.7%) | 10 (23.3%) |
L´ELIANA | 30 (3.3%) | 23 (76.7%) | 7 (23.3%) |
MISLATA | 27 (2.9%) | 16 (59.3%) | 11 (40.7%) |
VILAMARXANT | 26 (2.8%) | 21 (80.8%) | 5 (19.2%) |
LLIRIA | 25 (2.7%) | 21 (84%) | 4 (16%) |
PATERNA | 24 (2.6%) | 14 (58.3%) | 10 (41.7%) |
BURJASSOT | 20 (2.2%) | 11 (55%) | 9 (45%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
14 | 00:33:54.5714 | 7 |
15 | 00:35:27.8571 | 7 |
16 | 00:59:25.0000 | 12 |
17 | 00:46:03.5000 | 8 |
18 | 00:48:20.2500 | 8 |
19 | 00:46:22.8571 | 7 |
20 | 00:42:56.0000 | 5 |
21 | 00:45:32.1250 | 8 |
22 | 00:40:54.3750 | 8 |
23 | 00:36:30.7777 | 9 |
24 | 00:51:06.4615 | 13 |
25 | 00:52:05.8000 | 10 |
26 | 00:48:55.6470 | 17 |
27 | 00:41:03.0000 | 9 |
28 | 00:51:36.4210 | 19 |
29 | 00:45:01.1666 | 12 |
30 | 00:54:06.2857 | 21 |
31 | 00:57:26.5333 | 15 |
32 | 00:39:35.9523 | 21 |
33 | 00:47:27.9090 | 22 |
34 | 00:46:59.9142 | 35 |
35 | 00:51:56.4750 | 40 |
36 | 00:42:02.5000 | 20 |
37 | 00:52:07.2500 | 32 |
38 | 00:51:29.3103 | 29 |
39 | 00:45:14.7142 | 28 |
40 | 00:46:17.6904 | 42 |
41 | 00:50:41.3409 | 44 |
42 | 00:49:57.0600 | 50 |
43 | 00:57:48.6808 | 47 |
44 | 00:42:37.4705 | 34 |
45 | 00:56:44.9047 | 21 |
46 | 00:44:21.6250 | 32 |
47 | 00:50:59.6071 | 28 |
48 | 00:46:53.5000 | 32 |
49 | 00:49:18.4666 | 30 |
50 | 00:45:37.3750 | 24 |
51 | 00:51:13.5000 | 16 |
52 | 00:58:56.7500 | 16 |
53 | 00:57:13.4615 | 13 |
54 | 00:43:53.8333 | 6 |
55 | 00:40:29.5714 | 7 |
56 | 00:39:37.6666 | 6 |
57 | 01:02:06.8571 | 7 |
58 | 00:44:23.2500 | 8 |
59 | 00:41:50.4000 | 5 |
60 | 00:50:36.3333 | 6 |
61 | 00:42:00.5000 | 4 |
62 | 00:48:18.0000 | 4 |
63 | 00:37:45.0000 | 8 |
64 | 00:56:44.0000 | 3 |
67 | 00:38:54.0000 | 1 |
68 | 01:08:29.0000 | 2 |
70 | 00:37:46.0000 | 1 |
78 | 00:41:30.0000 | 2 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
BENISANO | 00:31:11.2000 | 5 |
TURIS | 00:33:27.8333 | 6 |
BENAGUASIL | 00:34:51.1666 | 6 |
VILAMARXANT | 00:35:31.1923 | 26 |
ALAQUAS | 00:37:55.1666 | 12 |
ALFAFAR | 00:39:00.6000 | 5 |
LLIRIA | 00:39:51.4400 | 25 |
PATERNA | 00:40:30.5000 | 24 |
MANISES | 00:41:29.9411 | 17 |
SAN ANTONIO DE BENAGEBER | 00:41:52.0000 | 11 |
L´ELIANA | 00:43:15.4666 | 30 |
RIBARROJA DEL TURIA | 00:44:12.2561 | 203 |
LA POBLA DE VALLBONA | 00:44:13.0196 | 51 |
BURJASSOT | 00:45:56.2500 | 20 |
LORIGUILLA | 00:47:15.7142 | 7 |
MISLATA | 00:48:56.9259 | 27 |
PAIPORTA | 00:49:03.2000 | 5 |
VALENCIA | 00:50:37.0621 | 193 |
BENIFAIO | 00:55:01.3750 | 8 |
QUART DE POBLET | 00:55:24.8181 | 11 |
ALDAIA | 00:57:36.4166 | 12 |
ALBORAYA | 00:58:12.5000 | 8 |
BETERA | 00:58:24.1428 | 7 |
TORRENT | 00:59:11.8837 | 43 |
BUÑOL | 01:00:48.3750 | 8 |