Podium Masculino |
---|
1º | MARCOS LERMA BULEO ORERO PATERNA RUNNERS | 00:16:43 3:20 min/km |
2º | MARIO WERTHER ASUNCION MATIAS C.A. SILLA | 00:17:03 3:24 min/km |
3º | JAVIER HERNANDEZ OLMO TRT MELIANA TRI-RUNNING-TRAIL | 00:17:13 3:26 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | JESSICA VELASCO RUIZ C.A. POBLA DE VALLBONA | 00:19:29 3:53 min/km |
2º | GELES GIMENO SERRANO CLUB ATLETISMO | 00:19:39 3:55 min/km |
3º | PATRICIA CAMPS CASTELLO C.E. OUTDOOR NATURA MONCADA | 00:21:43 4:20 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 169º | 186º | 337º |
Tiempo | 00:16:43 | 00:18:12 | 00:23:19 | 00:25:45 | 00:26:44.6201 | 00:50:37 |
Media | 3:20 | 3:38 | 4:39 | 5:09 | 5:21 | 10:07 |
Percentil | 0% | 2.97% | 29.67% | 50% | 55.19% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 102 | 30.3% |
M | 235 | 69.7% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:15:00 a 00:19:59 | 42 (12.5%) | 40 (95.2%) | 2 (4.8%) |
00:20:00 a 00:24:59 | 101 (30%) | 85 (84.2%) | 16 (15.8%) |
00:25:00 a 00:29:59 | 111 (32.9%) | 76 (68.5%) | 35 (31.5%) |
00:30:00 a 00:34:59 | 60 (17.8%) | 25 (41.7%) | 35 (58.3%) |
00:35:00 a 00:39:59 | 15 (4.5%) | 7 (46.7%) | 8 (53.3%) |
00:40:00 a 00:44:59 | 6 (1.8%) | 2 (33.3%) | 4 (66.7%) |
00:50:00 a 00:54:59 | 2 (0.6%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
15-19 | 16 (4.7%) | 8 (50%) | 8 (50%) |
20-24 | 14 (4.2%) | 5 (35.7%) | 9 (64.3%) |
25-29 | 30 (8.9%) | 19 (63.3%) | 11 (36.7%) |
30-34 | 37 (11%) | 21 (56.8%) | 16 (43.2%) |
35-39 | 61 (18.1%) | 44 (72.1%) | 17 (27.9%) |
40-44 | 76 (22.6%) | 54 (71.1%) | 22 (28.9%) |
45-49 | 53 (15.7%) | 41 (77.4%) | 12 (22.6%) |
50-54 | 27 (8%) | 22 (81.5%) | 5 (18.5%) |
55-59 | 10 (3%) | 9 (90%) | 1 (10%) |
60-65 | 8 (2.4%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
65+ | 5 (1.5%) | 4 (80%) | 1 (20%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
MONCADA | 118 (35%) | 85 (72%) | 33 (28%) |
VALENCIA | 59 (17.5%) | 43 (72.9%) | 16 (27.1%) |
ALFARA DEL PATRIARCA | 15 (4.5%) | 9 (60%) | 6 (40%) |
BURJASSOT | 10 (3%) | 9 (90%) | 1 (10%) |
TORRENT | 9 (2.7%) | 7 (77.8%) | 2 (22.2%) |
ALBORAYA | 8 (2.4%) | 5 (62.5%) | 3 (37.5%) |
RAFELBUNYOL | 8 (2.4%) | 7 (87.5%) | 1 (12.5%) |
PATERNA | 7 (2.1%) | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) |
FOIOS | 7 (2.1%) | 3 (42.9%) | 4 (57.1%) |
BETERA | 7 (2.1%) | 4 (57.1%) | 3 (42.9%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
16 | 00:27:53.5000 | 12 |
17 | 00:23:40.0000 | 2 |
19 | 00:33:22.5000 | 2 |
20 | 00:35:26.2500 | 4 |
21 | 00:30:34.0000 | 3 |
23 | 00:27:10.8333 | 6 |
24 | 00:24:41.0000 | 1 |
25 | 00:26:08.2500 | 4 |
26 | 00:36:13.0000 | 4 |
27 | 00:30:26.8571 | 7 |
28 | 00:24:48.8333 | 6 |
29 | 00:25:59.2222 | 9 |
30 | 00:25:15.0000 | 5 |
31 | 00:25:09.3333 | 3 |
32 | 00:25:23.3750 | 8 |
33 | 00:28:13.1000 | 10 |
34 | 00:24:44.9090 | 11 |
35 | 00:24:30.6111 | 18 |
36 | 00:23:49.5000 | 10 |
37 | 00:25:31.7272 | 11 |
38 | 00:25:45.8571 | 14 |
39 | 00:25:59.2500 | 8 |
40 | 00:26:43.0500 | 20 |
41 | 00:27:41.5454 | 11 |
42 | 00:26:16.3888 | 18 |
43 | 00:26:18.0000 | 15 |
44 | 00:26:26.1666 | 12 |
45 | 00:26:58.5333 | 15 |
46 | 00:30:13.5384 | 13 |
47 | 00:21:39.8571 | 7 |
48 | 00:26:11.1000 | 10 |
49 | 00:25:28.0000 | 8 |
50 | 00:25:26.0000 | 12 |
51 | 00:31:51.1666 | 6 |
52 | 00:26:17.2500 | 4 |
53 | 00:19:22.5000 | 2 |
54 | 00:25:13.0000 | 3 |
55 | 00:26:30.0000 | 1 |
56 | 00:29:51.0000 | 3 |
57 | 00:26:35.0000 | 2 |
58 | 00:25:13.0000 | 1 |
59 | 00:30:06.6666 | 3 |
60 | 00:23:31.3333 | 3 |
61 | 00:30:35.0000 | 1 |
62 | 00:28:16.0000 | 3 |
64 | 00:32:47.0000 | 1 |
65 | 00:26:26.0000 | 2 |
66 | 00:38:51.0000 | 1 |
69 | 00:25:20.0000 | 1 |
74 | 00:34:22.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
RAFELBUNYOL | 00:22:44.1250 | 8 |
CANET DE BERENGUER | 00:23:45.8333 | 6 |
TORRENT | 00:24:31.1111 | 9 |
BURJASSOT | 00:25:43.2000 | 10 |
VALENCIA | 00:25:53.1186 | 59 |
BETERA | 00:26:00.1428 | 7 |
MONCADA | 00:27:22.9237 | 118 |
PATERNA | 00:28:38.7142 | 7 |
ALFARA DEL PATRIARCA | 00:29:20.6666 | 15 |
FOIOS | 00:30:46.0000 | 7 |
ALBORAYA | 00:33:00.3750 | 8 |