Podium Masculino |
---|
1º | JAOUAD OUMELLAL C.A. CARNICAS SERRANO | 00:47:59 3:12 min/km |
2º | ADIL EL HAND C.A. GUADASSUAR | 00:48:10 3:13 min/km |
3º | HICHAM ETTAICHMI C.A. MASSAMAGRELL | 00:48:28 3:14 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | BOUCHRA MARZOUKI C.A. MASSAMAGRELL | 00:57:03 3:48 min/km |
2º | IRENE ESPI BOLUDA C.A. CARNICAS SERRANO | 00:59:49 3:59 min/km |
3º | AMELIA MARTIN MARTINEZ C.A. CARNICAS SERRANO | 01:00:43 4:03 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 2297º | 2329º | 4594º |
Tiempo | 00:47:59 | 00:51:29 | 00:58:24 | 01:21:24 | 01:21:43.8859 | 02:06:55 |
Media | 3:12 | 3:26 | 3:54 | 5:26 | 5:27 | 8:28 |
Percentil | 0% | 0.22% | 2.18% | 50% | 50.7% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 905 | 19.7% |
M | 3689 | 80.3% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:45:00 a 00:49:59 | 5 (0.1%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
00:50:00 a 00:54:59 | 27 (0.6%) | 27 (100%) | 0 (0%) |
00:55:00 a 00:59:59 | 126 (2.7%) | 124 (98.4%) | 2 (1.6%) |
01:00:00 a 01:04:59 | 249 (5.4%) | 246 (98.8%) | 3 (1.2%) |
01:05:00 a 01:09:59 | 428 (9.3%) | 411 (96%) | 17 (4%) |
01:10:00 a 01:14:59 | 612 (13.3%) | 571 (93.3%) | 41 (6.7%) |
01:15:00 a 01:19:59 | 682 (14.8%) | 612 (89.7%) | 70 (10.3%) |
01:20:00 a 01:24:59 | 650 (14.1%) | 541 (83.2%) | 109 (16.8%) |
01:25:00 a 01:29:59 | 613 (13.3%) | 465 (75.9%) | 148 (24.1%) |
01:30:00 a 01:34:59 | 495 (10.8%) | 323 (65.3%) | 172 (34.7%) |
01:35:00 a 01:39:59 | 361 (7.9%) | 203 (56.2%) | 158 (43.8%) |
01:40:00 a 01:44:59 | 214 (4.7%) | 105 (49.1%) | 109 (50.9%) |
01:45:00 a 01:49:59 | 73 (1.6%) | 27 (37%) | 46 (63%) |
01:50:00 a 01:54:59 | 39 (0.8%) | 18 (46.2%) | 21 (53.8%) |
01:55:00 a 01:59:59 | 13 (0.3%) | 8 (61.5%) | 5 (38.5%) |
02:00:00 a 02:04:59 | 6 (0.1%) | 3 (50%) | 3 (50%) |
02:05:00 a 02:09:59 | 1 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
15-19 | 46 (1%) | 35 (76.1%) | 11 (23.9%) |
20-24 | 180 (3.9%) | 125 (69.4%) | 55 (30.6%) |
25-29 | 394 (8.6%) | 283 (71.8%) | 111 (28.2%) |
30-34 | 795 (17.3%) | 617 (77.6%) | 178 (22.4%) |
35-39 | 1138 (24.8%) | 916 (80.5%) | 222 (19.5%) |
40-44 | 916 (19.9%) | 756 (82.5%) | 160 (17.5%) |
45-49 | 558 (12.1%) | 461 (82.6%) | 97 (17.4%) |
50-54 | 329 (7.2%) | 279 (84.8%) | 50 (15.2%) |
55-59 | 149 (3.2%) | 133 (89.3%) | 16 (10.7%) |
60-65 | 66 (1.4%) | 61 (92.4%) | 5 (7.6%) |
65+ | 23 (0.5%) | 23 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
VALENCIA | 1275 (27.8%) | 1038 (81.4%) | 237 (18.6%) |
MASSAMAGRELL | 256 (5.6%) | 215 (84%) | 41 (16%) |
PATERNA | 182 (4%) | 149 (81.9%) | 33 (18.1%) |
MISLATA | 102 (2.2%) | 85 (83.3%) | 17 (16.7%) |
PUERTO DE SAGUNTO | 84 (1.8%) | 68 (81%) | 16 (19%) |
ALDAIA | 79 (1.7%) | 58 (73.4%) | 21 (26.6%) |
ALBORAYA | 74 (1.6%) | 60 (81.1%) | 14 (18.9%) |
BURJASSOT | 74 (1.6%) | 59 (79.7%) | 15 (20.3%) |
TORRENT | 73 (1.6%) | 68 (93.2%) | 5 (6.8%) |
LA POBLA DE VALLBONA | 69 (1.5%) | 47 (68.1%) | 22 (31.9%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
18 | 01:22:25.5416 | 24 |
19 | 01:20:31.2272 | 22 |
20 | 01:22:31.6250 | 24 |
21 | 01:25:43.3529 | 34 |
22 | 01:22:45.0697 | 43 |
23 | 01:24:20.8285 | 35 |
24 | 01:20:55.7272 | 44 |
25 | 01:22:21.3015 | 63 |
26 | 01:21:25.2500 | 64 |
27 | 01:23:26.1200 | 75 |
28 | 01:21:42.4761 | 84 |
29 | 01:24:07.6944 | 108 |
30 | 01:21:49.5811 | 117 |
31 | 01:19:21.9645 | 141 |
32 | 01:22:54.5847 | 171 |
33 | 01:21:37.2117 | 170 |
34 | 01:21:26.0663 | 196 |
35 | 01:19:48.2442 | 217 |
36 | 01:20:33.5427 | 234 |
37 | 01:21:08.7398 | 246 |
38 | 01:20:06.4194 | 236 |
39 | 01:21:57.7609 | 205 |
40 | 01:20:23.7386 | 199 |
41 | 01:20:38.5023 | 209 |
42 | 01:20:27.8097 | 184 |
43 | 01:21:16.1104 | 172 |
44 | 01:20:20.6907 | 152 |
45 | 01:21:01.6026 | 151 |
46 | 01:22:40.9756 | 123 |
47 | 01:23:55.3513 | 111 |
48 | 01:23:11.1808 | 94 |
49 | 01:23:16.8101 | 79 |
50 | 01:22:23.8048 | 82 |
51 | 01:23:18.0000 | 65 |
52 | 01:24:01.0821 | 73 |
53 | 01:23:24.4642 | 56 |
54 | 01:24:29.3773 | 53 |
55 | 01:23:42.7750 | 40 |
56 | 01:22:18.0285 | 35 |
57 | 01:21:46.8461 | 26 |
58 | 01:22:50.5909 | 22 |
59 | 01:24:44.9230 | 26 |
60 | 01:25:24.4000 | 15 |
61 | 01:23:27.4736 | 19 |
62 | 01:31:50.4000 | 15 |
63 | 01:26:16.7000 | 10 |
64 | 01:27:26.1428 | 7 |
65 | 01:25:54.0000 | 3 |
66 | 01:10:24.0000 | 1 |
67 | 01:25:48.0000 | 1 |
68 | 01:27:02.2000 | 5 |
69 | 01:36:14.0000 | 2 |
70 | 01:22:25.0000 | 3 |
71 | 01:24:18.0000 | 3 |
72 | 01:32:40.0000 | 2 |
74 | 01:34:25.0000 | 1 |
75 | 01:23:07.0000 | 1 |
78 | 01:49:27.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
UTIEL | 01:07:30.8333 | 12 |
CARLET | 01:09:57.0769 | 13 |
NOVELDA | 01:10:30.0000 | 8 |
LLIRIA | 01:10:31.0000 | 12 |
BUÑOL | 01:11:45.4545 | 22 |
MANUEL | 01:11:46.0000 | 5 |
QUARTELL | 01:12:04.8000 | 5 |
ALMUSSAFES | 01:13:21.5714 | 7 |
VILAMARXANT | 01:15:12.4375 | 16 |
XATIVA | 01:16:03.2000 | 5 |
XERACO | 01:16:12.2631 | 19 |
TURIS | 01:16:47.5833 | 12 |
BENIFAIRO DE LES VALLS | 01:16:51.6666 | 6 |
LA VALL D'UIXO | 01:17:18.9259 | 27 |
NULES | 01:17:32.5833 | 12 |
SUECA | 01:17:39.0588 | 34 |
SAN ANTONIO DE BENAGEBER | 01:17:46.6111 | 18 |
BENISANO | 01:17:52.1428 | 14 |
CHESTE | 01:17:55.5000 | 18 |
MANISES | 01:18:09.1475 | 61 |
FOIOS | 01:18:13.7647 | 34 |
ALGEMESI | 01:18:19.4651 | 43 |
ALBACETE | 01:18:26.6666 | 6 |
ONDA | 01:18:32.2857 | 7 |
CARCAIXENT | 01:18:34.2222 | 27 |