| Podium Masculino - 27K |
|---|
| 1º | JONATHAN ROGLA ALTERMANN MUR I CASTELL-TUGA | 02:29:43 5:27 min/km |
| 2º | CRISTOBAL ADELL ALBALAT CM VISTABELLA | 02:31:11 5:31 min/km |
| 3º | JOSE LUIS DEL CAMPO GIJON MUR I CASTELL-TUGA | 02:35:00 5:39 min/km |
| Podium Femenino - 27K |
|---|
| 1º | JULIA FONT GOMEZ EKUON EL CONCHEL SPORT TEAM | 02:46:46 6:05 min/km |
| 2º | INGRID RUIZ SANCHEZ AE MATXACUCA | 03:02:52 6:40 min/km |
| 3º | EVA MESADO ORTIZ MUR I CASTELL-TUGA | 03:05:24 6:45 min/km |
| Podium Masculino - 10K |
|---|
| 1º | JOAN MOLINA AHIS CM GR33 | 01:07:10 6:35 min/km |
| 2º | CRISTIAN IBAÑEZ VALERO CM VILAFAMES | 01:07:34 6:37 min/km |
| 3º | AGUSTIN RIBERA QUEROL CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 01:10:11 6:52 min/km |
| Podium Femenino - 10K |
|---|
| 1º | LAIA MATEU ESCRIG CIM PENYAGOLOSA XODOS | 01:35:26 9:21 min/km |
| 2º | SIRA SALVADOR ESCRIG CM VISTABELLA | 01:40:13 9:49 min/km |
| 3º | JUDIT PITARCH TENA INDEPENDIENTE | 01:47:03 10:29 min/km |
| Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
|---|
| Posición | 1º | 10º | 100º | 207º | 193º | 414º |
| Tiempo | 02:29:43 | 02:45:33 | 03:39:07 | 04:07:03 | 04:02:54.9685 | |
| Media | 5:27 | 6:02 | 7:59 | 9:00 | 8:53 | |
| Percentil | 0% | 2.42% | 24.15% | 50% | 46.62% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
| Sexo | Participantes | Porcentaje |
|---|
| F | 80 | 19.3% |
| M | 334 | 80.7% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
| Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
|---|
| 01:05:00 a 01:09:59 | 2 (0.5%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
| 01:10:00 a 01:14:59 | 2 (0.5%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
| 01:15:00 a 01:19:59 | 1 (0.2%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 01:20:00 a 01:24:59 | 3 (0.7%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
| 01:25:00 a 01:29:59 | 1 (0.2%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 01:35:00 a 01:39:59 | 3 (0.7%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
| 01:40:00 a 01:44:59 | 1 (0.2%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| 01:45:00 a 01:49:59 | 4 (1%) | 1 (25%) | 3 (75%) |
| 01:50:00 a 01:54:59 | 2 (0.5%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
| 02:05:00 a 02:09:59 | 1 (0.2%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 02:20:00 a 02:24:59 | 2 (0.5%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
| 02:25:00 a 02:29:59 | 1 (0.2%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 02:30:00 a 02:34:59 | 1 (0.2%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 02:35:00 a 02:39:59 | 3 (0.7%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
| 02:40:00 a 02:44:59 | 4 (1%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
| 02:45:00 a 02:49:59 | 3 (0.7%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
| 02:50:00 a 02:54:59 | 6 (1.4%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
| 02:55:00 a 02:59:59 | 3 (0.7%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
| 03:00:00 a 03:04:59 | 9 (2.2%) | 8 (88.9%) | 1 (11.1%) |
| 03:05:00 a 03:09:59 | 6 (1.4%) | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
| 03:10:00 a 03:14:59 | 9 (2.2%) | 8 (88.9%) | 1 (11.1%) |
| 03:15:00 a 03:19:59 | 15 (3.6%) | 14 (93.3%) | 1 (6.7%) |
| 03:20:00 a 03:24:59 | 11 (2.7%) | 7 (63.6%) | 4 (36.4%) |
| 03:25:00 a 03:29:59 | 8 (1.9%) | 7 (87.5%) | 1 (12.5%) |
| 03:30:00 a 03:34:59 | 5 (1.2%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
| 03:35:00 a 03:39:59 | 19 (4.6%) | 18 (94.7%) | 1 (5.3%) |
| 03:40:00 a 03:44:59 | 16 (3.9%) | 16 (100%) | 0 (0%) |
| 03:45:00 a 03:49:59 | 24 (5.8%) | 22 (91.7%) | 2 (8.3%) |
| 03:50:00 a 03:54:59 | 16 (3.9%) | 12 (75%) | 4 (25%) |
| 03:55:00 a 03:59:59 | 18 (4.3%) | 17 (94.4%) | 1 (5.6%) |
| 04:00:00 a 04:04:59 | 24 (5.8%) | 20 (83.3%) | 4 (16.7%) |
| 04:05:00 a 04:09:59 | 19 (4.6%) | 16 (84.2%) | 3 (15.8%) |
| 04:10:00 a 04:14:59 | 9 (2.2%) | 9 (100%) | 0 (0%) |
| 04:15:00 a 04:19:59 | 9 (2.2%) | 8 (88.9%) | 1 (11.1%) |
| 04:20:00 a 04:24:59 | 10 (2.4%) | 8 (80%) | 2 (20%) |
| 04:25:00 a 04:29:59 | 13 (3.1%) | 11 (84.6%) | 2 (15.4%) |
| 04:30:00 a 04:34:59 | 6 (1.4%) | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
| 04:35:00 a 04:39:59 | 12 (2.9%) | 8 (66.7%) | 4 (33.3%) |
| 04:40:00 a 04:44:59 | 20 (4.8%) | 14 (70%) | 6 (30%) |
| 04:45:00 a 04:49:59 | 11 (2.7%) | 7 (63.6%) | 4 (36.4%) |
| 04:50:00 a 04:54:59 | 8 (1.9%) | 3 (37.5%) | 5 (62.5%) |
| 04:55:00 a 04:59:59 | 6 (1.4%) | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
| 05:00:00 a 05:04:59 | 3 (0.7%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
| 05:05:00 a 05:09:59 | 5 (1.2%) | 4 (80%) | 1 (20%) |
| 05:10:00 a 05:14:59 | 8 (1.9%) | 6 (75%) | 2 (25%) |
| 05:15:00 a 05:19:59 | 10 (2.4%) | 6 (60%) | 4 (40%) |
| 05:20:00 a 05:24:59 | 4 (1%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
| 05:25:00 a 05:29:59 | 13 (3.1%) | 9 (69.2%) | 4 (30.8%) |
| 05:30:00 a 05:34:59 | 7 (1.7%) | 4 (57.1%) | 3 (42.9%) |
| 05:35:00 a 05:39:59 | 1 (0.2%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 05:40:00 a 05:44:59 | 2 (0.5%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
| 05:45:00 a 05:49:59 | 8 (1.9%) | 6 (75%) | 2 (25%) |
| 05:50:00 a 05:54:59 | 5 (1.2%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
| 05:55:00 a 05:59:59 | 2 (0.5%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Participantes por categoría
Tabla de Participantes por Categorías
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorías
Tabla de Promedios por Categorías
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (Mín. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
| Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
|---|
| 15-19 | 19 (4.6%) | 12 (63.2%) | 7 (36.8%) |
| 20-24 | 13 (3.1%) | 11 (84.6%) | 2 (15.4%) |
| 25-29 | 27 (6.5%) | 21 (77.8%) | 6 (22.2%) |
| 30-34 | 47 (11.4%) | 40 (85.1%) | 7 (14.9%) |
| 35-39 | 73 (17.6%) | 56 (76.7%) | 17 (23.3%) |
| 40-44 | 96 (23.2%) | 79 (82.3%) | 17 (17.7%) |
| 45-49 | 67 (16.2%) | 52 (77.6%) | 15 (22.4%) |
| 50-54 | 41 (9.9%) | 35 (85.4%) | 6 (14.6%) |
| 55-59 | 17 (4.1%) | 15 (88.2%) | 2 (11.8%) |
| 60-65 | 11 (2.7%) | 10 (90.9%) | 1 (9.1%) |
| 65+ | 3 (0.7%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
| Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
|---|
| CASTELLÓN DE LA PLANA | 73 (17.6%) | 61 (83.6%) | 12 (16.4%) |
| VALENCIA | 54 (13%) | 41 (75.9%) | 13 (24.1%) |
| VILA-REAL | 36 (8.7%) | 30 (83.3%) | 6 (16.7%) |
| ALMAZORA | 13 (3.1%) | 9 (69.2%) | 4 (30.8%) |
| BORRIOL | 11 (2.7%) | 9 (81.8%) | 2 (18.2%) |
| VILLAFRANCA DEL CID/VILAFRANCA | 9 (2.2%) | 6 (66.7%) | 3 (33.3%) |
| BENICASIM | 9 (2.2%) | 7 (77.8%) | 2 (22.2%) |
| MASSAMAGRELL | 8 (1.9%) | 6 (75%) | 2 (25%) |
| ONDA | 7 (1.7%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
| SANT MATEU | 7 (1.7%) | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
| Edad | Promedio | Participantes |
|---|
| 15 | 01:34:06.5000 | 6 |
| 16 | 01:52:18.7500 | 4 |
| 17 | 01:30:29.6000 | 5 |
| 18 | 01:22:48.5000 | 2 |
| 19 | 01:53:35.5000 | 2 |
| 20 | 01:35:59.3333 | 3 |
| 22 | 03:48:13.0000 | 2 |
| 23 | 03:15:31.0000 | 1 |
| 24 | 03:53:03.0000 | 7 |
| 25 | 03:59:01.6666 | 6 |
| 26 | 03:39:50.0000 | 4 |
| 27 | 03:50:19.6666 | 6 |
| 28 | 04:03:25.2000 | 10 |
| 29 | 03:03:06.0000 | 1 |
| 30 | 03:52:00.2222 | 9 |
| 31 | 03:48:22.9090 | 11 |
| 32 | 03:55:52.2857 | 7 |
| 33 | 03:58:34.4166 | 12 |
| 34 | 03:59:09.3750 | 8 |
| 35 | 03:56:40.2857 | 14 |
| 36 | 04:10:41.1875 | 16 |
| 37 | 03:48:16.2500 | 12 |
| 38 | 04:02:38.7500 | 12 |
| 39 | 03:49:05.6842 | 19 |
| 40 | 04:10:27.3846 | 13 |
| 41 | 04:07:54.2142 | 28 |
| 42 | 04:00:58.5625 | 16 |
| 43 | 04:03:49.9375 | 16 |
| 44 | 04:13:04.3043 | 23 |
| 45 | 04:20:35.3571 | 14 |
| 46 | 04:24:22.0000 | 15 |
| 47 | 04:25:29.2000 | 20 |
| 48 | 04:23:21.8888 | 9 |
| 49 | 04:20:27.0000 | 9 |
| 50 | 04:40:18.7272 | 11 |
| 51 | 04:08:40.1000 | 10 |
| 52 | 04:25:16.3750 | 8 |
| 53 | 04:53:48.6666 | 3 |
| 54 | 04:17:42.7777 | 9 |
| 55 | 05:11:55.6666 | 3 |
| 56 | 04:34:45.0000 | 5 |
| 57 | 04:40:17.0000 | 1 |
| 58 | 04:50:05.7500 | 4 |
| 59 | 05:15:40.7500 | 4 |
| 60 | 05:31:04.0000 | 1 |
| 61 | 04:41:04.3333 | 6 |
| 62 | 04:56:15.0000 | 2 |
| 63 | 04:32:21.0000 | 2 |
| 65 | 05:16:43.0000 | 1 |
| 66 | 05:39:09.5000 | 2 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (Mín. 5 part.)
| Población | Promedio | Participantes |
|---|
| VILLAFRANCA DEL CID/VILAFRANCA | 02:45:22.2222 | 9 |
| MADRID | 03:31:22.4000 | 5 |
| SANT JOAN DE MORÓ | 03:41:26.8333 | 6 |
| VALENCIA | 03:49:46.1851 | 54 |
| VILAFAMÉS | 03:55:49.5000 | 6 |
| CASTELLÓN DE LA PLANA | 04:01:09.4931 | 73 |
| VALL D´UIXÓ (LA) | 04:05:01.8000 | 5 |
| ALMAZORA | 04:07:32.3076 | 13 |
| ALZIRA | 04:11:45.8333 | 6 |
| BORRIOL | 04:12:26.0000 | 11 |
| NULES | 04:15:08.6666 | 6 |
| BENICARLO | 04:17:03.8333 | 6 |
| ALMENARA | 04:20:27.0000 | 5 |
| MASSAMAGRELL | 04:24:13.3750 | 8 |
| SANT MATEU | 04:26:31.7142 | 7 |
| VILA-REAL | 04:27:13.1666 | 36 |
| ONDA | 04:27:26.8571 | 7 |
| ALCORA | 04:33:45.6000 | 5 |
| BENICASIM | 04:43:08.3333 | 9 |
| ALBOCASSER | 05:05:31.6000 | 5 |