Podium Masculino |
---|
1º | TITUS KIPJUMBA MBISHEI INDEPENDIENTE | 00:45:16 3:01 min/km |
2º | NACHO CACERES LLORCA C.A. CARNICAS SERRANO | 00:45:53 3:04 min/km |
3º | OUAIS ZITANE C.A. CARNICAS SERRANO | 00:46:16 3:05 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | FARIDA JEPCHIRCHIR CHELANGA INDEPENDIENTE | 00:54:52 3:39 min/km |
2º | RAQUEL LANDIN COBOS THE KENYAN URBAN WAY -RAQUEL LANDIN- | 00:57:46 3:51 min/km |
3º | PATRICIA MONTALVO ITAS C.A. MASSAMAGRELL | 00:58:45 3:55 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 2084º | 2167º | 4168º |
Tiempo | 00:45:16 | 00:50:54 | 00:58:18 | 01:18:25 | 01:18:56.3196 | |
Media | 3:01 | 3:24 | 3:53 | 5:14 | 5:16 | |
Percentil | 0% | 0.24% | 2.4% | 50% | 51.99% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 585 | 14% |
M | 3582 | 85.9% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:45:00 a 00:49:59 | 8 (0.2%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
00:50:00 a 00:54:59 | 32 (0.8%) | 31 (96.9%) | 1 (3.1%) |
00:55:00 a 00:59:59 | 118 (2.8%) | 114 (96.6%) | 4 (3.4%) |
01:00:00 a 01:04:59 | 284 (6.8%) | 278 (97.9%) | 6 (2.1%) |
01:05:00 a 01:09:59 | 523 (12.5%) | 509 (97.3%) | 14 (2.7%) |
01:10:00 a 01:14:59 | 652 (15.6%) | 607 (93.1%) | 45 (6.9%) |
01:15:00 a 01:19:59 | 690 (16.6%) | 631 (91.4%) | 59 (8.6%) |
01:20:00 a 01:24:59 | 649 (15.6%) | 549 (84.6%) | 100 (15.4%) |
01:25:00 a 01:29:59 | 506 (12.1%) | 405 (80%) | 101 (20%) |
01:30:00 a 01:34:59 | 371 (8.9%) | 254 (68.5%) | 117 (31.5%) |
01:35:00 a 01:39:59 | 166 (4%) | 97 (58.4%) | 69 (41.6%) |
01:40:00 a 01:44:59 | 88 (2.1%) | 57 (64.8%) | 31 (35.2%) |
01:45:00 a 01:49:59 | 54 (1.3%) | 27 (50%) | 27 (50%) |
01:50:00 a 01:54:59 | 15 (0.4%) | 7 (46.7%) | 8 (53.3%) |
01:55:00 a 01:59:59 | 5 (0.1%) | 2 (40%) | 3 (60%) |
02:00:00 a 02:04:59 | 4 (0.1%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
02:05:00 a 02:09:59 | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
15-19 | 41 (1%) | 37 (90.2%) | 4 (9.8%) |
20-24 | 146 (3.5%) | 121 (82.9%) | 25 (17.1%) |
25-29 | 324 (7.8%) | 260 (80.2%) | 64 (19.8%) |
30-34 | 690 (16.6%) | 555 (80.4%) | 135 (19.6%) |
35-39 | 1043 (25%) | 905 (86.8%) | 138 (13.2%) |
40-44 | 870 (20.9%) | 757 (87%) | 113 (13%) |
45-49 | 537 (12.9%) | 469 (87.3%) | 68 (12.7%) |
50-54 | 254 (6.1%) | 230 (90.6%) | 24 (9.4%) |
55-59 | 153 (3.7%) | 145 (94.8%) | 8 (5.2%) |
60-65 | 70 (1.7%) | 65 (92.9%) | 5 (7.1%) |
65+ | 39 (0.9%) | 38 (97.4%) | 1 (2.6%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
VALENCIA | 1144 (27.4%) | 997 (87.2%) | 147 (12.8%) |
MASSAMAGRELL | 276 (6.6%) | 233 (84.4%) | 43 (15.6%) |
PATERNA | 145 (3.5%) | 124 (85.5%) | 21 (14.5%) |
MISLATA | 98 (2.4%) | 89 (90.8%) | 9 (9.2%) |
PUERTO DE SAGUNTO | 80 (1.9%) | 73 (91.3%) | 7 (8.8%) |
ALBORAYA | 79 (1.9%) | 68 (86.1%) | 11 (13.9%) |
MONCADA | 68 (1.6%) | 62 (91.2%) | 6 (8.8%) |
PUZOL | 68 (1.6%) | 60 (88.2%) | 8 (11.8%) |
RIBARROJA DEL TURIA | 67 (1.6%) | 47 (70.1%) | 20 (29.9%) |
TORRENT | 65 (1.6%) | 55 (84.6%) | 10 (15.4%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
| 01:05:45.0833 | 12 |
15 | 01:49:33.0000 | 1 |
17 | 01:20:20.2000 | 5 |
18 | 01:12:37.3529 | 17 |
19 | 01:18:13.5000 | 18 |
20 | 01:21:09.0000 | 21 |
21 | 01:17:32.9583 | 24 |
22 | 01:19:04.2285 | 35 |
23 | 01:18:59.4516 | 31 |
24 | 01:18:12.8285 | 35 |
25 | 01:16:46.8409 | 44 |
26 | 01:22:05.3617 | 47 |
27 | 01:21:04.3582 | 67 |
28 | 01:18:13.6533 | 75 |
29 | 01:18:50.3846 | 91 |
30 | 01:19:05.7870 | 108 |
31 | 01:18:15.5284 | 123 |
32 | 01:19:02.8601 | 143 |
33 | 01:19:01.7482 | 147 |
34 | 01:18:53.5325 | 169 |
35 | 01:17:53.4950 | 200 |
36 | 01:17:55.4454 | 220 |
37 | 01:19:13.3653 | 208 |
38 | 01:18:50.2211 | 199 |
39 | 01:17:47.6157 | 216 |
40 | 01:18:38.8069 | 202 |
41 | 01:18:55.6685 | 175 |
42 | 01:17:42.0876 | 194 |
43 | 01:17:56.9014 | 142 |
44 | 01:18:37.4585 | 157 |
45 | 01:18:54.4068 | 145 |
46 | 01:19:58.7647 | 119 |
47 | 01:18:41.6020 | 98 |
48 | 01:19:21.0729 | 96 |
49 | 01:19:38.0126 | 79 |
50 | 01:17:46.3157 | 57 |
51 | 01:18:22.3064 | 62 |
52 | 01:19:30.6800 | 50 |
53 | 01:20:39.0212 | 47 |
54 | 01:18:51.1578 | 38 |
55 | 01:19:06.7105 | 38 |
56 | 01:23:20.0909 | 33 |
57 | 01:23:12.7419 | 31 |
58 | 01:21:36.2916 | 24 |
59 | 01:24:17.1481 | 27 |
60 | 01:23:57.3000 | 20 |
61 | 01:26:17.4000 | 15 |
62 | 01:23:12.4375 | 16 |
63 | 01:25:43.9230 | 13 |
64 | 01:20:26.6666 | 6 |
65 | 01:24:27.5000 | 2 |
66 | 01:19:44.8000 | 5 |
67 | 01:27:29.0000 | 4 |
68 | 01:27:34.1666 | 6 |
69 | 01:35:30.5000 | 2 |
70 | 01:20:37.5000 | 2 |
71 | 01:29:49.0000 | 2 |
73 | 01:29:14.0000 | 1 |
74 | 01:15:40.0000 | 1 |
77 | 01:49:47.0000 | 2 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
SAN ANTONIO DE REQUENA | 01:08:11.0000 | 5 |
LA CAÑADA | 01:08:14.5714 | 7 |
ONDA | 01:09:11.8333 | 24 |
ONTINYENT | 01:09:47.1666 | 6 |
LA POBLA LLARGA | 01:10:09.0000 | 5 |
NULES | 01:10:09.0000 | 15 |
BENIFAIO | 01:10:20.3461 | 26 |
VILLAR DEL ARZOBISPO | 01:10:53.6000 | 5 |
ALBALAT DE LA RIBERA | 01:10:59.1111 | 9 |
CANALS | 01:11:05.0000 | 6 |
CORBERA | 01:11:28.5000 | 6 |
TURIS | 01:11:41.0000 | 6 |
VILAMARXANT | 01:11:57.3846 | 26 |
BUÑOL | 01:12:17.1538 | 13 |
XATIVA | 01:12:30.5454 | 11 |
L'OLLERIA | 01:12:42.1250 | 8 |
LA VALL D'UIXO | 01:12:46.5294 | 17 |
ALMUSSAFES | 01:13:19.7058 | 17 |
BURRIANA | 01:13:31.0000 | 5 |
NOVELDA | 01:13:49.8000 | 10 |
ANTELLA | 01:14:03.8000 | 5 |
MANISES | 01:14:06.4390 | 41 |
CARLET | 01:14:16.1428 | 21 |
REQUENA | 01:14:27.9142 | 35 |
BENISANO | 01:14:57.0000 | 10 |