Podium Masculino |
---|
1º | KHALIFA ZARHNOUN GAES RUNNING TEAM | 00:33:15 3:19 min/km |
2º | HASSANE AHOUCHAR GAES RUNNING TEAM | 00:33:16 3:20 min/km |
3º | LUIS FELIX MARTINEZ GOMEZ SERRANO CLUB ATLETISMO | 00:33:44 3:22 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | RAQUEL LANDIN COBOS THE KENYAN URBAN WAY | 00:40:42 4:04 min/km |
2º | PATRICIA LORENA MONTALVO ITAS GAES RUNNING TEAM | 00:41:25 4:08 min/km |
3º | MARIA JOSE CANO LOPEZ-FRAILE SERRANO CLUB ATLETISMO | 00:42:09 4:13 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 275º | 283º | 550º |
Tiempo | 00:33:15 | 00:37:12 | 00:45:12 | 00:52:28 | 00:52:39.3690 | 01:15:38 |
Media | 3:19 | 3:43 | 4:31 | 5:15 | 5:16 | 7:34 |
Percentil | 0% | 1.82% | 18.18% | 50% | 51.45% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 98 | 17.8% |
M | 452 | 82.2% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:30:00 a 00:34:59 | 5 (0.9%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
00:35:00 a 00:39:59 | 16 (2.9%) | 16 (100%) | 0 (0%) |
00:40:00 a 00:44:59 | 77 (14%) | 67 (87%) | 10 (13%) |
00:45:00 a 00:49:59 | 102 (18.5%) | 94 (92.2%) | 8 (7.8%) |
00:50:00 a 00:54:59 | 152 (27.6%) | 127 (83.6%) | 25 (16.4%) |
00:55:00 a 00:59:59 | 104 (18.9%) | 81 (77.9%) | 23 (22.1%) |
01:00:00 a 01:04:59 | 52 (9.5%) | 39 (75%) | 13 (25%) |
01:05:00 a 01:09:59 | 32 (5.8%) | 17 (53.1%) | 15 (46.9%) |
01:10:00 a 01:14:59 | 9 (1.6%) | 5 (55.6%) | 4 (44.4%) |
01:15:00 a 01:19:59 | 1 (0.2%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
15-19 | 11 (2%) | 8 (72.7%) | 3 (27.3%) |
20-24 | 19 (3.5%) | 14 (73.7%) | 5 (26.3%) |
25-29 | 27 (4.9%) | 24 (88.9%) | 3 (11.1%) |
30-34 | 52 (9.5%) | 37 (71.2%) | 15 (28.8%) |
35-39 | 65 (11.8%) | 54 (83.1%) | 11 (16.9%) |
40-44 | 117 (21.3%) | 101 (86.3%) | 16 (13.7%) |
45-49 | 113 (20.5%) | 94 (83.2%) | 19 (16.8%) |
50-54 | 65 (11.8%) | 53 (81.5%) | 12 (18.5%) |
55-59 | 36 (6.5%) | 28 (77.8%) | 8 (22.2%) |
60-65 | 33 (6%) | 29 (87.9%) | 4 (12.1%) |
65+ | 12 (2.2%) | 10 (83.3%) | 2 (16.7%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
VALENCIA | 110 (20%) | 88 (80%) | 22 (20%) |
BENAGUASIL | 86 (15.6%) | 80 (93%) | 6 (7%) |
LA POBLA DE VALLBONA | 43 (7.8%) | 29 (67.4%) | 14 (32.6%) |
VILAMARXANT | 22 (4%) | 17 (77.3%) | 5 (22.7%) |
LLIRIA | 20 (3.6%) | 18 (90%) | 2 (10%) |
PATERNA | 18 (3.3%) | 15 (83.3%) | 3 (16.7%) |
L'ELIANA | 16 (2.9%) | 13 (81.3%) | 3 (18.8%) |
CATARROJA | 11 (2%) | 10 (90.9%) | 1 (9.1%) |
MANISES | 11 (2%) | 8 (72.7%) | 3 (27.3%) |
ALBORAYA | 11 (2%) | 8 (72.7%) | 3 (27.3%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
18 | 00:52:25.5555 | 9 |
19 | 00:49:14.5000 | 2 |
20 | 00:42:51.3333 | 3 |
21 | 00:54:16.5000 | 4 |
22 | 00:45:52.3333 | 6 |
23 | 00:58:50.0000 | 4 |
24 | 00:42:14.0000 | 2 |
25 | 00:53:06.4285 | 7 |
26 | 00:45:04.3333 | 3 |
27 | 00:47:51.0000 | 4 |
28 | 00:47:57.8571 | 7 |
29 | 00:48:24.6666 | 6 |
30 | 00:50:34.5384 | 13 |
31 | 00:52:44.5000 | 8 |
32 | 00:54:18.3636 | 11 |
33 | 00:54:53.3750 | 8 |
34 | 00:48:40.7500 | 12 |
35 | 00:45:55.4000 | 5 |
36 | 00:49:53.8125 | 16 |
37 | 00:50:04.4545 | 11 |
38 | 00:52:10.7222 | 18 |
39 | 00:49:45.7333 | 15 |
40 | 00:50:18.9130 | 23 |
41 | 00:50:58.4400 | 25 |
42 | 00:50:48.4444 | 18 |
43 | 00:48:29.1428 | 21 |
44 | 00:51:57.6666 | 30 |
45 | 00:54:16.3181 | 22 |
46 | 00:53:51.8695 | 23 |
47 | 00:52:49.5652 | 23 |
48 | 00:53:47.6000 | 20 |
49 | 00:56:26.8800 | 25 |
50 | 00:49:43.2631 | 19 |
51 | 00:51:38.9000 | 10 |
52 | 00:55:52.1578 | 19 |
53 | 00:56:15.4000 | 10 |
54 | 00:55:10.7142 | 7 |
55 | 00:52:44.2727 | 11 |
56 | 01:02:04.7777 | 9 |
57 | 01:01:01.0000 | 9 |
58 | 00:50:32.2500 | 4 |
59 | 01:00:03.6666 | 3 |
60 | 00:56:39.9090 | 11 |
61 | 00:59:25.0000 | 7 |
62 | 00:53:37.0000 | 8 |
63 | 00:54:28.6666 | 3 |
64 | 00:54:57.7500 | 4 |
65 | 00:51:46.0000 | 1 |
66 | 00:57:59.5000 | 4 |
67 | 01:00:49.0000 | 1 |
68 | 00:43:56.0000 | 1 |
72 | 01:09:00.6666 | 3 |
73 | 00:55:48.0000 | 1 |
74 | 00:58:06.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
UTIEL | 00:44:41.6000 | 5 |
BENETUSSER | 00:48:45.0000 | 7 |
PEDRALBA | 00:48:48.5000 | 6 |
VILAMARXANT | 00:49:03.8636 | 22 |
REQUENA | 00:49:40.8333 | 6 |
BETERA | 00:49:43.5000 | 6 |
BUÑOL | 00:50:05.8000 | 5 |
RIBARROJA DEL TURIA | 00:50:17.5714 | 7 |
MANISES | 00:50:31.6363 | 11 |
BENISANO | 00:50:57.4285 | 7 |
PAIPORTA | 00:51:03.2500 | 8 |
MASSANASSA | 00:51:05.1666 | 6 |
L'ELIANA | 00:51:25.7500 | 16 |
PATERNA | 00:51:42.3888 | 18 |
LLIRIA | 00:52:40.7000 | 20 |
BENAGUASIL | 00:53:34.7674 | 86 |
VALENCIA | 00:53:57.0545 | 110 |
ALBORAYA | 00:54:26.7272 | 11 |
LA POBLA DE VALLBONA | 00:54:30.2558 | 43 |
TORRENT | 00:54:35.4000 | 5 |
BURJASSOT | 00:54:41.0000 | 7 |
CATARROJA | 00:55:34.7272 | 11 |
CHIVA | 00:55:51.8571 | 7 |
ALBAL | 00:55:54.0000 | 5 |
GODELLA | 00:56:11.2857 | 7 |