Podium Masculino |
---|
1º | ANTONIO JESUS GOMEZ SALMERON INDEPENDIENTE | 00:12:13 2:26 min/km |
2º | PEDRO JOSE MENCHON VAZQUEZ SIN CLUB | 00:12:25 2:29 min/km |
3º | ALEJANDRO IBAÑEZ LOPEZ CA VILLA DE BLANCA | 00:13:12 2:38 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | CRISTINA MAYOL LOPEZ C. T. ARCHRNA | 00:15:00 3:00 min/km |
2º | NATALIA CLAVEL C. T. ARCHENA | 00:15:28 3:05 min/km |
3º | MARIA JOSE PUJALTE JESUS C. T. ARCHENA | 00:16:07 3:13 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 28º | 32º | 55º |
Tiempo | 00:12:13 | 00:14:59 | | 00:17:38 | 00:18:15.9090 | 00:25:27 |
Media | 2:26 | 2:59 | | 3:31 | 3:45 | 5:05 |
Percentil | 0% | 18.18% | 181.82% | 50% | 58.18% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 13 | 23.6% |
M | 42 | 76.4% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:10:00 a 00:14:59 | 10 (18.2%) | 10 (100%) | 0 (0%) |
00:15:00 a 00:19:59 | 27 (49.1%) | 22 (81.5%) | 5 (18.5%) |
00:20:00 a 00:24:59 | 17 (30.9%) | 9 (52.9%) | 8 (47.1%) |
00:25:00 a 00:29:59 | 1 (1.8%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)